為支持上海市中小企業高質量發展,根據《上海市經濟信息化委關于開展2025年上海市中小企業發展專項資金項目申報工作的通知》、《上海市經濟信息化委關于開展中小企業高質量發展專項工作的通知》,專精特新中小企業高質量發展專項、中小企業特色產業集群培育項目擬支持名單予以公示,本次擬支持金額合計為4240萬元。
公示日期:2026年1月16日至2026年1月22日。
附件1
專精特新中小企業高質量發展專項擬支持項目匯總表
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 上海銀基科技股份有限公司 |
| 2 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 |
| 3 | 上海拜安傳感技術有限公司 |
| 4 | 伊頓上飛(上海)航空管路制造有限公司 |
| 5 | 上海冰鑒信息科技有限公司 |
| 6 | 鴻之微科技(上海)股份有限公司 |
| 7 | 澄瑞電力科技(上海)股份公司 |
| 8 | 上海超導科技股份有限公司 |
| 9 | 哲弗智能系統(上海)有限公司 |
| 10 | 加特蘭微電子科技(上海)有限公司 |
| 11 | 上海諾生醫療科技有限公司 |
| 12 | 芯和半導體科技(上海)股份有限公司 |
| 13 | 時擎智能科技(上海)有限公司 |
| 14 | 上海云晟研新生物科技股份有限公司 |
| 15 | 上海斗象信息科技有限公司 |
| 16 | 上海安清醫療器械有限公司 |
| 17 | 上海奧科達醫藥科技股份有限公司 |
| 18 | 上海韜潤半導體有限公司 |
| 19 | 睿勵科學儀器(上海)有限公司 |
| 20 | 中船(上海)節能技術有限公司 |
| 21 | 上海陶術生物科技股份有限公司 |
| 22 | 上海臨冠數據科技有限公司 |
| 23 | 芯訊通無線科技(上海)有限公司 |
| 24 | 上海西井科技股份有限公司 |
| 25 | 上海精智實業股份有限公司 |
| 26 | 上海達坦能源科技股份有限公司 |
| 27 | 緯景儲能科技有限公司 |
| 28 | 上海杰寧新能源科技發展有限公司 |
| 29 | 上海太洋科技有限公司 |
| 30 | 上海圖靈智造機器人股份有限公司 |
| 31 | 上海加寧新材料科技有限公司 |
| 32 | 費勉儀器科技(上海)有限公司 |
| 33 | 上海寰創通信科技股份有限公司 |
| 34 | 上海天數智芯半導體股份有限公司 |
| 35 | 上海本諾電子材料有限公司 |
| 36 | 上海太易檢測技術股份有限公司 |
| 37 | 朗松珂利(上海)儀器儀表有限公司 |
| 38 | 上海威固信息技術股份有限公司 |
| 39 | 上海畢科電子有限公司 |
| 40 | 致瞻科技(上海)有限公司 |
| 41 | 星猿哲科技(上海)有限公司 |
| 42 | 上海壁仞科技股份有限公司 |
| 43 | 拾音汽車科技(上海)有限公司 |
| 44 | 賽美特信息集團股份有限公司 |
| 45 | 上海正帆科技股份有限公司 |
| 46 | 上海鴻翼軟件技術股份有限公司 |
| 47 | 上海智臻智能網絡科技股份有限公司 |
| 48 | 上海藍科石化環保科技股份有限公司 |
| 49 | 上海格魯布科技有限公司 |
| 50 | 上海瑛泰醫療器械股份有限公司 |
| 51 | 上海申傳電氣股份有限公司 |
| 52 | 上海頻準激光科技股份有限公司 |
| 53 | 上海新陽半導體材料股份有限公司 |
| 54 | 上海銀漿科技有限公司 |
| 55 | 上海實業振泰化工有限公司 |
| 56 | 上海滬正實業有限公司 |
| 57 | 上海海積信息科技股份有限公司 |
| 58 | 上海和達汽車配件有限公司 |
| 59 | 上海西電高壓開關有限公司 |
| 60 | 上海精測半導體技術有限公司 |
| 61 | 上海比路電子股份有限公司 |
| 62 | 上海華暢環保設備發展有限公司 |
| 63 | 泰鉑(上海)環保科技股份有限公司 |
| 64 | 上海藍歐化工科技有限公司 |
| 65 | 上海滬東造船閥門有限公司 |
| 66 | 上海瞻芯電子科技股份有限公司 |
| 67 | 中船動力研究院有限公司 |
| 68 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 |
| 69 | 上海電氣核電設備有限公司 |
附件2
中小企業特色產業集群培育擬支持項目匯總表
| 序號 | 承擔單位 |
| 1 | 閔行區基因特色產業集群(上海臨港浦江國際科技城發展有限公司) |
| 2 | 浦東新區高端通用芯片設計特色產業集群(上海張江集成電路產業區開發有限公司) |
| 3 | 松江區衛星互聯網特色產業集群(上海臨港松江高新產業發展有限公司) |
| 4 | 徐匯區檢驗檢測認證特色產業集群(上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司) |
| 5 | 嘉定區智能傳感器特色產業集群(上海智能傳感器產業園經濟發展有限公司) |
| 6 | 青浦區北斗導航特色產業集群(上海西虹橋導航產業發展有限公司) |
| 7 | 閔行區空間信息特色產業集群(上海航天國合科技發展有限公司) |
| 8 | 金山區纖維材料特色產業集群(上海碳谷綠灣產業發展有限公司) |
| 9 | 寶山區成套智能裝備特色產業集群(上海市寶山區顧村工業公司) |
| 10 | 金山區無人機特色產業集群(上海新金山工業投資發展有限公司) |
| 11 | 青浦區數字物流特色產業集群(上海虹橋數字物流裝備港開發建設有限公司) |
| 12 | 浦東新區汽車電子芯片特色產業集群(上海臨港科技創業中心有限公司) |
| 13 | 嘉定區氫燃料電池特色產業集群(上海安亭氫能科技集團有限公司) |
| 14 | 金山區光電傳輸新材料特色產業集群(上海張堰工業園區發展有限公司) |
| 15 | 青浦區數字應用特色產業集群(上海趙巷品牌企業發展有限公司) |
| 16 | 閔行區工業智造軟件特色產業集群(上海漕河涇開發區高科技園發展有限公司) |
| 17 | 閔行區智能服務機器人特色產業集群(上海馬橋人工智能創新試驗區建設發展有限公司) |
| 18 | 楊浦數字經濟服務特色產業集群(上海長陽創谷企業發展有限公司) |
| 19 | 閔行區移動終端芯片設計特色產業集群(上海莘莊商務發展有限公司) |
| 20 | 閔行區質檢計量特色產業集群(上海向陽工業園建設發展有限公司) |
| 21 | 嘉定區精準醫學特色產業集群(上海安亭醫療科技發展有限公司) |
| 22 | 松江區消費級智能終端特色產業集群(上海茸北工業經濟發展有限公司) |
| 23 | 普陀區數字營銷特色產業集群(上海天地軟件創業園有限公司) |
| 24 | 楊浦區綠色低碳循環利用特色產業集群(上海楊浦科技創業中心有限公司) |
| 25 | 嘉定區汽車電子電氣特色產業集群(上海國際汽車城零部件配套工業園區有限公司) |
| 26 | 金山區合成生物學特色產業集群(上海新金山工業投資發展有限公司) |
| 27 | 浦東高端消費電子集成電路特色產業集群(上海華虹科技發展有限公司) |
來源:上海經信委
*本文發布的政策內容由上海湘應企業服務有限公司整理解讀,如有紕漏,請與我們聯系。
湘應企服為企業提供:政策解讀→企業評測→組織指導→短板補足→難題攻關→材料匯編→申報跟進→續展提醒等一站式企業咨詢服務。
湘應企服為企業提供:政策解讀→企業評測→組織指導→短板補足→難題攻關→材料匯編→申報跟進→續展提醒等一站式企業咨詢服務。
聯系我們
如需了解更多服務詳情或定制企業服務方案,歡迎通過以下方式與我們對接
服務熱線
姚經理17521747015
謝經理15900548616
7*24小時
微信
專業顧問24小時內回復
總部地址
1.上海嘉定區江橋鎮申窯藝術中心?A區205室
2.北京市通州區萬達廣場D座17層
3.廣東佛山市禪城區綠地金融中心T1樓502-504室
4.安徽省合肥市蜀山區5F創業園A棟218室
聯系我們
歡迎咨詢,我們將為您提供專業服務
微信咨詢
掃碼添加顧問,24小時內回復