根據(jù)《上海市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》和《上海市市級企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定評價工作指南》相關(guān)要求,今年8月,我委開展2025年度市級企業(yè)技術(shù)中心評價工作。經(jīng)專家評審和綜合評估,通過評價的833家市級企業(yè)技術(shù)中心名單,以及本次免于評價的222家市級企業(yè)技術(shù)中心名單予以公示(見附件)。歡迎社會各界參與監(jiān)督,如有異議,請實名反饋上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會。
公示日期:2025年12月30日至2026年1月6日
附件1
2025年度上海市市級企業(yè)技術(shù)中心評價通過名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
| 浦東新區(qū) | ||
| 1 | 國網(wǎng)上海能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 3 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 4 | 上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 5 | 上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 6 | 上海建工建材科技集團(tuán)股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 7 | 上海建工七建集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 8 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 9 | 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 10 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 11 | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 12 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 13 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 14 | 上海擎朗智能科技股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海海勃數(shù)科技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 16 | 上海大智慧財匯數(shù)據(jù)科技有限公司 | 良好 |
| 17 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 良好 |
| 18 | 上海傅利葉智能科技股份有限公司 | 良好 |
| 19 | 上海森億醫(yī)療科技有限公司 | 良好 |
| 20 | 蜜度科技股份有限公司 | 良好 |
| 21 | 上海幟訊信息技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 22 | 中科新松有限公司 | 良好 |
| 23 | 聯(lián)仁健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 良好 |
| 24 | 上海互聯(lián)網(wǎng)軟件集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 25 | 云賽智聯(lián)股份有限公司 | 良好 |
| 26 | 上海華嶺集成電路技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 27 | 上海隱冠半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 28 | 上海思立微電子科技有限公司 | 良好 |
| 29 | 樂鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 30 | 思特威(上海)電子科技股份有限公司 | 良好 |
| 31 | 上海兆芯集成電路股份有限公司 | 良好 |
| 32 | 博通集成電路(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 33 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 良好 |
| 34 | 上海凱世通半導(dǎo)體股份有限公司 | 良好 |
| 35 | 豪威集成電路(集團(tuán))股份有限公司 | 良好 |
| 36 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 37 | 上海芯旺微電子技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 38 | 上海御微半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 39 | 上海格易電子有限公司 | 良好 |
| 40 | 康希通信科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 41 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 42 | 上海華虹集成電路有限責(zé)任公司 | 良好 |
| 43 | 上海維安半導(dǎo)體有限公司 | 良好 |
| 44 | 上海海櫟創(chuàng)科技股份有限公司 | 良好 |
| 45 | 上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司 | 良好 |
| 46 | 閎康技術(shù)檢測(上海)有限公司 | 良好 |
| 47 | 瑤芯微(上海)電子科技股份有限公司 | 良好 |
| 48 | 華大半導(dǎo)體有限公司 | 良好 |
| 49 | 上海芯超生物科技有限公司 | 良好 |
| 50 | 上海移芯通信科技股份有限公司 | 良好 |
| 51 | 蘇試宜特(上海)檢測技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 52 | 日月光半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 良好 |
| 53 | 眸芯科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 54 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 良好 |
| 55 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 56 | 澎立生物醫(yī)藥技術(shù)(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 57 | 豐益(上海)生物技術(shù)研發(fā)中心有限公司 | 良好 |
| 58 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 59 | 上海微創(chuàng)心通醫(yī)療科技有限公司 | 良好 |
| 60 | 上海翰森生物醫(yī)藥科技有限公司 | 良好 |
| 61 | 微創(chuàng)神通醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 62 | 羅欣藥業(yè)(上海)有限公司 | 良好 |
| 63 | 上海原能細(xì)胞生物低溫設(shè)備有限公司 | 良好 |
| 64 | 上海方予健康醫(yī)藥科技有限公司 | 良好 |
| 65 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 良好 |
| 66 | 上海皓元生物醫(yī)藥科技有限公司 | 良好 |
| 67 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 良好 |
| 68 | 上海云晟研新生物科技有限公司 | 良好 |
| 69 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 70 | 上海瑞柯恩激光技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 71 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 72 | 再鼎醫(yī)藥(上海)有限公司 | 良好 |
| 73 | 上海申淇醫(yī)療科技有限公司 | 良好 |
| 74 | 上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 75 | 上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司 | 良好 |
| 76 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 良好 |
| 77 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 78 | 上海澤潤生物科技有限公司 | 良好 |
| 79 | 上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司 | 良好 |
| 80 | 上海雅本化學(xué)有限公司 | 良好 |
| 81 | 和鉑醫(yī)藥(上海)有限責(zé)任公司 | 良好 |
| 82 | 美的威靈電機(jī)技術(shù)(上海)有限公司 | 良好 |
| 83 | 開能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 良好 |
| 84 | 中船航海科技有限責(zé)任公司 | 良好 |
| 85 | 澄瑞電力科技(上海)股份公司 | 良好 |
| 86 | 帕克環(huán)保技術(shù)(上海)有限公司 | 良好 |
| 87 | 中國電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 | 良好 |
| 88 | 上海高仙自動化科技發(fā)展有限公司 | 良好 |
| 89 | 上海長順電梯電纜有限公司 | 良好 |
| 90 | 上工申貝(集團(tuán))股份有限公司 | 良好 |
| 91 | 上海靈動微電子股份有限公司 | 良好 |
| 92 | 上海銀基科技股份有限公司 | 良好 |
| 93 | 上海延鋒金橋汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 良好 |
| 94 | 延鋒汽車智能安全系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 良好 |
| 95 | 上海恩井汽車科技有限公司 | 良好 |
| 96 | 哲弗智能系統(tǒng)(上海)有限公司 | 良好 |
| 97 | 科博達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 98 | 上海馬勒熱系統(tǒng)有限公司 | 良好 |
| 99 | 上海通領(lǐng)汽車科技股份有限公司 | 良好 |
| 100 | 華域三電汽車空調(diào)有限公司 | 良好 |
| 101 | 上海凱眾材料科技股份有限公司 | 良好 |
| 102 | 上海賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 良好 |
| 103 | 上海納鐵福傳動系統(tǒng)有限公司 | 良好 |
| 104 | 上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 良好 |
| 105 | 聯(lián)創(chuàng)汽車電子有限公司 | 良好 |
| 106 | 上海東方久樂汽車安全氣囊有限公司 | 良好 |
| 107 | 華域汽車電動系統(tǒng)有限公司 | 良好 |
| 108 | 上海恩坦華汽車門系統(tǒng)有限公司 | 良好 |
| 109 | 李斯特技術(shù)中心(上海)有限公司 | 良好 |
| 110 | 上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司 | 良好 |
| 111 | 萬向(上海)技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 112 | 上海晶合光電科技有限公司 | 良好 |
| 113 | 上海理想信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 114 | 上海達(dá)夢數(shù)據(jù)庫有限公司 | 良好 |
| 115 | 臺達(dá)電子企業(yè)管理(上海)有限公司 | 良好 |
| 116 | 咪咕視訊科技有限公司 | 良好 |
| 117 | 銀聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 良好 |
| 118 | 上海任意門科技有限公司 | 良好 |
| 119 | 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 良好 |
| 120 | 上海愛可生信息技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 121 | 上海遠(yuǎn)景科創(chuàng)智能科技有限公司 | 良好 |
| 122 | 億企贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 良好 |
| 123 | 上海大智慧股份有限公司 | 良好 |
| 124 | 上海創(chuàng)景信息科技股份有限公司 | 良好 |
| 125 | 萬得信息技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 126 | 上海斗象信息科技有限公司 | 良好 |
| 127 | 瑞庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 良好 |
| 128 | 上海航天能源股份有限公司 | 良好 |
| 129 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 良好 |
| 130 | 上海金自天正信息技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 131 | 惠生工程(中國)有限公司 | 良好 |
| 132 | 上海如鯤新材料股份有限公司 | 良好 |
| 133 | 上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 | 良好 |
| 134 | 立邦涂料(中國)有限公司 | 良好 |
| 135 | 上海龍陽精密復(fù)合銅管有限公司 | 良好 |
| 136 | 上海納爾實業(yè)股份有限公司 | 良好 |
| 137 | 上海華峰新材料研發(fā)科技有限公司 | 良好 |
| 138 | 歐普照明股份有限公司 | 良好 |
| 139 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 | 良好 |
| 140 | 光明牧業(yè)有限公司 | 良好 |
| 141 | 上海良友(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 142 | 上海數(shù)禾信息科技有限公司 | 良好 |
| 143 | 中建八局裝飾工程有限公司 | 良好 |
| 144 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 145 | 上海市建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 146 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 良好 |
| 147 | 中建港航局集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 148 | 中交路橋華東工程有限公司 | 良好 |
| 149 | 上海城建物資有限公司 | 良好 |
| 150 | 中港疏浚有限公司 | 良好 |
| 151 | 上海能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 152 | 上海電氣集團(tuán)交通自動化系統(tǒng)有限公司 | 良好 |
| 153 | 上海山南勘測設(shè)計有限公司 | 良好 |
| 154 | 上海機(jī)場(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 155 | 國網(wǎng)上海市電力公司 | 良好 |
| 156 | 上海達(dá)華測繪科技有限公司 | 良好 |
| 157 | 上海浦東建筑設(shè)計研究院有限公司 | 良好 |
| 158 | 上海奧達(dá)科股份有限公司 | 良好 |
| 159 | 上海天旦網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 基本合格 |
| 160 | 上海上湖信息技術(shù)有限公司 | 基本合格 |
| 161 | 匯納科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 162 | 上海英恒電子有限公司 | 基本合格 |
| 163 | 上海帆聲圖像科技有限公司 | 基本合格 |
| 164 | 上海偉測半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 165 | 上海儀電智能電子有限公司 | 基本合格 |
| 166 | 聚辰半導(dǎo)體股份有限公司 | 基本合格 |
| 167 | 宏和電子材料科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 168 | 和元生物技術(shù)(上海)股份有限公司 | 基本合格 |
| 169 | 天士力生物醫(yī)藥股份有限公司 | 基本合格 |
| 170 | 上海濟(jì)煜醫(yī)藥科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 171 | 上海君實生物工程有限公司 | 基本合格 |
| 172 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司 | 基本合格 |
| 173 | 上海麗珠制藥有限公司 | 基本合格 |
| 174 | 上海安清醫(yī)療器械有限公司 | 基本合格 |
| 175 | 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司 | 基本合格 |
| 176 | 上海美雅珂生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 基本合格 |
| 177 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 基本合格 |
| 178 | 上海亞澳醫(yī)用保健品有限公司 | 基本合格 |
| 179 | 上海藥坦藥物研究開發(fā)有限公司 | 基本合格 |
| 180 | 雅科貝思精密機(jī)電(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 181 | 上海通用電焊機(jī)股份有限公司 | 基本合格 |
| 182 | 費(fèi)尼亞德爾福汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 183 | 上海世科嘉車輛技術(shù)研發(fā)有限公司 | 基本合格 |
| 184 | 上海杉杉科技有限公司 | 基本合格 |
| 185 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 | 基本合格 |
| 186 | 上海海泰汽配有限公司 | 基本合格 |
| 187 | 上海華依科技集團(tuán)股份有限公司 | 基本合格 |
| 188 | 上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司· | 基本合格 |
| 189 | 京西智行(上海)汽車科技有限公司 | 基本合格 |
| 190 | 上海上訊信息技術(shù)股份有限公司 | 基本合格 |
| 191 | 上海視涯技術(shù)有限公司 | 基本合格 |
| 192 | 上海大漢三通通信股份有限公司 | 基本合格 |
| 193 | 上海索廣映像有限公司 | 基本合格 |
| 194 | 新智認(rèn)知數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 基本合格 |
| 195 | 上海金陵電子網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 基本合格 |
| 196 | 上海通貿(mào)國際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 基本合格 |
| 197 | 上海博達(dá)數(shù)據(jù)通信有限公司 | 基本合格 |
| 198 | 上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司 | 基本合格 |
| 199 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 200 | 上海數(shù)訊信息技術(shù)有限公司 | 基本合格 |
| 201 | 上海信投智能科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 202 | 上海大西洋焊接材料有限責(zé)任公司 | 基本合格 |
| 203 | 上海浦東路橋(集團(tuán))有限公司 | 基本合格 |
| 204 | 上海天華建筑設(shè)計有限公司 | 基本合格 |
| 黃浦區(qū) | ||
| 1 | 眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司 | 良好 |
| 2 | 上海聞泰電子科技有限公司 | 良好 |
| 3 | 愛士惟科技股份有限公司 | 良好 |
| 4 | 上海公共交通卡股份有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海中匯億達(dá)金融信息技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海英方軟件股份有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海電信科技發(fā)展有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海三槍(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 9 | 上海老鳳祥有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海電力設(shè)計院有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海市環(huán)境工程設(shè)計科學(xué)研究院有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海市東方海事工程技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海建材(集團(tuán))有限公司 | 基本合格 |
| 靜安區(qū) | ||
| 1 | 天翼數(shù)字生活科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 3 | 中建五局華東建設(shè)有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 4 | 上海浪潮云計算服務(wù)有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海東方傳媒技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 7 | 銀聯(lián)智策顧問(上海)有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 良好 |
| 9 | 國藥集團(tuán)醫(yī)藥物流有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海鐵路通信有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海市機(jī)電設(shè)計研究院有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海海鷹機(jī)械廠 | 良好 |
| 13 | 通號通信信息集團(tuán)上海有限公司 | 良好 |
| 14 | 上海天好信息技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 中鐵上海工程局集團(tuán)市政環(huán)保工程有限公司 | 良好 |
| 16 | 中建東方裝飾有限公司 | 良好 |
| 17 | 中鐵二十四局集團(tuán)上海鐵建工程有限公司 | 良好 |
| 18 | 中鐵二十四局集團(tuán)上海電務(wù)電化有限公司 | 良好 |
| 19 | 上海鳴嘯信息科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 20 | 上海聚水潭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 基本合格 |
| 21 | 上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 徐匯區(qū) | ||
| 1 | 中煤科工集團(tuán)上海有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 上海核工程研究設(shè)計院股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 3 | 上海市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 4 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海潤欣科技股份有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海碩恩網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海卓易科技股份有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海金脈電子科技有限公司 | 良好 |
| 9 | 上海航天動力科技工程有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海捷諾生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海復(fù)宏漢霖生物制藥有限公司 | 良好 |
| 14 | 上海科華生物工程股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海工業(yè)自動化儀表研究院有限公司 | 良好 |
| 16 | 國核電站運(yùn)行服務(wù)技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 17 | 上海交大海洋水下工程科學(xué)研究院有限公司 | 良好 |
| 18 | 上海電動工具研究所(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 19 | 上海米哈游天命科技有限公司 | 良好 |
| 20 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 良好 |
| 21 | 上海安吉星信息服務(wù)有限公司 | 良好 |
| 22 | 上海復(fù)深藍(lán)軟件股份有限公司 | 良好 |
| 23 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 | 良好 |
| 24 | 3M中國有限公司 | 良好 |
| 25 | 上海東升新材料有限公司 | 良好 |
| 26 | 上海電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 良好 |
| 27 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 良好 |
| 28 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 良好 |
| 29 | 上海倍安實業(yè)有限公司 | 良好 |
| 30 | 中電金信軟件(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 31 | 暢索軟件科技(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 32 | 上海實業(yè)交通電器有限公司 | 基本合格 |
| 33 | 上海儀電汽車電子系統(tǒng)有限公司 | 基本合格 |
| 34 | 益盟股份有限公司 | 基本合格 |
| 長寧區(qū) | ||
| 1 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 上海西井科技股份有限公司 | 良好 |
| 3 | 深蘭人工智能科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 4 | 上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海麥歌恩微電子股份有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 良好 |
| 8 | 上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司 | 良好 |
| 9 | 上海紡織(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 10 | 舜元建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海市建工設(shè)計研究總院有限公司 | 良好 |
| 12 | 芯訊通無線科技(?上海)有限公司 | 基本合格 |
| 13 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗所股份有限公司 | 基本合格 |
| 14 | 際絡(luò)科技(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 15 | 上海南洋萬邦軟件技術(shù)有限公司 | 基本合格 |
| 16 | 上海華虹計通智能系統(tǒng)股份有限公司 | 基本合格 |
| 17 | 春秋航空股份有限公司 | 基本合格 |
| 普陀區(qū) | ||
| 1 | 上海航天科工電器研究院有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計院有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 3 | 波克科技集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 4 | 中郵科技股份有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海立訊信息技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海古鰲電子科技股份有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海致達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 良好 |
| 9 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海化工院檢測有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海順灝新材料科技股份有限公司 | 良好 |
| 12 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | 良好 |
| 13 | 中鐵市政環(huán)境建設(shè)有限公司 | 良好 |
| 14 | 同納檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海慶科信息技術(shù)有限公司 | 基本合格 |
| 16 | 上海市大數(shù)據(jù)股份有限公司 | 基本合格 |
| 17 | 上海美加凈日化有限公司 | 基本合格 |
| 虹口區(qū) | ||
| 1 | 上海材料研究所有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 上海日用—友捷汽車電氣有限公司 | 良好 |
| 3 | 上海市數(shù)字證書認(rèn)證中心有限公司 | 良好 |
| 4 | 上海市信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海得物信息集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 7 | 上海高頓教育科技有限公司 | 基本合格 |
| 8 | 上海森信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 基本合格 |
| 9 | 上海綠地建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 基本合格 |
| 10 | 上海煤氣第一管線工程有限公司 | 基本合格 |
| 楊浦區(qū) | ||
| 1 | 千尋位置網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 中交疏浚技術(shù)裝備國家工程研究中心有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 3 | 緯景儲能科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 4 | 上海公路橋梁(集團(tuán))有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 5 | 上海市基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 6 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團(tuán))有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 7 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海電控研究所有限公司 | 良好 |
| 9 | 上海迪安醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海電纜研究所有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海依科綠色工程有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海復(fù)志信息科技股份有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海儒競智控技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 14 | 上海復(fù)潔科技股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海精智實業(yè)股份有限公司 | 良好 |
| 16 | 上海摯達(dá)科技發(fā)展股份有限公司 | 良好 |
| 17 | 華域汽車車身零件(上海)有限公司 | 良好 |
| 18 | 上海兆言網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 良好 |
| 19 | 達(dá)疆網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 20 | 上海清鶴科技股份有限公司 | 良好 |
| 21 | 上海納琳威科技股份有限公司 | 良好 |
| 22 | 上海勘察設(shè)計研究院(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 23 | 上海同濟(jì)工程咨詢有限公司 | 良好 |
| 24 | 上海商米科技集團(tuán)股份有限公司 | 基本合格 |
| 25 | 華平信息技術(shù)股份有限公司 | 基本合格 |
| 26 | 上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 27 | 小沃科技有限公司 | 基本合格 |
| 28 | 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 29 | 上海天躍科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 寶山區(qū) | ||
| 1 | 寶武碳業(yè)科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 3 | 上海金藝檢測技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 4 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海寶濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海寶鋼節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司 | 良好 |
| 9 | 寶武裝備智能科技有限公司 | 良好 |
| 10 | 光馳科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海漢虹精密機(jī)械有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海海隆石油鉆具有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 良好 |
| 14 | 上海克來機(jī)電自動化工程股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海馬拉松·革新電氣有限公司 | 良好 |
| 16 | 中船郵輪科技發(fā)展有限公司 | 良好 |
| 17 | 上海寶臨電氣集團(tuán)有限公司 | 良好 |
| 18 | 上海西艾愛電子有限公司 | 良好 |
| 19 | 華域皮爾博格泵技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 20 | 歐冶云商股份有限公司 | 良好 |
| 21 | 上海微盟企業(yè)發(fā)展有限公司 | 良好 |
| 22 | 上海寶冶冶金工程有限公司 | 良好 |
| 23 | 寶武特種冶金有限公司 | 良好 |
| 24 | 上海寶冶工程技術(shù)有限公司 | 良好 |
| 25 | 上海利爾耐火材料有限公司 | 良好 |
| 26 | 上海海隆賽能新材料有限公司 | 良好 |
| 27 | 上海富馳高科技股份有限公司 | 良好 |
| 28 | 寶鋼鋼構(gòu)有限公司 | 良好 |
| 29 | 上海寶田新型建材有限公司 | 良好 |
| 30 | 上海鋼之杰智能建筑集團(tuán)股份有限公司 | 良好 |
| 31 | 上海圖博可特石油管道涂層有限公司 | 良好 |
| 32 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | 良好 |
| 33 | 五冶集團(tuán)上海有限公司 | 良好 |
| 34 | 中冶(上海)鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 良好 |
| 35 | 中鐵上海工程局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 良好 |
| 36 | 上海二十冶建設(shè)有限公司 | 良好 |
| 37 | 上海城建道路工程有限公司 | 良好 |
| 38 | 寶武集團(tuán)環(huán)境資源科技有限公司 | 良好 |
| 39 | 寶武水務(wù)科技有限公司 | 良好 |
| 40 | 寶武清潔能源有限公司 | 良好 |
| 41 | 上海廣聯(lián)環(huán)境巖土工程股份有限公司 | 良好 |
| 42 | 上海寶康電子控制工程有限公司 | 基本合格 |
| 43 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 基本合格 |
| 44 | 上海景澤生物技術(shù)有限公司 | 基本合格 |
| 45 | 上海盈智汽車零部件有限公司 | 基本合格 |
| 46 | 上海汽車粉末冶金有限公司 | 基本合格 |
| 47 | 上海金亭汽車線束有限公司 | 基本合格 |
| 48 | 上海中國彈簧制造有限公司 | 基本合格 |
| 49 | 上海科勒電子科技有限公司 | 基本合格 |
| 50 | 上海寶鋼磁業(yè)有限公司 | 基本合格 |
| 閔行區(qū) | ||
| 1 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 上海精星倉儲設(shè)備工程有限公司 | 優(yōu)秀 |
| 3 | 上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
