為提升中小企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平,促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,助力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,根據(jù)《上海市經(jīng)濟(jì)信息化委關(guān)于組織開展2025年專精特新中小企業(yè)梯度培育工作的通知》(滬經(jīng)信企〔2025〕15號(hào)),經(jīng)專家評(píng)審和綜合評(píng)估,現(xiàn)將2025年上海市專精特新中小企業(yè)(第三批)669家名單予以公布。專精特新中小企業(yè)有效期為三年,到期復(fù)核。各區(qū)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)專精特新中小企業(yè)的運(yùn)行分析,強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),快速、及時(shí)解決企業(yè)困難訴求,促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
附件
2025年上海市專精特新中小企業(yè)(第三批)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 浦東新區(qū) | |||
| 1 | 上海芯極客軟件有限公司 | 45 | 上海信豪科技有限公司 |
| 2 | 上海賽連信息科技有限公司 | 46 | 上海大華電子秤廠 |
| 3 | 儒芯微電子材料(上海)有限公司 | 47 | 上海琻捷電子科技有限公司 |
| 4 | 上海昂網(wǎng)通信有限公司 | 48 | 上海申瑞石油設(shè)備有限公司 |
| 5 | 斯勘隆科技(上海)有限公司 | 49 | 上海星正科技有限公司 |
| 6 | 上海來遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 50 | 上海創(chuàng)正信息技術(shù)有限公司 |
| 7 | 上海利博昕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 51 | 英質(zhì)鋼纜(上海)有限公司 |
| 8 | 上海數(shù)智世界工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 52 | 新智認(rèn)知數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
| 9 | 上海萘伏新能源汽車有限公司 | 53 | 上海迅鉑科技有限公司 |
| 10 | 上海懿尚生物科技有限公司 | 54 | 科德汽車零部件(上海)有限公司 |
| 11 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 55 | 上海喜鵲到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 12 | 君和正源(上海)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 56 | 上海新瑞谷科技集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 上海匯祝電力工程有限公司 | 57 | 上海華申瑞利汽車科技有限公司 |
| 14 | 上海東龍服飾有限公司 | 58 | 上海睿星醫(yī)療器材有限公司 |
| 15 | 上海文圖躍遷科技發(fā)展有限公司 | 59 | 上海萬戈工貿(mào)發(fā)展有限公司 |
| 16 | 上海林志實(shí)業(yè)有限公司 | 60 | 上海睿圣電子科技有限公司 |
| 17 | 開源共識(shí)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 61 | 極膜環(huán)境科技(上海)有限公司 |
| 18 | 上海于初科技有限公司 | 62 | 博爾泰(上海)化工科技發(fā)展有限公司 |
| 19 | 派德芯能半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 63 | 孚坤智能科技(上海)有限公司 |
| 20 | 上海錦程廢棄物資有限公司 | 64 | 麥博(上海)健康科技有限公司 |
| 21 | 上海中昀科技有限公司 | 65 | 上海佳友市政建筑有限公司 |
| 22 | 維德路特油站設(shè)備(上海)有限公司 | 66 | 上海易聯(lián)數(shù)通科技股份有限公司 |
| 23 | 百協(xié)(上海)人力資源有限公司 | 67 | 上海迅饒自動(dòng)化科技有限公司 |
| 24 | 中交三航(上海)新能源工程有限公司 | 68 | 中集安瑞科能源系統(tǒng)(上海)有限公司 |
| 25 | 數(shù)預(yù)智能科技(上海)有限公司 | 69 | 上海勢(shì)久船舶設(shè)備有限公司 |
| 26 | 上海怡道信息科技有限公司 | 70 | 上海偉視清數(shù)字技術(shù)有限公司 |
| 27 | 上海蒿蔚科技有限公司 | 71 | 博斯科(上海)功能涂層技術(shù)有限公司 |
| 28 | 上海雷歆光電科技有限公司 | 72 | 上海湃隆生物科技有限公司 |
| 29 | 上海沁燦信息技術(shù)有限公司 | 73 | 上海洛塔信息技術(shù)有限公司 |
| 30 | 上海助邦環(huán)境工程有限公司 | 74 | 上海策安能源科技有限公司 |
| 31 | 陸個(gè)順(上海)科技有限公司 | 75 | 上海碳辰新材料科技有限公司 |
| 32 | 上海櫻琦干燥劑有限公司 | 76 | 上海白澤醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 |
| 33 | 上海競(jìng)天信息系統(tǒng)有限公司 | 77 | 上海海推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 34 | 上海約諾機(jī)電科技有限公司 | 78 | 上海乂義實(shí)業(yè)有限公司 |
| 35 | 上海華普嘉盛信息技術(shù)有限公司 | 79 | 上海納矽微電子有限公司 |
| 36 | 威高奮威健康科技發(fā)展(上海)有限公司 | 80 | 上海旻曉數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 37 | 英崴沃(上海)生物科技有限公司 | 81 | 晶存陣列(上海)科技有限公司 |
| 38 | 上海麥辣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 82 | 上海城建智慧城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
| 39 | 虹摹生物科技(上海)有限公司 | 83 | 上海鴻樾汽車飾件有限公司 |
| 40 | 畢諾濟(jì)(上海)生物技術(shù)有限公司 | 84 | 上海杰標(biāo)能源科技有限公司 |
| 41 | 潤(rùn)東醫(yī)藥研發(fā)(上海)有限公司 | 85 | 上海衛(wèi)元智能科技有限公司 |
| 42 | 微評(píng)(上海)信息技術(shù)有限公司 | 86 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 43 | 昂邁微(上海)電子科技有限公司 | 87 | 上海佳沐垚醫(yī)療科技有限公司 |
| 44 | 大睿生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | ? | ? |
| 黃浦區(qū) | |||
| 88 | 上海隅田環(huán)保科技有限公司 | 92 | 遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司 |
| 89 | 上影元(上海)文化科技發(fā)展有限公司 | 93 | 上海福邁迪工程技術(shù)有限公司 |
| 90 | 上海恒馳軟件有限公司 | 94 | 上海逸苑信息科技有限公司 |
| 91 | 上海瀚銀數(shù)字科技有限公司 | 95 | 上海茵羅智能科技有限公司 |
| 徐匯區(qū) | |||
| 96 | 瀚湄信息科技(上海)有限公司 | 106 | 上海星云愛店科技有限公司 |
| 97 | 上海炅煒科技股份有限公司 | 107 | 上海仁童電子科技有限公司 |
| 98 | 灝圖科技(上海)有限公司 | 108 | 上海東浩蘭生元數(shù)文化科技有限公司 |
| 99 | 上海希潤(rùn)醫(yī)療器械有限公司 | 109 | 上海麗蟾科技有限公司 |
| 100 | 上海信投智聯(lián)科技有限公司 | 110 | 上海啟傳景博數(shù)字傳媒科技有限公司 |
| 101 | 上海睿德匯智科技有限公司 | 111 | 國(guó)核電站運(yùn)行服務(wù)技術(shù)有限公司 |
| 102 | 上海征途信息技術(shù)有限公司 | 112 | 楷世匯科技(上海)有限公司 |
| 103 | 上海巨哥科技股份有限公司 | 113 | 駿盈半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
| 104 | 上海美星電子有限公司 | 114 | 上海鮮和信息技術(shù)有限公司 |
| 105 | 上海信華醫(yī)藥科技有限公司 | ? | ? |
| 靜安區(qū) | |||
| 115 | 上海師域信息科技有限公司 | 123 | 上海安澍設(shè)備檢測(cè)有限公司 |
| 116 | 上海捷凈集程化學(xué)科技有限公司 | 124 | 上海環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 117 | 上海先科橋梁隧道檢測(cè)加固工程技術(shù)有限公司 | 125 | 上海思朗萬維計(jì)算技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 118 | 上海美衣錦體育科技有限公司 | 126 | 上海天臣計(jì)算機(jī)軟件有限公司 |
| 119 | 上海仕進(jìn)信息科技有限公司 | 127 | 上海印掌門智能技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
| 120 | 上海科銳派信息科技有限公司 | 128 | 上海儒臻科技有限公司 |
| 121 | 上海有分技術(shù)服務(wù)有限公司 | 129 | 上海外服薪數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 122 | 上海漢比檢測(cè)科技有限公司 | 130 | 臻樂爾科技服務(wù)(上海)有限公司 |
| 長(zhǎng)寧區(qū) | |||
| 131 | 上海聯(lián)影智慧醫(yī)療投資管理有限公司 | 140 | 上海樹脂廠有限公司 |
| 132 | 上海利寶科技有限公司 | 141 | 卡萊多(上海)紡織科技有限公司 |
| 133 | 上海輕享互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 142 | 上海正也信息科技有限公司 |
| 134 | 上海曉途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 143 | 上海百秋智尚網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
| 135 | 上海易立德信息技術(shù)股份有限公司 | 144 | 昊姆(上海)節(jié)能科技有限公司 |
| 136 | 上海容么么數(shù)字科技有限公司 | 145 | 上海濱禮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 137 | 德列孚智能科技(上海)有限公司 | 146 | 上海翼飛天地電控科技有限公司 |
| 138 | 知定堂(上海)科技有限公司 | 147 | 上海砥翼教育科技有限公司 |
| 139 | 舜元建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | ? | ? |
| 楊浦區(qū) | |||
| 148 | 艾德領(lǐng)客(上海)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 157 | 上海中屹電器設(shè)備有限公司 |
| 149 | 上海花千樹信息科技有限公司 | 158 | 上海豐昌船務(wù)工程有限公司 |
| 150 | 谷泰信息科技(上海)有限公司 | 159 | 上海洪歌廚衛(wèi)電器有限公司 |
| 151 | 上海電院電力電子實(shí)業(yè)有限公司 | 160 | 上海酷芯半導(dǎo)體有限公司 |
| 152 | 上海海仕環(huán)境科技咨詢有限公司 | 161 | 擎聲自動(dòng)化科技(上海)有限公司 |
| 153 | 上海致一軟件技術(shù)有限公司 | 162 | 上海愛思博特?cái)?shù)智技術(shù)有限公司 |
| 154 | 阿譜斯(上海)通信技術(shù)有限公司 | 163 | 迪融數(shù)字科技(上海)有限公司 |
| 155 | 新娘說(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 164 | 上海鈦擎機(jī)器人有限公司 |
| 156 | 上海盛評(píng)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ? | ? |
| 虹口區(qū) | |||
| 165 | 上海瑞饒信息科技有限公司 | 168 | 上海易連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 166 | 上海潤(rùn)德物流有限公司 | 169 | 上海亨朔智能科技有限公司 |
| 167 | 怡聲(上海)文化傳媒有限公司 | 170 | 上海海卓云智技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 普陀區(qū) | |||
| 171 | 一甸園飲料(上海)有限公司 | 186 | 上海望源測(cè)控儀表設(shè)備有限公司 |
| 172 | 上海大府信息技術(shù)有限公司 | 187 | 上海施江生物科技有限公司 |
| 173 | 上海和孝養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 188 | 上海匠欣信息科技有限公司 |
| 174 | 逸橋信息技術(shù)(上海)有限公司 | 189 | 羅普特(上海)科技有限公司 |
| 175 | 上海翌旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 190 | 量子出行(上海)科技有限公司 |
| 176 | 上海亞太計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)有限公司 | 191 | 上海翔瓊生物技術(shù)有限公司 |
| 177 | 德愛威建設(shè)工程有限公司 | 192 | 上海復(fù)通數(shù)字科技有限公司 |
| 178 | 上海中實(shí)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 193 | 上海柯西醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 |
| 179 | 上海諾佛爾生態(tài)科技有限公司 | 194 | 因正信息(上海)有限公司 |
| 180 | 上海網(wǎng)眾信息技術(shù)有限公司 | 195 | 上海染料研究所有限公司 |
| 181 | 上海諦凝數(shù)字科技有限公司 | 196 | 上海辰龍信息科技有限公司 |
| 182 | 歐泰信息科技(上海)有限公司 | 197 | 上海美置信息技術(shù)有限公司 |
| 183 | 上海貝菲自動(dòng)化儀表有限公司 | 198 | 上海宏恒信息科技股份有限公司 |
| 184 | 賓尼法利納產(chǎn)品設(shè)計(jì)(上海)有限公司 | 199 | 慷博電纜(上海)有限公司 |
| 185 | 上海知賢裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | ? | ? |
| 閔行區(qū) | |||
| 200 | 上海奧色智能科技有限公司 | 241 | 杰慕林微電子(上海)有限公司 |
| 201 | 上海飆麟科技信息技術(shù)有限公司 | 242 | 上海山丁子工業(yè)科技有限公司 |
| 202 | 上海威柯泰工業(yè)控制技術(shù)有限公司 | 243 | 上海潔皇智慧環(huán)境科技有限公司 |
| 203 | 上海飛旋通信工程有限公司 | 244 | 上海磐合科學(xué)儀器股份有限公司 |
| 204 | 富常(上海)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 245 | 上海索嶼智能科技有限公司 |
| 205 | 上海是大高分子材料有限公司 | 246 | 上海蕭坤供應(yīng)鏈科技有限公司 |
| 206 | 紛尚(上海)智能科技有限公司 | 247 | 上海謙羽智能科技有限公司 |
| 207 | 上海飛寬通信技術(shù)有限公司 | 248 | 上海梓夢(mèng)科技有限公司 |
| 208 | 閔澤環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)(上海)有限公司 | 249 | 上海磐云科技有限公司 |
| 209 | 上海聚瑞展示用品有限公司 | 250 | 上海同澤自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
| 210 | 波態(tài)(上海)生物科技有限公司 | 251 | 米拌(上海)科技有限公司 |
| 211 | 上海謙方檢測(cè)工程有限公司 | 252 | 摩通智合(上海)機(jī)器人有限公司 |
| 212 | 上海阿爾斯通交通電氣有限公司 | 253 | 九號(hào)智能科技(上海)有限公司 |
| 213 | 上海堃銳電力科技發(fā)展有限公司 | 254 | 上海卡通尼文化發(fā)展有限公司 |
| 214 | 上海錫蒙機(jī)電有限公司 | 255 | 上海大音信息科技有限公司 |
| 215 | 上海香珍食品有限公司 | 256 | 鎬晟自動(dòng)化科技(上海)有限公司 |
| 216 | 上海申沃客車有限公司 | 257 | 上海元第智能科技有限公司 |
| 217 | 創(chuàng)道信息科技(上海)有限公司 | 258 | 上海通用賽諾藥業(yè)股份有限公司 |
| 218 | 上海賽印信息技術(shù)股份有限公司 | 259 | 至驅(qū)汽車科技(上海)有限公司 |
| 219 | 安泊智匯半導(dǎo)體設(shè)備(上海)有限公司 | 260 | 上海虎距實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 220 | 上海靈羽電子科技有限公司 | 261 | 上海西遞實(shí)業(yè)有限公司 |
| 221 | 上海魁特迪生物科技有限公司 | 262 | 上海億基自動(dòng)化控制系統(tǒng)工程有限公司 |
| 222 | 上海躍遷引擎智能科技有限公司 | 263 | 上海韋格安全科技有限公司 |
| 223 | 上海山意達(dá)文化科技有限公司 | 264 | 上海晨連科技有限公司 |
| 224 | 上海林志門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 265 | 上海發(fā)騰航空科技股份有限公司 |
| 225 | 上海發(fā)航物流有限公司 | 266 | 上海波譯智能科技有限公司 |
| 226 | 中寶智運(yùn)(上海)物流科技有限公司 | 267 | 研邁電子材料(上海)有限公司 |
| 227 | 上海鎬喆電子科技有限公司 | 268 | 上海美微達(dá)醫(yī)療科技有限公司 |
| 228 | 上海纖傳科技有限公司 | 269 | 泰琛測(cè)試技術(shù)(上海)有限公司 |
| 229 | 上海融韻嘉豐消防裝備集團(tuán)有限公司 | 270 | 上海合墨數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 230 | 上海譯豆咖啡有限公司 | 271 | 上海博般數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| 231 | 上海燊木信息科技有限公司 | 272 | 上海施潘德智能設(shè)備有限公司 |
| 232 | 上海頡熠信息科技有限公司 | 273 | 加固邦(上海)新材料科技有限公司 |
| 233 | 上海巨閑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 274 | 上海弘明環(huán)保科技有限公司 |
| 234 | 上海英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 275 | 環(huán)一科技(上海)有限公司 |
| 235 | 上海依春彩印包裝制品有限公司 | 276 | 上海中綠新能源科技有限公司 |
| 236 | 上海攬有精密機(jī)械有限公司 | 277 | 派潤(rùn)(上海)工業(yè)科技有限公司 |
| 237 | 上海慧程生物醫(yī)療科技有限公司 | 278 | 上海際知醫(yī)療科技有限公司 |
| 238 | 上海強(qiáng)松航空科技有限公司 | 279 | 贊同科技股份有限公司 |
| 239 | 拾毅生命科技(上海)有限公司 | 280 | 上海辰月數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 240 | 上海引盛生物科技有限公司 | 281 | 上海延安藥業(yè)有限公司 |
| 嘉定區(qū) | |||
| 282 | 上海柏科管理咨詢股份有限公司 | 310 | 上海夸格汽車零部件有限公司 |
| 283 | 上海旭津物流有限公司 | 311 | 上海友電綠能自動(dòng)化有限公司 |
| 284 | 上海強(qiáng)田液壓股份有限公司 | 312 | 儲(chǔ)威能檢測(cè)技術(shù)(上海)有限公司 |
| 285 | 上海東利油脂食品有限公司 | 313 | 犇犇(上海)信息技術(shù)有限公司 |
| 286 | 上海達(dá)滿機(jī)電設(shè)備有限公司 | 314 | 上海恩超環(huán)保科技有限公司 |
| 287 | 上海億品展示創(chuàng)意有限公司 | 315 | 英科鈦緊固件設(shè)備(上海)有限公司 |
| 288 | 上海狄衛(wèi)科技有限公司 | 316 | 上海大誠(chéng)印刷有限公司 |
| 289 | 上海朗矽科技有限公司 | 317 | 上海民原科技有限公司 |
| 290 | 上海刀弓廣告有限公司 | 318 | 上海美暖節(jié)能科技有限公司 |
| 291 | 上海萬鐳激光科技有限公司 | 319 | 上海安言信息技術(shù)有限公司 |
| 292 | 上海濟(jì)興能源環(huán)保技術(shù)有限公司 | 320 | 上海盈智汽車電子有限公司 |
| 293 | 上海賽葉仕汽車零部件有限公司 | 321 | 上海派亞精密模具有限公司 |
| 294 | 上海微譜裝備技術(shù)服務(wù)有限公司 | 322 | 上海寬程自動(dòng)化科技有限公司 |
| 295 | 上海新安電磁閥有限公司 | 323 | 恩寧安全技術(shù)(上海)有限公司 |
| 296 | 極儲(chǔ)能源(上海)有限公司 | 324 | 上海韋爾特人工環(huán)境設(shè)備有限公司 |
| 297 | 冠標(biāo)(上海)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 325 | 上海盧潘涵五金模具有限公司 |
| 298 | 上海育玻光學(xué)科技有限公司 | 326 | 上海詩(shī)與劍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 299 | 華伍軌道交通裝備(上海)有限責(zé)任公司 | 327 | 譜質(zhì)分析檢測(cè)技術(shù)(上海)有限公司 |
| 300 | 上海秀明機(jī)械設(shè)備有限公司 | 328 | 上海承創(chuàng)未來科技發(fā)展有限公司 |
| 301 | 上海數(shù)與實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 329 | 上海靜懌信息技術(shù)有限公司 |
| 302 | 上海山安建設(shè)工程有限公司 | 330 | 上海瑩普自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
| 303 | 柯希姆化妝品(上海)有限公司 | 331 | 上海寶生新型建材有限公司 |
| 304 | 千輿網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 332 | 上光通信技術(shù)(上海)有限公司 |
| 305 | 上海膜本新材料科技有限公司 | 333 | 上海正明消防科技有限公司 |
| 306 | 上海黑芒營(yíng)銷策劃有限公司 | 334 | 上海森帝潤(rùn)滑技術(shù)有限公司 |
| 307 | 上海跡冷制冷設(shè)備有限公司 | 335 | 上海富吾汽車配件有限公司 |
| 308 | 上海煜影光電科技有限公司 | 336 | 上海創(chuàng)異流體機(jī)械有限公司 |
| 309 | 安游保科技(上海)有限公司 | ? | ? |
| 寶山區(qū) | |||
| 337 | 阿爾斯(上海)建筑科技有限公司 | 358 | 上海致沃匯能裝備科技有限公司 |
| 338 | 上海集心網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 359 | 上海一諾金屬防護(hù)材料有限公司 |
| 339 | 上海與遇設(shè)計(jì)工程有限公司 | 360 | 上海盟聚信息科技有限公司 |
| 340 | 上海海華建筑裝飾工程有限公司 | 361 | 上海踏瑞科技有限公司 |
| 341 | 上海德和微藻發(fā)展有限公司 | 362 | 上海威實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 342 | 臨騰(上海)數(shù)字科技有限公司 | 363 | 上海明匯科技有限公司 |
| 343 | 上海照瀟環(huán)保科技有限公司 | 364 | 上海翼控電子技術(shù)有限公司 |
| 344 | 上海蘊(yùn)晟自動(dòng)化科技有限公司 | 365 | 上海陸丁消防科技有限公司 |
| 345 | 上海午陽(yáng)電子科技有限公司 | 366 | 上海昌亞石化有限公司 |
| 346 | 上海新厝科技有限公司 | 367 | 上海霸軟信息技術(shù)有限公司 |
| 347 | 上海杰方精密機(jī)械有限公司 | 368 | 上海聚選數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 348 | 上海錦萱實(shí)業(yè)有限公司 | 369 | 上海攀寧新材料科技有限公司 |
| 349 | 上海星欣科技發(fā)展有限公司 | 370 | 上海稚繩信息科技有限公司 |
| 350 | 歐文凱利自控閥(上海)有限公司 | 371 | 上海閩上科技有限公司 |
| 351 | 渥寶科技(上海)有限公司 | 372 | 上海游境網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 352 | 上海競(jìng)達(dá)科技有限公司 | 373 | 上海倍豪船舶科技有限公司 |
| 353 | 上海臻豐環(huán)保科技有限公司 | 374 | 上海瀚藍(lán)軟件技術(shù)有限公司 |
| 354 | 上海友帙信息科技有限公司 | 375 | 上海寶信智礦信息科技有限公司 |
| 355 | 上海灝艮智能科技有限公司 | 376 | 上海寶獅節(jié)能科技有限公司 |
| 356 | 上海速朗電子科技有限公司 | 377 | 上海易多思航空科技有限公司 |
| 357 | 上海澎睿信息技術(shù)有限公司 | 378 | 上海仁淵科技有限公司 |
| 松江區(qū) | |||
| 379 | 上海銳鯊高新材料有限公司 | 417 | 上海福湯寶供應(yīng)鏈有限公司 |
| 380 | 上海十條實(shí)業(yè)有限公司 | 418 | 上海綠潮環(huán)保科技有限公司 |
| 381 | 上海喜后食品科技有限公司 | 419 | 上海笠恒包裝印刷技術(shù)有限公司 |
| 382 | 優(yōu)牌生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 420 | 上海國(guó)龍儀器儀表有限公司 |
| 383 | 上海威拓訊科技有限公司 | 421 | 申消智能科技(上海)有限公司 |
| 384 | 上海韻凱智能科技有限公司 | 422 | 上海經(jīng)世電子有限公司 |
| 385 | 上海海砌建材有限公司 | 423 | 恩速(上海)電子科技有限公司 |
| 386 | 上海麗揚(yáng)機(jī)電科技有限公司 | 424 | 聯(lián)化昂健醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
| 387 | 上海泊棱精密模塑有限公司 | 425 | 樂富意得(上海)流體技術(shù)有限公司 |
| 388 | 冷鏈魔方(上海)科技有限公司 | 426 | 路肯(上海)醫(yī)療科技有限公司 |
| 389 | 上海權(quán)翔電氣科技有限公司 | 427 | 上海喬翊婭食品有限公司 |
| 390 | 大工電機(jī)(上海)有限公司 | 428 | 鑫笛香精香料(上海)有限公司 |
| 391 | 上海承銳系統(tǒng)集成科技有限公司 | 429 | 上海復(fù)沅環(huán)保工程有限公司 |
| 392 | 上海羿清環(huán)保科技有限公司 | 430 | 上海儼然工業(yè)控制設(shè)備有限公司 |
| 393 | 上海芽肌化妝品有限公司 | 431 | 上海翱坤航空科技有限公司 |
| 394 | 上海蕓擇信息科技有限公司 | 432 | 上海蟻城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 395 | 上海拓泰印刷有限公司 | 433 | 上海潔臣水處理設(shè)備有限公司 |
| 396 | 上海溥靈能源科技集團(tuán)有限公司 | 434 | 上海集強(qiáng)金屬工業(yè)有限公司 |
| 397 | 豐漢電子(上海)有限公司 | 435 | 望汭(上海)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
| 398 | 上海點(diǎn)合元?jiǎng)?chuàng)建設(shè)科技有限公司 | 436 | 上海珅玨機(jī)電工程有限公司 |
| 399 | 上海嵩橙數(shù)控科技有限公司 | 437 | 上海泰肯射頻技術(shù)有限公司 |
| 400 | 上海德脈電氣技術(shù)有限公司 | 438 | 上海擎氣汽車科技有限公司 |
| 401 | 億帆醫(yī)藥(上海)有限公司 | 439 | 上海升貽機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 402 | 上海泓開成套電器設(shè)備有限公司 | 440 | 上海賦貝機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 403 | 上海果寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 441 | 上海樸席自動(dòng)化工程有限責(zé)任公司 |
| 404 | 上海燦橋智能科技有限公司 | 442 | 上海美續(xù)測(cè)控技術(shù)有限公司 |
| 405 | 上海安科聯(lián)科技有限公司 | 443 | 上海獅門半導(dǎo)體有限公司 |
| 406 | 上海衛(wèi)嵐電子科技股份有限公司 | 444 | 琥寧(上海)技術(shù)有限公司 |
| 407 | 上海邦利維光電科技有限公司 | 445 | 上海森宇文化傳媒股份有限公司 |
| 408 | 上海昊靈建筑裝飾有限公司 | 446 | 上海湘捷機(jī)械有限公司 |
| 409 | 上海寶養(yǎng)匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 447 | 上海安弗柯林工業(yè)科技有限公司 |
| 410 | 運(yùn)醫(yī)之星(上海)科技有限公司 | 448 | 上海數(shù)恩電氣科技有限公司 |
| 411 | 上海虹華園藝有限公司 | 449 | 上海蒂壹凈化工程股份有限公司 |
| 412 | 上海迪星尚品智能家居有限公司 | 450 | 上海航旭機(jī)載電器有限公司 |
| 413 | 上海日弗龍新材料科技有限公司 | 451 | 上海華虹智聯(lián)信息科技有限公司 |
| 414 | 上海潛業(yè)環(huán)境科技有限公司 | 452 | 上海碩曜科技有限公司 |
| 415 | 上海天美生化儀器設(shè)備工程有限公司 | 453 | 上海卓旋化工科技有限公司 |
| 416 | 慧瑞環(huán)保涂料(上海)有限公司 | 454 | 上海邁昆控制系統(tǒng)有限公司 |
| 奉賢區(qū) | |||
| 455 | 上海凱利電器廠有限公司 | 490 | 上海心道護(hù)航智能交通科技有限公司 |
| 456 | 上海滬東電碳有限公司 | 491 | 上海旦清防護(hù)科技有限公司 |
| 457 | 上海映龍汽車服務(wù)有限公司 | 492 | 上海金力泰化工股份有限公司 |
| 458 | 上海澳昊機(jī)械制造有限公司 | 493 | 中交港灣(上海)科技有限公司 |
| 459 | 保興賽斯制藥裝備(上海)有限公司 | 494 | 上海勛見通信科技有限公司 |
| 460 | 上海巴世夫化工涂料有限公司 | 495 | 上海守望者噴霧智能系統(tǒng)有限公司 |
| 461 | 上海善準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 496 | 上海麥科思生物醫(yī)藥有限公司 |
| 462 | 上海果瑞環(huán)境工程有限公司 | 497 | 上海華砼綠筑新能源有限公司 |
| 463 | 有信展覽展示(上海)有限公司 | 498 | 上海弋朋自動(dòng)化科技有限公司 |
| 464 | 上海沐洋森智能科技有限公司 | 499 | 上海闊乾機(jī)械有限公司 |
| 465 | 上海宏泓信息技術(shù)有限公司 | 500 | 百開盛(上海)生物科技有限公司 |
| 466 | 上海拜高邁道技術(shù)有限公司 | 501 | 上海涌禾實(shí)業(yè)有限公司 |
| 467 | 上智聯(lián)檢測(cè)技術(shù)(上海)有限公司 | 502 | 上海錦置建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 468 | 上海如昂超聲波設(shè)備有限公司 | 503 | 上海岳智機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 469 | 上海稷力建設(shè)發(fā)展有限公司 | 504 | 上海海消消防集團(tuán)有限公司 |
| 470 | 尼倫科技(上海)有限公司 | 505 | 上海盟易民防設(shè)備有限公司 |
| 471 | 上海百哲儀器有限公司 | 506 | 上海日發(fā)不銹鋼制品有限公司 |
| 472 | 上海飛衡信息科技有限公司 | 507 | 上海澄域環(huán)保工程有限公司 |
| 473 | 上海永德食品機(jī)械有限公司 | 508 | 上海冠頂工業(yè)設(shè)備有限公司 |
| 474 | 上海智生源檢測(cè)科技有限公司 | 509 | 多蒙(上海)控制技術(shù)有限公司 |
| 475 | 友邦易融(上海)生物醫(yī)療科技有限公司 | 510 | 鏡像綺點(diǎn)(上海)細(xì)胞技術(shù)有限公司 |
| 476 | 上海致壯船務(wù)工程有限公司 | 511 | 上海匯尼數(shù)科智能科技有限公司 |
