根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)外資增長若干措施的通知》(國發(fā)〔2017〕39號)、《關(guān)于將技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)所得稅政策推廣至全國實(shí)施的通知》(財稅〔2017〕79號)、《關(guān)于將服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)地區(qū)技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)所得稅政策推廣至全國實(shí)施的通知》(財稅〔2018〕44號)有關(guān)要求和《上海市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(滬科規(guī)〔2024〕5號)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,上海市2025年擬認(rèn)定技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單(見附件)予以公示。
單位和個人對其中企業(yè)有異議的,自公布之日起10個工作日內(nèi)向上海市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定辦公室以書面形式提出。提出異議時應(yīng)對有異議企業(yè)存在不符合技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定條件的具體問題有清楚的表述,并盡可能提供相關(guān)證據(jù)材料。對于收到的任何異議材料,我們將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理。異議材料請署名聯(lián)系人真實(shí)姓名及聯(lián)系方式。
附件
上海市2025年擬認(rèn)定技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1? | 中英海底系統(tǒng)有限公司 |
| 2? | 上海友塔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 3? | 偉勵拓(上海)科技有限公司 |
| 4? | 上海聆先信息技術(shù)有限公司 |
| 5? | 上海佳應(yīng)科技有限公司 |
| 6? | 多摩機(jī)電設(shè)計(上海)有限公司 |
| 7? | 上海依時派運(yùn)輸有限公司 |
| 8? | 福迪威(上海)工業(yè)儀器技術(shù)研發(fā)有限公司 |
| 9? | 上海易通電子商務(wù)有限公司 |
| 10? | 上海歐計斯軟件有限公司 |
| 11? | 上海從鯨信息技術(shù)有限公司 |
| 12? | 躍氪智能科技(上海)有限公司 |
| 13? | 音墻網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 |
| 14? | 普迪飛半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司 |
| 15? | 易安信信息技術(shù)研發(fā)(上海)有限公司 |
| 16? | 慧國(上海)軟件科技有限公司 |
| 17? | 李爾(中國)投資有限公司 |
| 18? | 聯(lián)發(fā)科軟件(上海)有限公司 |
| 19? | 鎂可微波技術(shù)(上海)有限公司 |
| 20? | 上海維塔士電腦軟件有限公司 |
| 21? | 思科系統(tǒng)(中國)研發(fā)有限公司 |
| 22? | 艾昆緯醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
| 23? | 上海育碧電腦軟件有限公司 |
| 24? | 上海趣加網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 25? | 美光半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司 |
| 26? | 上海專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 |
| 27? | 宜家家居產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 28? | 瑞薩集成電路(上海)有限公司 |
| 29? | 上海海隆信技軟件有限公司 |
| 30? | 巴德醫(yī)療研發(fā)(上海)有限公司 |
| 31? | 美光半導(dǎo)體(上海)有限責(zé)任公司 |
| 32? | P F U上海計算機(jī)有限公司 |
| 33? | 上海萊迪思半導(dǎo)體有限公司 |
| 34? | 斯泰蘭蒂斯亞太投資有限公司 |
| 35? | 本田摩托車研究開發(fā)有限公司 |
| 36? | 上海海隆華思計算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
| 37? | 英飛拉網(wǎng)絡(luò)(上海)有限公司 |
| 38? | 英飛拉通訊技術(shù)(上海)有限公司 |
| 39? | 大冢(上海)藥物研究開發(fā)有限公司 |
| 40? | 上海楷登電子科技有限公司 |
| 41? | 英偉達(dá)半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 |
| 42? | 上海杰通信息技術(shù)有限公司 |
| 43? | 科締納網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(上海)有限公司 |
| 44? | 美斯達(dá)(上海)醫(yī)藥開發(fā)有限公司 |
| 45? | 阿爾卑斯通信器件技術(shù)(上海)有限公司 |
| 46? | 合亞醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
| 47? | 歐特克(中國)軟件研發(fā)有限公司 |
| 48? | 毅博科技咨詢(上海)有限公司 |
| 49? | 優(yōu)利(上海)信息技術(shù)有限公司 |
| 50? | 輝瑞(中國)研究開發(fā)有限公司 |
| 51? | 精鼎醫(yī)藥研究開發(fā)(上海)有限公司 |
| 52? | 泛林半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)(上海)有限公司 |
| 53? | 美銀寶信息技術(shù)(上海)有限公司 |
| 54? | 安颯軟件(上海)有限公司 |
| 55? | 羅氏研發(fā)(中國)有限公司 |
| 56? | 美銀寶網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)(上海)有限公司 |
| 57? | 肯舒摩照明(上海)有限公司 |
| 58? | 泰瑞達(dá)(上海)有限公司 |
| 59? | 輝源生物科技(上海)有限公司 |
| 60? | 沙伯基礎(chǔ)(中國)研發(fā)有限公司 |
| 61? | 沃盛(上海)有限公司 |
| 62? | 葛蘭素史克(上海)醫(yī)藥研發(fā)有限公司 |
| 63? | 萊特波特(上海)電子技術(shù)有限公司 |
| 64? | 諾華(中國)生物醫(yī)學(xué)研究有限公司 |
| 65? | 電裝智能科技(上海)有限公司 |
| 66? | 庫力索法(上海)國際貿(mào)易有限公司 |
| 67? | 上海盈至福信息技術(shù)有限公司 |
| 68? | 永晃系統(tǒng)技術(shù)(上海)有限公司 |
| 69? | 德比軟件(上海)有限公司 |
| 70? | 開利空調(diào)冷凍研發(fā)管理(上海)有限公司 |
| 71? | 上海碩迪生物技術(shù)有限公司 |
| 72? | 豪威科技(上海)有限公司 |
| 73? | 上海太古飛機(jī)工程服務(wù)有限公司 |
| 74? | 梅賽德斯一奔馳(上海)數(shù)字技術(shù)有限公司 |
| 75? | 億貝軟件工程(上海)有限公司 |
| 76? | 愛渠西來信息技術(shù)(上海)有限公司 |
| 77? | 巴斯夫(上海)管理有限公司 |
| 78? | 安滿能軟件工程(上海)有限公司 |
| 79? | 美高森美通信科技(上海)有限公司 |
| 80? | 冠捷半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
| 81? | 上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司 |
| 82? | 安進(jìn)生物醫(yī)藥研發(fā)(上海)有限公司 |
| 83? | 上海藥明生物技術(shù)有限公司 |
| 84? | 陶氏化學(xué)(中國)投資有限公司 |
| 85? | 創(chuàng)享橋信息科技(上海)有限公司 |
| 86? | 霍尼韋爾綜合科技(中國)有限公司 |
| 87? | 諾基亞(上海)企業(yè)管理有限公司 |
| 88? | 上海誠益生物科技有限公司 |
| 89? | 蔻馳企業(yè)管理(上海)有限公司 |
| 90? | 上海新諍信知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司 |
| 91? | 印孚瑟斯技術(shù)(中國)有限公司 |
| 92? | 馬士基(上海)船務(wù)管理咨詢有限公司 |
| 93? | 高通信息科技(上海)有限公司 |
| 94? | 賽靈思電子科技(上海)有限公司 |
| 95? | 超威半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
| 96? | 桑迪亞醫(yī)藥技術(shù)(上海)有限責(zé)任公司 |
| 97? | 上海睿智醫(yī)藥研究集團(tuán)有限公司 |
| 98? | 英飛凌科技資源中心(上海)有限公司 |
| 99? | 徠博科醫(yī)藥研發(fā)(上海)有限公司 |
| 100? | 普華永道信息技術(shù)(上海)有限公司 |
| 101? | 島津分析技術(shù)研發(fā)(上海)有限公司 |
| 102? | 高通企業(yè)管理(上海)有限公司 |
| 103? | 康寧(上海)管理有限公司 |
| 104? | 安霸半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司 |
| 105? | 上海璨峰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 106? | 百瑞精鼎醫(yī)藥研究開發(fā)(上海)有限公司 |
| 107? | 宏達(dá)通訊科技(上海)有限公司 |
| 108? | 偉世通亞太(上海)有限公司 |
| 109? | 上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司 |
| 110? | 偉創(chuàng)力管理(上海)有限公司 |
| 111? | 邁圖(上海)投資有限公司 |
| 112? | 上海合全藥物研發(fā)有限公司 |
| 113? | 瑞銀企業(yè)管理(中國)有限公司 |
| 114? | 芯成半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
| 115? | 艾賓信息技術(shù)開發(fā)(上海)有限公司 |
| 116? | 家得寶投資管理(上海)有限公司 |
| 117? | 碧點(diǎn)(上海)軟件科技有限公司 |
| 118? | 酷澎網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 |
| 119? | 德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司 |
| 120? | 漢高粘合劑科技(上海)有限公司 |
| 121? | 邁極太文(上海)科技有限公司 |
| 122? | 圣戈班研發(fā)(上海)有限公司 |
| 123? | 雅馬哈發(fā)動機(jī)研發(fā)(上海)有限公司 |
| 124? | 上海聯(lián)和金融信息服務(wù)有限公司 |
| 125? | 利豐貿(mào)易服務(wù)(上海)有限公司 |
| 126? | 費(fèi)森尤斯醫(yī)藥研發(fā)(上海)有限公司 |
| 127? | 極傲科技(上海)有限公司 |
| 128? | 安斯泰莫汽車電子(上海)有限公司 |
| 129? | 美敦力(上海)醫(yī)療科技有限公司 |
| 130? | 埃克森美孚亞太研發(fā)有限公司 |
| 131? | 英特爾亞太研發(fā)有限公司 |
| 132? | 上海武狄家居股份有限公司 |
| 133? | 液化空氣(中國)研發(fā)有限公司 |
| 134? | 晟碟信息科技(上海)有限公司 |
| 135? | 微軟亞太科技有限公司 |
| 136? | 上海品天信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 137? | 恩愛軟件(上海)有限公司 |
| 138? | 奔特力工程軟件系統(tǒng)(上海)有限公司 |
| 139? | 易唯思商務(wù)咨詢(上海)有限公司 |
| 140? | 逸冰信息科技(上海)有限公司 |
| 141? | 藝電計算機(jī)軟件(上海)有限公司 |
| 142? | 埃賦隆半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
| 143? | 恩智浦(中國)管理有限公司 |
| 144? | 上海東方天祥檢驗(yàn)服務(wù)有限公司 |
| 145? | 上海吟澤信息技術(shù)有限公司 |
| 146? | 新蛋信息技術(shù)(中國)有限公司 |
| 147? | 沃爾沃汽車技術(shù)(上海)有限公司 |
| 148? | 上海司方達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
| 149? | 普赫姆(上海)管理有限公司 |
| 150? | 上海蓋姆艾爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 151? | 上海火魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 152? | 亞德諾投資有限公司 |
| 153? | 安荻歐商務(wù)信息咨詢(上海)有限公司 |
| 154? | 安世半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 |
| 155? | 安華高半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 |
| 156? | 埃森哲(中國)有限公司 |
| 157? | 野村信息技術(shù)(上海)有限公司 |
| 158? | 勞購氏(上海)貿(mào)易有限公司 |
| 159? | 現(xiàn)代前瞻汽車技術(shù)開發(fā)(上海)有限公司 |
| 160? | 日鐵軟件(上海)有限公司 |
| 161? | 上海天彌數(shù)碼科技有限公司 |
| 162? | 上海其加軟件有限公司 |
| 163? | 輝凌醫(yī)藥咨詢(上海)有限公司 |
| 164? | 上海樂漾電子商務(wù)有限公司 |
| 165? | 上海全量全速網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 166? | 利樂包裝設(shè)備(上海)有限公司 |
| 167? | 上海壹碗科技有限公司 |
| 168? | 上海遠(yuǎn)碼信息技術(shù)有限公司 |
| 169? | 環(huán)球起重技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 170? | 上海英斯貝克商品檢驗(yàn)有限公司 |
| 171? | 上海普惠飛機(jī)發(fā)動機(jī)維修有限公司 |
來源:上海科委
湘應(yīng)企服為企業(yè)提供:政策解讀→企業(yè)評測→組織指導(dǎo)→短板補(bǔ)足→難題攻關(guān)→材料匯編→申報跟進(jìn)→續(xù)展提醒等一站式企業(yè)咨詢服務(wù)。
聯(lián)系我們
如需了解更多服務(wù)詳情或定制企業(yè)服務(wù)方案,歡迎通過以下方式與我們對接
服務(wù)熱線
姚經(jīng)理17521747015
謝經(jīng)理15900548616
7*24小時
微信
專業(yè)顧問24小時內(nèi)回復(fù)
總部地址
1.上海嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)申窯藝術(shù)中心?A區(qū)205室
2.北京市通州區(qū)萬達(dá)廣場D座17層
3.廣東佛山市禪城區(qū)綠地金融中心T1樓502-504室
4.安徽省合肥市蜀山區(qū)5F創(chuàng)業(yè)園A棟218室
聯(lián)系我們
歡迎咨詢,我們將為您提供專業(yè)服務(wù)
微信咨詢
掃碼添加顧問,24小時內(nèi)回復(fù)