根據(jù)《奉賢區(qū)關(guān)于加快財政金融創(chuàng)新助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》等文件精神,區(qū)財政局組織開展2025年度奉賢區(qū)普惠型貼費貼息工作,經(jīng)審核匹配相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù),現(xiàn)就奉賢區(qū)普惠型貼費貼息擬支持企業(yè)名單進行公示。如有異議,可向區(qū)財政局金融服務科反映。
公示期:2025年12月3日-12月9日
附件:
2025年度奉賢區(qū)普惠型貼費貼息擬支持企業(yè)名單
| 序號 | 客戶名稱 | 補貼金額(元) |
| 1 | 上海欣昶鑫企業(yè)發(fā)展有限公司 | 131883 |
| 2 | 天美(上海)生態(tài)科技有限公司 | 65941 |
| 3 | 上海森蜂園食品銷售有限公司 | 133174 |
| 4 | 上海陽安光電有限公司 | 65491 |
| 5 | 上海佩雅化妝品有限公司 | 66629 |
| 6 | 上海德驅(qū)馳電氣有限公司 | 68266 |
| 7 | 上海恒輝鋁業(yè)有限公司 | 66716 |
| 8 | 上海哲翰辦公用品有限公司 | 40082 |
| 9 | 上海美依家服飾有限公司 | 66329 |
| 10 | 上海唐魅可電子商務有限公司 | 66629 |
| 11 | 上海美人魚釣具有限公司 | 135241 |
| 12 | 上海柯美廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/td> | 70125 |
| 13 | 上海順賢機電設備有限公司 | 40934 |
| 14 | 上海馳悉交通設施有限公司 | 71962 |
| 15 | 上海基勝能源股份有限公司 | 109020 |
| 16 | 上海翼捷酒店設備工程有限公司 | 100846 |
| 17 | 上海凈賢市政工程有限公司 | 29365 |
| 18 | 上海麥特密封件有限公司 | 77670 |
| 19 | 上海海派建設有限公司 | 73575 |
| 20 | 上海瑋瑛包裝科技有限公司 | 25740 |
| 21 | 上海茂祥物流有限公司 | 35756 |
| 22 | 上海中騰建設工程有限公司 | 114846 |
| 23 | 上海雨鷺塑料科技有限公司 | 37290 |
| 24 | 上海歐潤化妝品有限公司 | 70412 |
| 25 | 上海夢地工業(yè)自動控制系統(tǒng)股份有限公司 | 73574 |
| 26 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 66137 |
| 27 | 上海孛柯博科技有限公司 | 102906 |
| 28 | 上海大僑譽遠精密機械股份有限公司 | 20302 |
| 29 | 上海燦軼包裝材料有限公司 | 70406 |
| 30 | 上海德朗能新能源有限公司 | 134637 |
| 31 | 上海夢地工業(yè)自動控制系統(tǒng)股份有限公司 | 56936 |
| 32 | 上海旭臻電力科技有限公司 | 21986 |
| 33 | 優(yōu)標(上海)印刷有限公司 | 14053 |
| 34 | 科思嘉(上海)生物科技有限公司 | 29430 |
| 35 | 上海蔣記餐飲管理集團有限公司 | 38184 |
| 36 | 上海翡諾醫(yī)藥設備有限公司 | 73574 |
| 37 | 上海莘汭驅(qū)動技術(shù)有限公司 | 102803 |
| 38 | 上海東蒙路橋機械有限公司 | 43886 |
| 39 | 上海大僑譽遠精密機械股份有限公司 | 7177 |
| 40 | 雙木能源裝備科技(上海)有限公司 | 136533 |
| 41 | 上海實業(yè)振泰化工有限公司 | 137787 |
| 42 | 上海維益埃智能設備制造有限公司 | 135485 |
| 43 | 上海尚泰環(huán)保配件有限公司 | 72424 |
| 44 | 上海路博減振科技股份有限公司 | 141144 |
| 45 | 上海屹崢精密部件有限公司 | 73431 |
| 46 | 上海陸橋市政工程有限公司 | 34743 |
| 47 | 上海乾馳模具有限公司 | 68762 |
| 48 | 上海歆菱消防安全工程有限公司 | 29372 |
| 49 | 科思嘉(上海)生物科技有限公司 | 29429 |
| 50 | 上海眾業(yè)通電纜股份有限公司 | 82830 |
| 51 | 上海金禹道具設計制作有限公司 | 131737 |
| 52 | 旭格威科技(上海)有限公司 | 70541 |
| 53 | 德纜(上海)電線電纜有限公司 | 29430 |
| 54 | 上海七通智能科技股份有限公司 | 82672 |
| 55 | 上海征旭醫(yī)療器械有限公司 | 67975 |
| 56 | 上海伯瑞制動器有限公司 | 63187 |
| 57 | 上海柘電電器有限公司 | 129983 |
| 58 | 上海森浩機械科技有限公司 | 117719 |
| 59 | 上海馥松食品有限公司 | 125100 |
| 60 | 上海誠融通信設備有限公司 | 73143 |
| 61 | 上海炙意機電工程有限公司 | 73431 |
| 62 | 上海蒙牧貿(mào)易有限公司 | 73574 |
| 63 | 上海雅升汽車制造有限公司 | 142325 |
| 64 | 上海洪鋪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 125800 |
| 65 | 上海勒盛實業(yè)有限公司 | 145137 |
| 66 | 法壟熱工技術(shù)(上海)有限公司 | 143837 |
| 67 | 上海吉祥家美幕墻材料有限公司 | 131750 |
| 68 | 上海濱道濾清器有限公司 | 134254 |
| 69 | 上海丹泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 43800 |
| 70 | 上海福鐵龍住宅工業(yè)發(fā)展有限公司 | 68893 |
| 71 | 上海西屋成套設備有限公司 | 127988 |
| 72 | 上海悅普建設工程有限公司 | 72568 |
| 73 | 紐托克流體控制有限公司 | 66625 |
| 74 | 上海豐科食品有限公司 | 65093 |
| 75 | 上海哈肯廣告材料有限公司 | 132916 |
| 76 | 上海育秀農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理有限公司 | 44145 |
| 77 | 上海凱瑟薇庭實業(yè)有限公司 | 49189 |
| 78 | 上海華聚橡塑制品有限公司 | 28855 |
| 79 | 上海昂博生物技術(shù)有限公司 | 129499 |
| 80 | 上海瀛美熱交換器有限公司 | 64629 |
| 81 | 上海滬樂鑄造有限公司 | 43886 |
| 82 | 上海上芃電氣有限公司 | 40047 |
| 83 | 上海善法紙業(yè)有限公司 | 72568 |
| 84 | 上海金廈實業(yè)有限公司 | 108296 |
| 85 | 上海五靈防護設備有限公司 | 13983 |
| 86 | 上海爵辰實業(yè)有限公司 | 143558 |
| 87 | 水母娘娘海洋生物科技有限公司 | 36715 |
| 88 | 上海大張環(huán)保設備有限公司 | 80857 |
| 89 | 上海美優(yōu)制藥有限公司 | 64629 |
| 90 | 上海紫甸新型建材有限公司 | 28665 |
| 91 | 集韻化妝品(上海)有限公司 | 72197 |
| 92 | 上海和鋒金屬制品有限公司 | 73575 |
| 93 | 上海鑫亮塑膠制品股份有限公司 | 68137 |
| 94 | 上海鎂龍絕緣材料有限公司 | 58284 |
| 95 | 上海紅箭自動化設備有限公司 | 116788 |
| 96 | 東冀紡織品(上海)有限公司 | 73431 |
| 97 | 上海縱港廣告器材股份有限公司 | 145678 |
| 98 | 上海閎霞干洗設備有限公司 | 21533 |
| 99 | 上海耐吉電力集團有限公司 | 68137 |
| 100 | 上海東蒙路橋機械有限公司 | 21617 |
| 101 | 鈸鑫科技(上海)有限公司 | 43067 |
| 102 | 上海美伊德電氣設備制造有限公司 | 71361 |
| 103 | 金祎國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 42862 |
| 104 | 上海浩淄實業(yè)有限公司 | 28270 |
| 105 | 上海阜果商貿(mào)有限公司 | 43235 |
| 106 | 上海元韜建設集團有限公司 | 28270 |
| 107 | 上海滬涂建材有限公司 | 28244 |
| 108 | 上海為亦實業(yè)有限公司 | 29487 |
| 109 | 上海如鑫建設工程有限公司 | 28270 |
| 110 | 上海昱閔科技發(fā)展有限公司 | 55933 |
| 111 | 上海安道瑞嘉新能源發(fā)展有限公司 | 69156 |
| 112 | 上海杉坊消防科技有限公司 | 41268 |
| 113 | 上海互令熱能設備有限公司 | 41870 |
| 114 | 上海品右環(huán)保工程有限公司 | 28520 |
| 115 | 林木(上海)實業(yè)有限公司 | 29487 |
| 116 | 上海田愛生物科技發(fā)展有限公司 | 72197 |
| 117 | 上海恒暄幕墻裝飾工程有限公司 | 41257 |
| 118 | 上海姿瀅壓力容器有限公司 | 43318 |
| 119 | 上海南洋高科技集團電力設備有限公司 | 72197 |
| 120 | 上海仰璟建設設備租賃有限公司 | 41707 |
| 121 | 上海生科儀器有限公司 | 14715 |
| 122 | 上海紅箭自動化設備有限公司 | 69837 |
| 123 | 上海神眾智能科技有限公司 | 74581 |
| 124 | 上海維益埃智能設備制造有限公司 | 147150 |
| 125 | 上海羅克環(huán)控節(jié)能科技股份有限公司 | 44231 |
| 126 | 冉聚(上海)高新材料有限公司 | 133750 |
| 127 | 上海神眾智能科技有限公司 | 42937 |
| 128 | 上海明德立達生物科技有限公司 | 73575 |
| 129 | 上海捷舟工程機械有限公司 | 29183 |
| 130 | 上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)中心有限公司 | 74006 |
| 131 | 上海生科儀器有限公司 | 29200 |
| 132 | 上海哈肯廣告材料有限公司 | 43455 |
| 133 | 上海江豐平芯電子科技有限公司 | 73862 |
| 134 | 上海神眾電氣成套有限公司 | 73574 |
| 135 | 上海天凈新材料科技股份有限公司 | 46940 |
| 136 | 上海神眾智能科技有限公司 | 26727 |
| 137 | 上海基勝能源股份有限公司 | 73718 |
| 138 | 上海瀛彩生物科技有限公司 | 29545 |
| 139 | 上海神眾電氣成套有限公司 | 43455 |
| 140 | 上海墨工文化傳播有限公司 | 27575 |
| 141 | 上海賀鴻電子科技股份有限公司 | 146000 |
| 142 | 上海基勝能源股份有限公司 | 73575 |
| 143 | 上海捷舟工程機械有限公司 | 43774 |
| 144 | 上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)中心有限公司 | 73718 |
| 145 | 上海盛輝塑料股份有限公司 | 73575 |
| 146 | 上海墨工文化傳播有限公司 | 16600 |
| 147 | 上海美渠網(wǎng)絡科技有限公司 | 44403 |
| 148 | 上海天凈新材料科技股份有限公司 | 73316 |
| 149 | 上海新時代藥業(yè)有限公司 | 134725 |
| 150 | 上海和匯安全用品有限公司 | 73574 |
| 151 | 上海弘正新能源科技有限公司 | 73431 |
| 152 | 上海美渠網(wǎng)絡科技有限公司 | 29430 |
| 153 | 眾信健康食品(上海)有限公司 | 39975 |
| 154 | 埃科特富賢眾排氣系統(tǒng)(上海)有限公司 | 72568 |
| 155 | 上海驍瑞麒國際貿(mào)易有限公司 | 117950 |
| 156 | 上海路博減振科技股份有限公司 | 43713 |
| 157 | 眾燕健康食品(上海)有限公司 | 66625 |
| 158 | 上海騏杰新材料股份有限公司 | 136791 |
| 159 | 上海弘正新能源科技有限公司 | 14714 |
| 160 | 賽克華石標識技術(shù)(上海)有限公司 | 69916 |
| 161 | 上海摩昆新能源科技有限公司 | 73143 |
| 162 | 上海安伯工業(yè)設備有限公司 | 22923 |
| 163 | 上海安伯工業(yè)設備有限公司 | 28024 |
| 164 | 上海瀟宇智能家居有限公司 | 66250 |
| 165 | 上海致千信息科技有限公司 | 27913 |
| 166 | 上海芝心芝意企業(yè)管理有限公司 | 23841 |
| 167 | 上海翡諾醫(yī)藥設備有限公司 | 73575 |
| 168 | 上海瀟宇智能家居有限公司 | 66750 |
| 169 | 上海上芃電氣有限公司 | 29429 |
| 170 | 上海祺申塑業(yè)股份有限公司 | 73431 |
| 171 | 上海齊達重型裝備有限公司 | 122000 |
| 172 | 上海億氫科技有限公司 | 44231 |
| 173 | 上海億氫科技有限公司 | 15883 |
| 174 | 上海富溢廚房設備有限公司 | 73575 |
| 175 | 上海瑞河企業(yè)集團有限公司 | 65991 |
| 176 | 上海星可高純?nèi)軇┯邢薰?/td> | 72477 |
| 177 | 上海星可高純?nèi)軇┯邢薰?/td> | 72477 |
| 178 | 上海芝心芝意企業(yè)管理有限公司 | 28879 |
| 179 | 上海潔淼機械有限公司 | 44231 |
| 180 | 上海祺申塑業(yè)股份有限公司 | 43151 |
| 181 | 上海芝心芝意企業(yè)管理有限公司 | 14686 |
| 182 | 恩客斯(上海)化妝品有限公司 | 73575 |
| 183 | 上海安伯工業(yè)設備有限公司 | 33745 |
| 184 | 上海尼法智能設備股份有限公司 | 39801 |
| 185 | 上海永固電力器材有限公司 | 143837 |
| 186 | 索聞特環(huán)保科技(上海)有限公司 | 144116 |
| 187 | 上海沃克通用設備有限公司 | 73718 |
| 188 | 上海沃克通用設備有限公司 | 42900 |
| 189 | 艾查工業(yè)自動化產(chǎn)品(上海)有限公司 | 71639 |
| 190 | 上海沃克通用設備有限公司 | 28655 |
| 191 | 碧夢技(上海)復合材料有限公司 | 138500 |
| 192 | 上海路博減振科技股份有限公司 | 43067 |
| 193 | 晟薇藥業(yè)(上海)有限公司 | 68150 |
| 194 | 上海松展建筑裝飾工程有限公司 | 115293 |
| 195 | 上海卡賦專用汽車有限公司 | 43235 |
| 196 | 上海生科儀器有限公司 | 56306 |
| 197 | 諾梵(上海)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 128180 |
| 198 | 上海舜雅化工有限公司 | 143837 |
| 199 | 上海致千信息科技有限公司 | 26740 |
| 200 | 上海盛輝塑料股份有限公司 | 72477 |
| 201 | 玖開特種線纜(上海)有限公司 | 134249 |
| 202 | 上海美優(yōu)制藥有限公司 | 126587 |
| 203 | 上海億氫科技有限公司 | 13690 |
| 204 | 上海美優(yōu)制藥有限公司 | 6562 |
| 205 | 上海凡歐電力科技有限公司 | 72197 |
| 206 | 上海億氫科技有限公司 | 13717 |
| 207 | 上海品星防爆電機有限公司 | 132000 |
| 208 | 上海保喆電子科技有限公司 | 14411 |
| 209 | 上海銀鍋環(huán)保科技有限公司 | 43235 |
| 210 | 華東理工大學華昌聚合物有限公司 | 117916 |
| 211 | 上海芝心芝意企業(yè)管理有限公司 | 5148 |
| 212 | 上海晟事美安實業(yè)股份有限公司 | 133750 |
| 213 | 上海耀科印刷機械有限公司 | 42732 |
| 214 | 上海瀛彩生物科技有限公司 | 57534 |
| 215 | 上海盛云建筑勞務有限公司 | 29430 |
| 216 | 上海曦屋成套工程有限公司 | 69783 |
| 217 | 上海盛云建筑勞務有限公司 | 44145 |
| 218 | 上海叁叁叁文化發(fā)展有限公司 | 29142 |
| 219 | 鼎硅(上海)工業(yè)科技有限公司 | 14168 |
| 220 | 天美(上海)生態(tài)科技有限公司 | 57233 |
| 221 | 上海馥松食品有限公司 | 102673 |
| 222 | 上海海盛電器有限公司 | 44058 |
| 223 | 飛潮(上海)新材料股份有限公司 | 130365 |
| 224 | 上海翡諾醫(yī)藥設備有限公司 | 142050 |
| 225 | 飛潮(上海)新材料股份有限公司 | 14254 |
| 226 | 東輝休閑運動用品(上海)有限公司 | 137525 |
| 227 | 上海億氫科技有限公司 | 57535 |
| 228 | 上海正之智能科技有限公司 | 44231 |
| 229 | 上海臥凱建筑工程有限公司 | 70406 |
| 230 | 上智聯(lián)檢測技術(shù)(上海)有限公司 | 42592 |
| 231 | 上海瑞河企業(yè)集團有限公司 | 123366 |
| 232 | 上海永進電纜(集團)有限公司 | 141883 |
| 233 | 上海爍建檢測技術(shù)有限公司 | 22072 |
| 234 | 上海松昊鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 70833 |
| 235 | 上海盟易民防設備有限公司 | 43627 |
| 236 | 上海盛輝塑料股份有限公司 | 72958 |
| 237 | 歐曼普電信設備(上海)有限公司 | 22029 |
| 238 | 上海旌凜機械有限公司 | 21813 |
| 239 | 上海東方威爾智慧水務有限公司 | 102803 |
| 240 | 上海華悅包裝制品有限公司 | 72856 |
| 241 | 上海征尚醫(yī)療器械有限公司 | 28970 |
| 242 | 上海希源道具制作有限公司 | 36787 |
| 243 | 上海誠興機械電子有限公司 | 69070 |
| 244 | 上海核拓工程技術(shù)有限公司 | 69943 |
| 245 | 上海賢力新能源科技有限公司 | 117173 |
| 246 | 上海天陽鋼管有限公司 | 73718 |
| 247 | 上海龔浩塑料包裝有限公司 | 38154 |
| 248 | 上海文鑫拆車有限公司 | 29315 |
| 249 | 上海誠興機械電子有限公司 | 70000 |
| 250 | 上海益辰市政工程有限公司 | 44058 |
| 251 | 上海牟迪通用設備有限公司 | 27977 |
| 252 | 上海申意汽車零部件有限公司 | 115879 |
| 253 | 上海皮爾薩管業(yè)有限公司 | 42324 |
| 254 | 上海富溢廚房設備有限公司 | 69864 |
| 255 | 上海富良環(huán)保科技有限公司 | 9873 |
| 256 | 上海眾山特殊鋼有限公司 | 139458 |
| 257 | 歐曼普電信設備(上海)有限公司 | 21900 |
| 258 | 上海頭橋發(fā)展集團企業(yè)有限公司 | 141083 |
| 259 | 上海陽安光電有限公司 | 131749 |
| 260 | 紐托克流體控制有限公司 | 72425 |
| 261 | 上海邑通道具股份有限公司 | 147149 |
| 262 | 上海瑞至精密模具有限公司 | 73287 |
| 263 | 上海示圖裝飾工程有限公司 | 70541 |
| 264 | 上海弘楓建材有限公司 | 64875 |
| 265 | 上海奇佳電子有限公司 | 72197 |
| 266 | 上海富良環(huán)保科技有限公司 | 42397 |
| 267 | 上海瑞地格樂亞克力制品有限公司 | 133499 |
| 268 | 上海聚齡信息技術(shù)有限公司 | 117720 |
| 269 | 上海富良環(huán)保科技有限公司 | 29430 |
| 270 | 上海超日精密模具有限公司 | 64593 |
| 271 | 晟薇藥業(yè)(上海)有限公司 | 72062 |
| 272 | 上海戎科特種裝備有限公司 | 71779 |
| 273 | 上海皮爾薩管業(yè)有限公司 | 27559 |
| 274 | 上海埃因電線電纜有限公司 | 57535 |
| 275 | 格至控智能動力科技(上海)有限公司 | 70387 |
| 276 | 上海華悅包裝制品有限公司 | 58937 |
| 277 | 上海曉行新申金屬結(jié)構(gòu)工程安裝有限公司 | 61124 |
| 278 | 上海五色石醫(yī)學科技有限公司 | 42816 |
| 279 | 上海升聯(lián)化工有限公司 | 71783 |
| 280 | 上海強薪企業(yè)服務外包有限公司 | 14328 |
| 281 | 上海宇洋特種金屬材料有限公司 | 132400 |
| 282 | 上海礦用電纜(集團)有限公司 | 43067 |
| 283 | 上海奇潤勞務服務有限公司 | 20938 |
| 284 | 上海貞固醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 | 42590 |
| 285 | 上海增繼貿(mào)易有限公司 | 29430 |
| 286 | 上海長梁機電設備有限公司 | 28020 |
| 287 | 上海偉瑞環(huán)保工程有限公司 | 13501 |
| 288 | 上海姿匯紡織裝飾有限公司 | 33425 |
| 289 | 上海錦蛙泵業(yè)有限公司 | 42756 |
| 290 | 上海姿匯紡織裝飾有限公司 | 13396 |
| 291 | 科美得(上海)貿(mào)易有限公司 | 13956 |
| 292 | 科美得(上海)貿(mào)易有限公司 | 34891 |
| 293 | 上海夢茂包裝科技有限公司 | 6712 |
| 294 | 上海橄喬電氣科技有限公司 | 34839 |
| 295 | 上海唐同機械工程有限公司 | 46811 |
| 296 | 上海夢茂包裝科技有限公司 | 13476 |
| 297 | 上海赫燕安裝工程有限公司 | 3048 |
| 298 | 上海雅莎建材銷售有限公司 | 40914 |
| 299 | 上海弘洋機電設備安裝工程有限公司 | 60871 |
| 300 | 上海歆都科技發(fā)展有限公司 | 20854 |
| 301 | 上海杰嵐實業(yè)有限公司 | 33245 |
| 302 | 上海岱帆新材料科技有限公司 | 43368 |
| 303 | 尤法埃科技(上海)有限公司 | 13956 |
| 304 | 上海沃貝國際貿(mào)易有限公司 | 13400 |
| 305 | 上海華向橡膠履帶有限公司 | 120371 |
| 306 | 上海意納自動化科技有限公司 | 13556 |
| 307 | 上海赫燕安裝工程有限公司 | 23481 |
| 308 | 上海意納自動化科技有限公司 | 27593 |
| 309 | 上海洋明塑料科技有限公司 | 54006 |
| 310 | 上海笙睿貿(mào)易有限公司 | 47255 |
| 311 | 上海礦用電纜(集團)有限公司 | 27966 |
| 312 | 上海雅莎建材銷售有限公司 | 8829 |
| 313 | 上海能項節(jié)能技術(shù)有限公司 | 19337 |
| 314 | 上海戟旗實業(yè)有限公司 | 8829 |
| 315 | 上海長梁機電設備有限公司 | 41310 |
| 316 | 上海弋凌流體機械設備有限公司 | 20252 |
| 317 | 上海巍明實業(yè)有限公司 | 13476 |
| 318 | 上海創(chuàng)俊優(yōu)建筑工程有限公司 | 14714 |
| 319 | 上海萌大圣母嬰兒童用品有限公司 | 8100 |
| 320 | 上海盈嶼港口機械設備有限公司 | 37755 |
| 321 | 上海戟旗實業(yè)有限公司 | 42673 |
| 322 | 賽克華石標識技術(shù)(上海)有限公司 | 30592 |
| 323 | 上海摩昆新能源科技有限公司 | 69916 |
| 324 | 上海和匯安全用品有限公司 | 26952 |
| 325 | 上海萌大圣母嬰兒童用品有限公司 | 39154 |
| 326 | 上海和匯安全用品有限公司 | 13476 |
| 327 | 上海能項節(jié)能技術(shù)有限公司 | 24563 |
| 328 | 鈦馬信息網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 39818 |
| 329 | 上海銀豐電器設備有限公司 | 34564 |
| 330 | 上海金禹建筑裝飾工程有限公司 | 40474 |
| 331 | 上海旭佰機電設備安裝工程有限公司 | 14714 |
| 332 | 上海興為視覺科技股份有限公司 | 40711 |
| 333 | 抱抱康食品有限公司 | 43713 |
| 334 | 上海增繼貿(mào)易有限公司 | 14714 |
| 335 | 上海和匯安全用品有限公司 | 40428 |
| 336 | 上海創(chuàng)俊優(yōu)建筑工程有限公司 | 36787 |
| 337 | 上海金禹建筑裝飾工程有限公司 | 8373 |
| 338 | 鈦馬信息網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 64712 |
| 339 | 上海凌依服飾有限公司 | 13850 |
| 340 | 上海德叱餐飲服務有限公司 | 14714 |
| 341 | 上海普偌邁機電制造有限公司 | 69649 |
| 342 | 上海硅瑞恒汽車部件有限公司 | 39668 |
| 343 | 上海天信達意展覽有限公司 | 27860 |
| 344 | 上海暉悟勞務派遣有限公司 | 33436 |
| 345 | 上海云間焱餐飲服務有限公司 | 29430 |
| 346 | 上海人民企業(yè)集團水泵有限公司 | 27806 |
| 347 | 上海凌依服飾有限公司 | 27913 |
| 348 | 上海寰博物流有限公司 | 41251 |
| 349 | 上海富妤新材料有限公司 | 47166 |
| 350 | 上海福蔭商貿(mào)有限公司 | 68849 |
| 351 | 上海澤脈電氣成套設備有限公司 | 39067 |
| 352 | 上海精耕機電科技有限公司 | 27860 |
| 353 | 上海澤脈電氣成套設備有限公司 | 26044 |
| 354 | 抱抱康食品有限公司 | 18270 |
| 355 | 上海銀豐電器設備有限公司 | 5828 |
| 356 | 上海弘洋機電設備安裝工程有限公司 | 73979 |
| 357 | 上海巍明實業(yè)有限公司 | 13247 |
| 358 | 上海升夏建筑裝飾有限公司 | 20126 |
| 359 | 馬舍科技(上海)有限公司 | 66583 |
| 360 | 上海宇鶴展示有限公司 | 38061 |
| 361 | 上海超日精密模具有限公司 | 13022 |
| 362 | 新鉆塑料科技(上海)有限公司 | 94689 |
| 363 | 上海玉城高分子材料股份有限公司 | 34891 |
| 364 | 上海天慶彩鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 27255 |
| 365 | 上海夙臻機械制造有限公司 | 39798 |
| 366 | 格沃服飾(上海)有限公司 | 40302 |
| 367 | 上海林侑國際貿(mào)易有限公司 | 20441 |
| 368 | 上海林侑國際貿(mào)易有限公司 | 27255 |
| 369 | 上海玉城高分子材料股份有限公司 | 40882 |
| 370 | 上海翼捷酒店設備工程有限公司 | 54509 |
| 371 | 上海誠興機械電子有限公司 | 40959 |
| 372 | 上海翼捷酒店設備工程有限公司 | 46333 |
| 373 | 上海蘇慧電氣有限公司 | 39315 |
| 374 | 上海洋明塑料科技有限公司 | 26181 |
| 375 | 上海召誠建設工程管理有限公司 | 39519 |
| 376 | 上海沐基環(huán)保科技有限公司 | 27306 |
| 377 | 上海天旗物流有限公司 | 76600 |
| 378 | 上海仕科門業(yè)制造有限公司 | 40572 |
| 379 | 上海順實機電設備有限公司 | 131983 |
| 380 | 上海華鑫油氣物流有限公司 | 27203 |
| 381 | 上海捷舟工程機械有限公司 | 26396 |
| 382 | 上海勝舟醫(yī)療科技有限公司 | 63239 |
| 383 | 法騰電力科技有限公司 | 66114 |
| 384 | 上海泓舫船舶工程有限公司 | 26396 |
| 385 | 上海誠興機械電子有限公司 | 65868 |
| 386 | 上海玉城高分子材料股份有限公司 | 20441 |
| 387 | 上海考盟金屬制品有限公司 | 25486 |
| 388 | 上海晟開醫(yī)藥科技有限公司 | 39521 |
| 389 | 上海龍育機械設備有限公司 | 72137 |
| 390 | 上海韜鑒廚衛(wèi)設備有限公司 | 58975 |
| 391 | 上海如實密封科技有限公司 | 73431 |
| 392 | 上海第云包裝材料有限公司 | 88290 |
| 393 | 上海雅特蘭實業(yè)集團有限公司 | 147437 |
| 394 | 喬為醫(yī)藥設備(上海)有限公司 | 29487 |
| 395 | 上海第云包裝材料有限公司 | 58859 |
| 396 | 上海森臨建筑裝飾系統(tǒng)有限公司 | 28624 |
| 397 | 上海嫦娥光學儀器科技有限公司 | 117719 |
| 398 | 上海征旭醫(yī)療器械有限公司 | 43713 |
| 399 | 上海平祥塑料包裝廠 | 29430 |
| 400 | 上海邁普環(huán)保科技有限公司 | 73574 |
| 401 | 雅譽紙業(yè)(上海)有限公司 | 73431 |
| 402 | 上海岱萊美化妝品有限公司 | 58745 |
| 403 | 上海三林混凝土制品有限公司 | 147150 |
| 404 | 上海阿寶實業(yè)有限公司 | 72252 |
| 405 | 上海梓眾勞務派遣有限公司 | 29433 |
| 406 | 上海維拉紙管有限公司 | 73546 |
| 407 | 上海閩堅鋁業(yè)股份有限公司 | 43886 |
| 408 | 喬為醫(yī)藥設備(上海)有限公司 | 44058 |
| 409 | 松莉美容科技(上海)有限公司 | 73000 |
| 410 | 柯菲(上海)包裝有限公司 | 73575 |
| 411 | 上海毅瑋流體控制技術(shù)有限公司 | 29257 |
| 412 | 上海城建日瀝特種瀝青有限公司 | 147149 |
| 413 | 上海金穎實業(yè)有限公司 | 58859 |
| 414 | 上海福澳木業(yè)有限公司 | 42851 |
| 415 | 晟薇藥業(yè)(上海)有限公司 | 146575 |
| 416 | 上海奇頡幕墻材料有限公司 | 146000 |
| 417 | 上海諾理醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 | 73431 |
| 418 | 上海天凈新材料科技股份有限公司 | 146862 |
| 419 | 上海邁皋科學儀器有限公司 | 23543 |
| 420 | 上海邦林生物科技有限公司 | 73862 |
| 421 | 上海眾業(yè)通電纜股份有限公司 | 73431 |
| 422 | 上海閩堅鋁業(yè)股份有限公司 | 43800 |
| 423 | 上海惠聯(lián)辦公設備有限公司 | 70541 |
| 424 | 上海植納生物科技有限公司 | 29372 |
| 425 | 上海植納生物科技有限公司 | 58860 |
| 426 | 上海宏寶汽配有限公司 | 72568 |
| 427 | 上海通涵建筑工程有限公司 | 73287 |
| 428 | 上海舒挺包裝材料有限公司 | 58630 |
| 429 | 上海業(yè)奇建筑工程有限公司 | 87255 |
| 430 | 上海文輔機場配套設備有限公司 | 32242 |
| 431 | 上海依成機電科技有限公司 | 31487 |
| 432 | 上海晨暉印刷包裝有限公司 | 72712 |
| 433 | 上海久賢實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 144562 |
| 434 | 上海舒挺包裝材料有限公司 | 58745 |
| 435 | 上海亓懋環(huán)保設備制造有限公司 | 58606 |
| 436 | 上海優(yōu)泰裝飾材料有限公司 | 147150 |
| 437 | 上海生睿住宅工業(yè)有限公司 | 147149 |
| 438 | 正英日坩工業(yè)燃燒設備(上海)有限公司 | 24480 |
| 439 | 上海蓉坤流體控制設備有限公司 | 29429 |
| 440 | 上海果瑞環(huán)境工程有限公司 | 29314 |
| 441 | 上海興玻物資有限公司 | 132435 |
| 442 | 上海西屋高新集團有限公司 | 146862 |
| 443 | 上海博柒思國際貿(mào)易有限公司 | 29372 |
| 444 | 上海展諧清洗設備有限公司 | 14686 |
| 445 | 上海連泓新材料科技有限公司 | 145655 |
