根據《關于推進科技創新發展新質生產力促進產業高質量發展的若干意見》(滬奉府發〔2024〕20號)、《關于促進產業高質量發展的若干政策措施(試行)的通知》(奉經[2024]26號)等文件要求,區現代服務業發展辦公室組織開展服務業高質量發展政策申報工作,經企業自主申報、屬地初審、委辦聯合評審等多個環節,現就奉賢區服務業高質量發展政策擬支持企業名單進行公示。如有異議,可向區現代服務業發展辦公室服務業發展科反映。
公示期:2025年11月27日-12月3日
| 序號 | 申報企業 |
| 1 | 上海琨瑞醫藥科技有限公司 |
| 2 | 上海震成消防工程有限公司 |
| 3 | 上海諾諾米文化傳媒有限公司 |
| 4 | 上海晨達服務外包有限公司 |
| 5 | 上海實壹信息科技有限公司 |
| 6 | 上海鑫嫚勞務派遣有限公司 |
| 7 | 上海臻來仕營銷策劃有限公司 |
| 8 | 上海申巖建設工程有限公司 |
| 9 | 上海鹿毅管理咨詢有限公司 |
| 10 | 上海友斯文化傳播有限公司 |
| 11 | 上海藍經企業服務中心 |
| 12 | 上海中增科教設備有限公司 |
| 13 | 飛宇暢游(上海)國際旅行社有限責任公司 |
| 14 | 上海中墑科技有限公司 |
| 15 | 上海綠脈產城建設發展有限公司 |
| 16 | 藍領通(上海)人力資源服務有限公司 |
| 17 | 上海賦時企業管理有限公司 |
| 18 | 上海天階裝卸服務有限公司 |
| 19 | 上海億程企業管理有限公司 |
| 20 | 上海南麓鑫宸信息咨詢有限公司 |
| 21 | 上海培豪環境衛生保潔服務有限公司 |
| 22 | 上海星博人力資源集團有限公司 |
| 23 | 上海眾佩勞務派遣有限公司 |
| 24 | 上海卓銳展覽服務有限公司 |
| 25 | 上海屹鑫企業服務外包有限公司 |
| 26 | 上海柯沃勞務派遣有限公司 |
| 27 | 上海勻富實業有限公司 |
| 28 | 上海網帆奇子廣告有限公司 |
| 29 | 上海優耆信息技術有限公司 |
| 30 | 上海華鋒達生物科技有限公司 |
| 31 | 上海震奧企業管理有限公司 |
| 32 | 海鄞信息咨詢(上海)有限公司 |
| 33 | 上海凡欣展覽服務有限公司 |
| 34 | 上海朗旭勞務派遣有限公司 |
| 35 | 上海美澈凈化工程有限公司 |
| 36 | 上海匡凡建設工程有限公司 |
| 37 | 上海云磐網絡技術有限公司 |
| 38 | 領泉(上海)機械科技有限公司 |
| 39 | 上海中普鴻建設工程有限公司 |
| 40 | 上海軒易城國際貿易有限公司 |
| 41 | 湛新(上海)技術有限公司 |
| 42 | 圣同智能機械設備(上海)有限公司 |
| 43 | 上海月蝕軟件有限公司 |
| 44 | 上海寅逐實業有限公司 |
| 45 | 上海屹企智聯科技有限公司 |
| 46 | 上海欣采新材料有限公司 |
| 47 | 上海騰鵠物聯技術有限公司 |
| 48 | 上海斯丹賽生物技術有限公司 |
| 49 | 上海芮旻電子科技有限公司 |
| 50 | 上海莫雷實業發展有限公司 |
| 51 | 上海樂響廣告服務有限公司 |
| 52 | 上海九域房地產經紀服務集團有限公司 |
| 53 | 上海究域商務咨詢有限公司 |
| 54 | 上海杰立化妝品科技有限公司 |
| 55 | 上海繪炙文化傳播有限公司 |
| 56 | 上海頂湛信息科技中心(有限合伙) |
| 57 | 上海大張過濾設備有限公司 |
| 58 | 上海超月餐飲管理有限公司 |
| 59 | 上海殘友建筑科技有限公司 |
| 60 | 上海搏旅生物科技有限公司 |
| 61 | 上海孛柯博科技有限公司 |
| 62 | 上海保朔房地產經紀有限公司 |
| 63 | 上海艾諾加自控科技發展有限公司 |
| 64 | 邁途醫藥科技(上海)有限公司 |
| 65 | 金倉農業科技(上海)有限公司 |
| 66 | 聃勝企業服務外包(上海)有限公司 |
| 67 | 上海臨港同策企業發展有限公司 |
| 68 | 上海騰靈建設集團有限公司 |
| 69 | 逸璨供應鏈管理(上海)有限公司 |
| 70 | 上海焓凈電力技術有限公司 |
| 71 | 上海營桐保潔服務有限公司 |
| 72 | 上海鑫鑭鋼結構工程有限公司 |
| 73 | 上海恒鷺文化科技有限公司 |
| 74 | 上海立可清潔有限公司 |
| 75 | 上海華奉建筑工程有限公司 |
| 76 | 上海朋樊安裝工程有限公司 |
| 77 | 上海雷霆勞務派遣有限公司 |
| 78 | 上海昭楓營銷服務有限公司 |
| 79 | 上海通炎物流有限公司 |
| 80 | 上海良閣建筑裝飾工程有限公司 |
| 81 | 上海歆成文化傳播有限公司 |
| 82 | 上海蕙信裝飾材料有限公司 |
| 83 | 上海優奔物流有限公司 |
| 84 | 上海凱勝建筑工程有限公司 |
| 85 | 上海幸贏美學設計裝飾工程有限公司 |
| 86 | 上海聚元人力資源有限公司 |
| 87 | 上海強圓建筑設備租賃有限公司 |
| 88 | 上海蔡磊勞務派遣有限公司 |
| 89 | 上海召偉建筑工程有限公司 |
| 90 | 上海禹淮建筑工程有限公司 |
| 91 | 上海愛向公關顧問有限公司 |
| 92 | 上海銳奎機械設備有限公司 |
| 93 | 上海滬皖御園林綠化工程有限公司 |
| 94 | 上海坡坡建筑工程有限公司 |
| 95 | 上海愛豆菌文化傳播有限公司 |
| 96 | 上海融一通訊技術有限公司 |
| 97 | 上海驛家健身服務有限公司 |
| 98 | 上海新翊諾貿易服務有限公司 |
| 99 | 望塵莫戟(上海)文化娛樂有限公司 |
| 100 | 上海菁時建筑勞務有限公司 |
| 101 | 上海眉泰建筑工程有限公司 |
| 102 | 上海生越廣告有限公司 |
| 103 | 上海斗星電子商務有限公司 |
| 104 | 上海川涂建筑勞務有限公司 |
| 105 | 上海其元電子有限公司 |
| 106 | 上海禹安實業有限公司 |
| 107 | 上海錦鎂建筑工程有限公司 |
| 108 | 上海碼索信息科技有限公司 |
| 109 | 上海立扶特電梯工程有限公司 |
| 110 | 上海創行文化傳播有限公司 |
| 111 | 上海誠鈺企業管理有限公司 |
| 112 | 上海萊峰建設工程有限公司 |
| 113 | 上海然君建筑裝飾工程有限公司 |
| 114 | 上海泓平信息科技有限公司 |
| 115 | 上海甲舟建筑裝飾工程有限公司 |
| 116 | 上海丹鴻建筑勞務有限公司 |
| 117 | 上海悅絢保潔服務有限公司 |
| 118 | 舉聞建筑設計(上海)有限公司 |
| 119 | 上海昂曼德航空科技有限公司 |
| 120 | 上海合八里建筑工程有限公司 |
| 121 | 萊美健身服務(上海)有限公司 |
| 122 | 上海華宸鑫通教育科技有限公司 |
| 123 | 上海羿隆建設工程有限公司 |
| 124 | 上海兢高建設工程有限公司 |
| 125 | 上海翱吉計算機機房工程有限公司 |
| 126 | 上海怡泰企業管理有限公司 |
| 127 | 上海舟濟人力資源有限公司 |
| 128 | 上海騁玲勞務派遣有限公司 |
| 129 | 上海怡貝建設工程有限公司 |
| 130 | 上海右葳營銷策劃有限公司 |
| 131 | 上海鐵世供應鏈有限公司 |
| 132 | 上海泰圣裕建筑勞務有限公司 |
| 133 | 上海呈星信息技術有限公司 |
| 134 | 錦房信息科技(上海)有限公司 |
| 135 | 上海哈路信息技術有限公司 |
| 136 | 上海前泰科貿有限公司 |
| 137 | 上海懿邁機電科技有限公司 |
| 138 | 上海智金建筑工程材料有限公司 |
| 139 | 上海克云開馬文化傳播有限公司 |
| 140 | 上海欣望企業管理咨詢有限公司 |
| 141 | 上海盛復源生物醫藥有限公司 |
| 142 | 上海藍道廣告有限公司 |
| 143 | 上海劼辰達國際貿易有限公司 |
| 144 | 上海雅殼信息技術有限公司 |
| 145 | 上海棒錦信息咨詢有限公司 |
| 146 | 上海犇牛牛實業發展有限公司 |
| 147 | 上海徹鑒文化傳播有限公司 |
| 148 | 上海鍇寧建筑工程有限公司 |
| 149 | 上海宇服科技服務有限公司 |
| 150 | 上海弘錦文化傳播有限公司 |
| 151 | 上海鎮通汽車牽引服務有限公司 |
| 152 | 上海翔銀建筑勞務有限公司 |
| 153 | 上海墨成實業有限公司 |
| 154 | 深圳市康投信息咨詢有限公司上海分公司 |
| 155 | 上海曈耀企業服務有限公司 |
| 156 | 上海沁遇保潔服務有限公司 |
| 157 | 上海艾未裝飾設計有限公司 |
| 158 | 上海陽歌實業有限公司 |
| 159 | 上海法恩騰汽車科技有限公司 |
| 160 | 上海萬物模法信息咨詢有限公司 |
| 161 | 上海商道禮德管理咨詢有限公司 |
| 162 | 上海干的漂亮文化傳媒有限公司 |
| 163 | 上海眾利建筑勞務有限公司 |
| 164 | 上海朗涵工程技術有限公司 |
| 165 | 上海中譽廣告有限公司 |
| 166 | 上海汕禾廣告有限公司 |
| 167 | 上海思珀可林文化經紀有限公司 |
| 168 | 上海銳林新能源科技有限公司 |
| 169 | 上海璞顏電子商務有限公司 |
| 170 | 上海聚銀晟技術服務有限公司 |
| 171 | 上海也諾文化傳播有限公司 |
| 172 | 上海御守文化傳播有限公司 |
| 173 | 上海中陽建設工程有限公司 |
| 174 | 上海攝云文化傳播有限公司 |
| 175 | 上海尚合醫藥科技有限公司 |
| 176 | 上海麥迪文網絡科技有限公司 |
| 177 | 上海花梨軒文化傳媒有限公司 |
| 178 | 上海緹碩信息科技有限公司 |
| 179 | 上海閔茼建筑工程有限公司 |
| 180 | 上海蟻堡物業管理有限公司 |
| 181 | 上海歌輝正華企業策劃服務有限公司 |
| 182 | 上海執天云數據科技有限公司 |
| 183 | 上海鑫禹笙信息科技有限公司 |
| 184 | 上海暢耀物流有限公司 |
| 185 | 上海蹊加船舶技術服務有限公司 |
| 186 | 上海運丞汽車服務有限公司 |
| 187 | 魔法鳥信息技術(上海)有限公司 |
| 188 | 上海陸耐汽車設計有限公司 |
| 189 | 徠鈿(上海)文化傳播有限公司 |
| 190 | 上海聚易度網絡科技有限公司 |
| 191 | 上海趣糖文化傳媒有限公司 |
| 192 | 上海眾承裝潢工程有限公司 |
| 193 | 上海浙動鐵人力資源有限公司 |
| 194 | 上海祺浛管理咨詢有限公司 |
| 195 | 上海炎塔機械設備安裝有限公司 |
| 196 | 上海譽美勞務派遣服務有限公司 |
| 197 | 上海五科建筑工程有限公司 |
| 198 | 上海鼎灝機電設備安裝有限公司 |
| 199 | 上海跨越物流有限公司 |
| 200 | 上海宗昆防水工程有限公司 |
| 201 | 上海農工商旺都物業管理有限公司 |
| 202 | 上海增茂建設工程有限公司 |
| 203 | 上海叁巡文化傳媒有限公司 |
| 204 | 上海淯鑫生態環境工程有限公司 |
| 205 | 上海龍潮建筑裝飾工程有限公司 |
| 206 | 上海逸府裝飾工程有限公司 |
| 207 | 上海镕通建筑工程有限公司 |
| 208 | 上海變通幕墻有限公司 |
| 209 | 上海開霖建筑裝飾工程有限公司 |
| 210 | 上海馭巖建筑勞務有限公司 |
| 211 | 上海永源利昌建設工程有限公司 |
| 212 | 上海睿淵汽車服務有限公司 |
| 213 | 上海仲尊文化傳播有限公司 |
| 214 | 鑫肽(上海)建筑工程有限公司 |
| 215 | 上海成投信息科技有限公司 |
| 216 | 上海雄亞裝飾工程有限公司 |
| 217 | 上海旭佰機電設備安裝工程有限公司 |
| 218 | 上海瑞林物流有限公司 |
| 219 | 上海欣優活冷鏈物流有限公司 |
| 220 | 上海山巖品牌管理有限公司 |
| 221 | 上海嶼盛資產管理有限公司 |
| 222 | 上古建業(上海)電力工程有限公司 |
| 223 | 上海德松建筑勞務有限公司 |
| 224 | 上海倍峰建筑勞務工程有限公司 |
| 225 | 上海柏翕勞務派遣有限公司 |
| 226 | 上海旋貴實業有限公司 |
| 227 | 上海勝拔機械有限公司 |
| 228 | 上海埃湃姆國際貿易集團有限公司 |
| 229 | 優諾德檢測(上海)有限公司 |
| 230 | 晟熠機電設備(上海)有限公司 |
| 231 | 義安貿易(上海)有限公司 |
| 232 | 上海牧砼實業有限公司 |
| 233 | 上海飛絡信息科技有限公司 |
| 234 | 朗聽貿易(上海)有限公司 |
| 235 | 上海鑫博昌諾礦山設備有限公司 |
| 236 | 上海堃泓勝通訊科技有限公司 |
| 237 | 上海貴禹建設工程有限公司 |
| 238 | 上海晟立諾化學有限公司 |
| 239 | 上海至仁醫療器械有限公司 |
| 240 | 上海翎銳實業有限公司 |
| 241 | 斯卡西亞(上海)醫療器械有限公司 |
| 242 | 上海卓遠超生物科技發展有限公司 |
| 243 | 上海訖翼貿易有限公司 |
| 244 | 上海喜強市政工程有限公司 |
| 245 | 上海舟格信息科技有限公司 |
| 246 | 上海欣鈳電子科技有限公司 |
| 247 | 上海長葵機電設備有限公司 |
| 248 | 上海囤仔網絡科技有限公司 |
| 249 | 上海悉舒生物科技有限公司 |
| 250 | 專立(上海)科技有限公司 |
| 251 | 上海羲澤醫療科技有限公司 |
| 252 | 上海睿比信息科技有限公司 |
| 253 | 上海富友電子商務有限公司 |
| 254 | 中振(上海)電車科技有限公司 |
| 255 | 澄拓(上海)實業有限公司 |
| 256 | 永洲貿易(上海)有限公司 |
| 257 | 上海兆宸醫療器械有限公司 |
| 258 | 銘帛貿易(上海)有限公司 |
| 259 | 上海菩捷電子科技有限公司 |
| 260 | 上海冉修科技有限公司 |
| 261 | 上海蘇美赫服飾有限公司 |
| 262 | 上海欣曈機電科技有限公司 |
| 263 | 上海欣瓴機電科技有限公司 |
| 264 | 上海恒欣醫療科技有限公司 |
| 265 | 鄧肯勃緊固件(上海)有限公司 |
| 266 | 上海肇啟生物技術有限公司 |
| 267 | 上海茗益貿易有限公司 |
| 268 | 上海桓凈實業有限公司 |
| 269 | 上海珀芙研醫藥科技有限公司 |
| 270 | 上海熾源生物科技有限公司 |
| 271 | 上海云鷙網絡科技有限公司 |
| 272 | 上海庚瑞醫療器械有限公司 |
| 273 | 上海庚鑫醫療器械有限公司 |
| 274 | 上海菲澈環境科技有限公司 |
| 275 | 上海遞爾泵業有限公司 |
| 276 | 上海眾秋醫藥科技有限公司 |
| 277 | 上海點冉互聯網科技有限公司 |
| 278 | 上海智富商用設備有限公司 |
| 279 | 上海邁工實業有限公司 |
| 280 | 上海沁色貿易有限公司 |
| 281 | 上海易通達生物科技有限公司 |
| 282 | 上海鈺濮生物科技有限公司 |
| 283 | 上海銳則國際貿易有限公司 |
| 284 | 上海菲輯特醫療器械有限公司 |
| 285 | 嘉浦康(上海)商貿有限公司 |
| 286 | 上海梓丞醫療科技有限公司 |
| 287 | 上海秋芮科技有限公司 |
| 288 | 上海中枳實業有限公司 |
| 289 | 北京德邁特科技發展有限公司上海分公司 |
| 290 | 上海禹歐自動化科技有限公司 |
| 291 | 上海中油奉賢石油有限公司 |
| 292 | 上海伽藍美妝銷售有限公司 |
| 293 | 上海履商信息科技有限公司 |
| 294 | 上海律彩實業有限公司 |
| 295 | 上海匠申實業發展有限公司 |
| 296 | 上海欣津實業發展有限公司 |
| 297 | 上海三季電子科技有限公司 |
| 298 | 上海復旌醫療科技有限公司 |
| 299 | 上海萬櫪醫療器械有限公司 |
| 300 | 上海倚憬醫療科技有限公司 |
| 301 | 上海杜茲建筑設計有限公司 |
| 302 | 逐冠機電科技(上海)有限公司 |
| 303 | 上海值計網絡科技有限公司 |
| 304 | 上海易力食品有限公司 |
| 305 | 上海致唐實業發展有限公司 |
| 306 | 上海竑駿民防設備有限公司 |
| 307 | 上海時楠商業管理有限公司 |
| 308 | 上海精源信達機電工程有限公司 |
| 309 | 上海浩銥醫療器械有限公司 |
| 310 | 上海德坤赫醫療科技有限公司 |
| 311 | 上海騰炘醫療器械有限公司 |
| 312 | 上海多寧生物科技股份有限公司 |
| 313 | 上海淳馨醫療科技有限公司 |
| 314 | 上海清芩醫療科技有限公司 |
| 315 | 上海杉佑醫療科技有限公司 |
| 316 | 上海順仁信息技術有限公司 |
| 317 | 上海唐聚石油化工有限公司 |
| 318 | 上海悅保油品有限公司 |
| 319 | 上海冬琛能源科技有限公司 |
| 320 | 上海卯翔石油化工有限公司 |
| 321 | 上海合群能源科技有限公司 |
| 322 | 上海亨道石油化工有限公司 |
| 323 | 上海召集石油化工有限公司 |
| 324 | 上海濤鑫石油化工有限公司 |
| 325 | 上海晨汐石油化工有限公司 |
| 326 | 上海梵惜醫療科技有限公司 |
| 327 | 上海奉化石油化工有限公司 |
| 328 | 上海匯慷健醫療科技有限公司 |
| 329 | 小熊駕到股份有限公司 |
| 330 | 曦景貿易(上海)有限公司 |
| 331 | 維鈦智能科技(上海)有限公司 |
| 332 | 薯道電子科技(上海)有限公司 |
| 333 | 上海筑達貿易有限公司 |
| 334 | 上海重涂新材料有限公司 |
| 335 | 上海彧智電子科技有限公司 |
| 336 | 上海有清信息科技有限公司 |
| 337 | 上海易教軟件開發有限公司 |
| 338 | 上海五色石醫學科技有限公司 |
| 339 | 上海晟域美科生物技術有限公司 |
| 340 | 上海申繼交通科技有限公司 |
| 341 | 上海銳特體育用品發展有限公司 |
| 342 | 上海銳锝科學儀器有限公司 |
| 343 | 上海騏杰新材料股份有限公司 |
| 344 | 上海目艮眼鏡有限公司 |
| 345 | 上海李記包裝科技有限公司 |
| 346 | 上海金伯帆信息科技集團有限公司 |
| 347 | 上海黑蝶貝實業有限公司 |
| 348 | 上海和妝品牌管理有限公司 |
| 349 | 上海福鐵龍工程科技有限公司 |
| 350 | 上海非特體育用品有限公司 |
| 351 | 安輒貿易(上海)有限公司 |
| 352 | 上海寓頤商貿有限公司 |
| 353 | 京辰匯科技有限公司 |
| 354 | 上海豪樊貿易有限公司 |
| 355 | 上海曉恒實業有限公司 |
| 356 | 上海金旋奧勝汽車銷售服務有限公司 |
| 357 | 紐奧(上海)醫療器械有限公司 |
| 358 | 上海華靖商貿有限公司 |
| 359 | 上海東曙橡塑有限公司 |
| 360 | 上海哈芬貿易有限公司 |
| 361 | 上海菌寶家族生物科技有限公司 |
| 362 | 上海核拓工程技術有限公司 |
| 363 | 上海華京實業有限公司 |
| 364 | 上海辛賢電子科技有限公司 |
| 365 | 上海麟珈實業有限公司 |
| 366 | 上海名耐特種電纜有限公司 |
| 367 | 上海杰衛醫療器械有限公司 |
| 368 | 上海瑞益康醫療器械有限公司 |
| 369 | 上海沃連特醫療器械有限公司 |
| 370 | 上海洛萌紡織品有限公司 |
| 371 | 上海海皙鋼管有限公司 |
| 372 | 上海珩雋實業有限公司 |
| 373 | 上海布碼國際貿易有限公司 |
| 374 | 上海約塔醫療器械有限公司 |
| 375 | 上海飯可多酒店用品有限公司 |
| 376 | 上海建沃實業發展有限公司 |
| 377 | 上海櫟蕓醫療器械有限公司 |
| 378 | 上海堯天自動化科技有限公司 |
| 379 | 上海布倫迪食品科技有限公司 |
| 380 | 上海迪盾閥門有限公司 |
| 381 | 上海予源實業有限公司 |
| 382 | 上海納全生物科技有限公司 |
| 383 | 上海恩允實業有限公司 |
| 384 | 上海蕊馨實業發展有限公司 |
| 385 | 上海敏哲商貿有限公司 |
| 386 | 上海伊蘭吉紡織科技有限公司 |
| 387 | 上海乙正紡織新材料有限公司 |
| 388 | 上海鶴軒機電設備有限公司 |
| 389 | 上海云藝醫療科技有限公司 |
| 390 | 上海普御生物科技有限公司 |
| 391 | 上海威凝商貿有限公司 |
| 392 | 上海新球通管業有限公司 |
| 393 | 上海馴飛物流有限公司 |
| 394 | 上海瀾潮實業發展有限公司 |
| 395 | 上海普汰新材料科技有限公司 |
| 396 | 上海悅康機電有限公司 |
| 397 | 樹蝶實業(上海)有限公司 |
| 398 | 上海田之心醫療科技有限公司 |
| 399 | 上海翊廷醫療科技有限公司 |
| 400 | 上海琪韻實業發展有限公司 |
| 401 | 昶雍建材(上海)有限公司 |
| 402 | 富聲國際貿易(上海)有限公司 |
| 403 | 上海費撒姆機械有限公司 |
| 404 | 上海嶸玖貿易有限公司 |
| 405 | 上海疊妃建材有限公司 |
| 406 | 上海眾爵貿易有限公司 |
| 407 | 上海文脈生物科技有限公司 |
| 408 | 上海觀涵建材有限公司 |
| 409 | 上海亮辰莊防水工程有限公司 |
| 410 | 中壹氟芮(上海)供應鏈管理有限公司 |
| 411 | 上海峙天貿易有限公司 |
| 412 | 理一建材(上海)有限公司 |
| 413 | 道寧供應鏈管理(上海)有限公司 |
| 414 | 上海堅躍照明電器工程有限公司 |
| 415 | 上海升昫軌道交通科技有限公司 |
| 416 | 上海舶軒實業有限公司 |
| 417 | 上海灝慈貿易有限公司 |
| 418 | 上海友宴實業有限公司 |
| 419 | 上海猶龍實業有限公司 |
| 420 | 上海昱閔科技發展有限公司 |
| 421 | 上海飛羿電線電纜有限公司 |
| 422 | 上海競童機電設備有限公司 |
| 423 | 晟賜機電設備(上海)有限公司 |
| 424 | 上海得泰醫療器械有限公司 |
| 425 | 賽巴斯(上海)電子有限公司 |
| 426 | 古武工程技術(上海)有限公司 |
| 427 | 上海戲香貿易有限公司 |
| 428 | 上海戈司剴特貿易有限公司 |
| 429 | 上海蜆華精密模具有限公司 |
| 430 | 上海右錦服飾有限公司 |
| 431 | 上海羨暉醫療科技有限公司 |
| 432 | 上海藤雋國際貿易有限公司 |
| 433 | 上海納多安醫療器械有限公司 |
| 434 | 上海沐沁商貿有限公司 |
| 435 | 上海妙心兒童服飾有限公司 |
| 436 | 上海藤芃國際貿易有限公司 |
| 437 | 上海征凱信息技術有限公司 |
| 438 | 上海倍順機械有限公司 |
| 439 | 睿智灃計量技術(上海)有限公司 |
| 440 | 上海尤歐新材料有限公司 |
| 441 | 上海逸瑾新材料有限公司 |
| 442 | 上海保晶電子科技有限公司 |
| 443 | 瀾海鑫澤船舶(上海)有限公司 |
| 444 | 上海桓幸實業有限公司 |
| 445 | 上海躍志實業有限公司 |
| 446 | 上海宜源信息技術有限公司 |
| 447 | 上海潤曲機電設備工程有限公司 |
| 448 | 上海華砼綠筑新能源有限公司 |
| 449 | 上海素倉供應鏈管理有限公司 |
| 450 | 上海睿沃工業設備有限公司 |
| 451 | 上海普江生物有限公司 |
| 452 | 上海勝測電機科技有限公司 |
| 453 | 上海羿貝科技有限公司 |
| 454 | 上海繪和美品牌管理有限公司 |
| 455 | 上海秦億珅建筑科技有限公司 |
| 456 | 上海宇岳凱電力發展有限公司 |
| 457 | 上海弗士達光伏科技有限公司 |
| 458 | 上海會辦仕醫院管理集團有限公司 |
| 459 | 上海繹揚實業有限公司 |
| 460 | 上海全蔚寧醫療科技有限公司 |
| 461 | 海移泰克(上海)流體科技有限公司 |
| 462 | 海誼(上海)流體科技有限公司 |
| 463 | 上海旺德佛國際貿易有限公司 |
| 464 | 上海富禮工貿有限公司 |
| 465 | 上海誠澤隆醫療科技有限公司 |
| 466 | 上海衍歐商貿有限公司 |
| 467 | 上海創夷動力機械有限公司 |
| 468 | 上海晨延信息技術有限公司 |
| 469 | 葡道商貿(上海)有限公司 |
| 470 | 上海聯葉實業有限公司 |
| 471 | 上海惟朵科技有限公司 |
| 472 | 上海貝筠科技有限公司 |
| 473 | 上海絲薇美發用品有限公司 |
| 474 | 上海研兢自動化系統有限公司 |
| 475 | 金杏葉化學(上海)有限公司 |
| 476 | 上海茂寧實業發展有限公司 |
| 477 | 上海鑫之陽醫學技術有限公司 |
| 478 | 上海均和安醫療設備有限公司 |
| 479 | 上海煊益慧供應鏈有限公司 |
| 480 | 上海麥錫建筑裝飾有限公司 |
| 481 | 上海桓宸宇科技貿易有限公司 |
| 482 | 上海福延泰克流體技術有限公司 |
| 483 | 上海城宏弱電工程有限公司 |
| 484 | 上海賽德賽美生物科技有限公司 |
| 485 | 上海晶未科技有限公司 |
| 486 | 上海循聲網絡科技有限公司 |
| 487 | 上海杉池機電設備有限公司 |
| 488 | 上海艾努巴新材料科技有限公司 |
| 489 | 上海薄云機電設備有限公司 |
| 490 | 上海源塬醫療科技有限公司 |
| 491 | 上海單引號醫學技術有限公司 |
| 492 | 上海市市川電氣科技有限公司 |
| 493 | 上海毅然電子科技有限公司 |
| 494 | 上海融恰儀器科技有限公司 |
| 495 | 上海依庫機電設備有限公司 |
| 496 | 上海鯤赫科技有限公司 |
| 497 | 上海仲立工貿有限公司 |
| 498 | 上海集加實業有限公司 |
| 499 | 什克閥門(上海)有限公司 |
| 500 | 上海昀冠機電設備有限公司 |
| 501 | 上海諦芮思商貿有限公司 |
| 502 | 上海代升生物科技有限公司 |
| 503 | 天津貝宏建筑工程有限公司上海第二分公司 |
| 504 | 上海馳速自動化有限公司 |
| 505 | 申創貝拓電氣設備(上海)有限公司 |
| 506 | 上海容天技術有限公司 |
| 507 | 上海祈祥自動化控制有限公司 |
| 508 | 上海裕睿電子科技有限公司 |
| 509 | 上海努瑪自動化技術有限公司 |
| 510 | 上海珺陸電子科技有限公司 |
| 511 | 上海奉賢都隴貿易有限公司 |
| 512 | 上海樸極網絡科技有限公司 |
| 513 | 成沃科技(上海)有限公司 |
| 514 | 上海舒和新材料有限公司 |
| 515 | 上海精顏化工有限公司 |
| 516 | 上海起展電線電纜有限公司 |
| 517 | 上海復事達材料科技有限公司 |
| 518 | 上海福億科技有限公司 |
| 519 | 上海互鋒機電科技有限公司 |
| 520 | 薏稼新材料(上海)有限公司 |
| 521 | 上海和君盈科技有限公司 |
| 522 | 上海琪富芮電子科技有限公司 |
| 523 | 上海涵銘實業有限公司 |
| 524 | 上海恩寧福諾機電有限公司 |
| 525 | 上海露九驅動系統有限公司 |
| 526 | 恒滔(上海)供應鏈有限公司 |
| 527 | 上海愛默電子科技有限公司 |
| 528 | 上海瓴嶼儀器貿易有限公司 |
| 529 | 上海開瑞隆機電有限公司 |
| 530 | 海誼泰克(上海)流體設備有限公司 |
| 531 | 涌河智能設備(上海)有限公司 |
| 532 | 上海榮德昌機電科技有限公司 |
| 533 | 上海德也篷房技術有限公司 |
| 534 | 上海駿林建材有限公司 |
| 535 | 上海摩藍機電設備有限公司 |
| 536 | 上海宸工科技有限公司 |
| 537 | 上海繼拓食品有限公司 |
| 538 | 上海漢卡莎家居有限公司 |
| 539 | 上海奧思維爾電子有限公司 |
| 540 | 上海右春建筑裝飾工程有限公司 |
| 541 | 邁賽斯工業智能科技(上海)有限公司 |
| 542 | 上海程佰供應鏈管理有限公司 |
| 543 | 上海三尊國際貿易有限公司 |
| 544 | 上海捷礦起重設備有限公司 |
| 545 | 上海一佰嘉醫療科技有限公司 |
| 546 | 上海固思流體設備有限公司 |
| 547 | 上海碩景自動化設備有限公司 |
| 548 | 上海順勁貿易有限公司 |
| 549 | 上海圓璋醫療器械有限公司 |
| 550 | 上海盛昱豐橡膠貿易有限公司 |
| 551 | 上海捷萱電子有限公司 |
| 552 | 上海中諾雅品電子商務有限公司 |
| 553 | 瑞赫琪紡織品貿易(上海)有限公司 |
| 554 | 上海月悸新材料科技有限公司 |
| 555 | 上海智簡居服裝科技有限公司 |
| 556 | 上海桐德醫療器械有限公司 |
| 557 | 上海志蘅化工材料有限公司 |
| 558 | 上海彬祿實業有限公司 |
| 559 | 上海桐諾懿嘉醫療器械有限公司 |
| 560 | 上海素盈實業有限公司 |
| 561 | 上海龍蛩科技有限公司 |
| 562 | 薩爍(上海)化學有限公司 |
| 563 | 上海澤平羿恒科技有限公司 |
| 564 | 上海麟磬信息技術有限公司 |
| 565 | 上海喬南生泰科學儀器有限公司 |
| 566 | 聰鏈實業(上海)有限公司 |
| 567 | 上海巍天鋼材貿易有限公司 |
| 568 | 上海杰實嘉材料有限公司 |
| 569 | 上海凌鈺鋼材貿易有限公司 |
| 570 | 上海豪韻匯汽車有限公司 |
| 571 | 上海芯蓄新能源科技有限公司 |
| 572 | 上海藍洲環境工程有限公司 |
| 573 | 上海固豪倉儲設備有限公司 |
| 574 | 上海得羿實業有限公司 |
