為推進崇明區現代化生態產業體系建設,激發工業、服務業的活力和創造力,根據《崇明區關于促進工業、服務業高質量發展的實施辦法》(滬崇經規〔2024〕3號,以下簡稱“工業服務業政策”),區服務企業聯席會議開展了2024年度崇明區工業服務業高質量發展扶持項目申報和評審工作,經公開申報、鄉鎮集團(園區)初審推薦、區級復審、聯席會議會審,2024年度崇明區工業服務業政策擬扶持項目(第一批)有:擬同意上海兆渤實業有限公司等75家企業的133個項目(見附件),符合各項扶持條件,共計獎勵資金4354.22萬元。現予以公示。
公示日期:2025年11月24日至11月28日。
2024年度崇明區工業服務業政策擬扶持項目表(第一批)
| 序號 | 企業名稱 | 扶持項目類別 | 扶持項目資金(萬元) | 主管地 |
| 1 | 上海兆渤實業有限公司 | 升規升限 | 30 | 豎新鎮 |
| 2 | 上海瀛明保潔服務有限公司 | 升規升限 | 30 | 廟鎮 |
| 3 | 上海駿懿香精香料有限公司 | 升規升限 | 30 | 生態企業集團 |
| 4 | 上海聯誼光纖激光器械有限公司 | 升規升限 | 30 | 長興企業集團(長興基地) |
| 5 | 上海氣動成套公司三分廠 | 升規升限 | 30 | 港沿鎮 |
| 6 | 上海兆立紙業發展有限公司 | 升規升限 | 30 | 長興企業集團(富盛) |
| 7 | 上海崇明城橋萬達廣場商業管理服務有限公司 | 升規升限 | 30 | 城橋鎮 |
| ? | ? | 小計 | 210 | ? |
| 1 | 上海白兔織布有限公司 | 擴大規模 | 40 | 豎新鎮 |
| 2 | 上海滬東造船閥門有限公司 | 擴大規模 | 40 | 長興企業集團(長興基地) |
| 3 | 上海冠華不銹鋼制品股份有限公司 | 擴大規模 | 60 | 新村鄉 |
| 4 | 上海冠華節能廚具有限公司 | 擴大規模 | 20 | 新村鄉 |
| 5 | 上海映瑞橡膠制品有限公司 | 擴大規模 | 20 | 生態企業集團 |
| 6 | 上海宏林金屬制品有限公司 | 擴大規模 | 40 | 生態企業集團 |
| 7 | 上海達華醫療器械有限公司 | 擴大規模 | 40 | 生態企業集團 |
| 8 | 上海崇明騰飛內衣有限公司 | 擴大規模 | 40 | 堡鎮 |
| 9 | 上海旺順機械鑄造有限公司 | 擴大規模 | 20 | 堡鎮 |
| 10 | 上海納海針織制衣有限公司 | 擴大規模 | 20 | 向化鎮 |
| ? | ? | 小計 | 340 | ? |
| 1 | 中國船舶電站設備有限公司 | 加快發展 | 30 | 長興企業集團(長興基地) |
| ? | ? | 小計 | 30 | ? |
| 1 | 上海東鼎鋼結構有限公司 | 研發投入 | 20 | 長興企業集團(長興基地) |
| 2 | 上海升產自動化科技有限公司 | 研發投入 | 50 | 長興企業集團(長興基地) |
| 3 | 上海滬東造船閥門有限公司 | 研發投入 | 300 | 長興企業集團(長興基地) |
| 4 | 上海聯誼光纖激光器械有限公司 | 研發投入 | 50 | 長興企業集團(長興基地) |
| 5 | 上海大音希聲新型材料有限公司 | 研發投入 | 20 | 長興企業集團(長興基地) |
| 6 | 上海致領研磨科技有限公司 | 研發投入 | 50 | 長興企業集團(長興基地) |
| 7 | 上海衡拓船舶設備有限公司 | 研發投入 | 50 | 長興企業集團(長興基地) |
| 8 | 中國船舶電站設備有限公司 | 研發投入 | 200 | 長興企業集團(長興基地) |
| 9 | 上海興琦流體技術有限公司 | 研發投入 | 30 | 新河鎮 |
| 10 | 上海力睿精密金屬有限公司 | 研發投入 | 30 | 新河鎮 |
| 11 | 上海華島液壓設備制造有限公司 | 研發投入 | 50 | 新河鎮 |
| 12 | 上海銀箭特種線纜有限公司 | 研發投入 | 30 | 新河鎮 |
| 13 | 上海冠華不銹鋼制品股份有限公司 | 研發投入 | 100 | 新村鄉 |
| 14 | 上海冠華節能廚具有限公司 | 研發投入 | 100 | 新村鄉 |
| 15 | 上海國由復合材料科技有限公司 | 研發投入 | 50 | 新村鄉 |
| 16 | 上海信誼百路達藥業有限公司 | 研發投入 | 50 | 新海鎮 |
| 17 | 上海衡元高分子材料股份有限公司 | 研發投入 | 50 | 長興企業集團(富盛) |
| 18 | 上海白兔織布有限公司 | 研發投入 | 20 | 豎新鎮 |
| 19 | 上海納海針織制衣有限公司 | 研發投入 | 100 | 向化鎮 |
| 20 | 上海盈杰制冷設備有限公司 | 研發投入 | 40 | 港沿鎮 |
| 21 | 上海潤普生物技術有限公司 | 研發投入 | 50 | 生態企業集團 |
| 22 | 上海群力橡塑制品有限公司 | 研發投入 | 100 | 生態企業集團 |
| 23 | 上海嘉仕久企業發展有限公司 | 研發投入 | 30 | 生態企業集團 |
| 24 | 上海長成自控設備有限公司 | 研發投入 | 40 | 生態企業集團 |
| 25 | 上海耀通電子儀表有限公司 | 研發投入 | 50 | 生態企業集團 |
| 26 | 上海達華醫療器械有限公司 | 研發投入 | 20 | 生態企業集團 |
| 27 | 上海新業鍋爐高科技有限公司 | 研發投入 | 30 | 生態企業集團 |
| 28 | 上海賽濱特種電子元器件有限公司 | 研發投入 | 50 | 生態企業集團 |
| 29 | 上海駿懿香精香料有限公司 | 研發投入 | 50 | 生態企業集團 |
| 30 | 上海爵烽汽車零部件有限公司 | 研發投入 | 30 | 生態企業集團 |
| 31 | 上海運良鍛壓機床有限公司 | 研發投入 | 40 | 生態企業集團 |
| ? | ? | 小計 | 1880 | ? |
| 1 | 上海蘊上船舶設備有限公司 | 上海市“專精特新”中小企業 | 50 | 長興企業集團(長興基地) |
| 2 | 上海衡拓船舶設備有限公司 | 上海市“專精特新”中小企業 | 50 | 長興企業集團(長興基地) |
| 3 | 上海納海針織制衣有限公司 | 上海市“專精特新”中小企業 | 50 | 向化鎮 |
| 4 | 上海昊南特種電機有限公司 | 上海市創新型中小企業 | 10 | 中興鎮 |
| 5 | 上海群力橡塑制品有限公司 | 專精特新“小巨人”企業 | 95 | 生態企業集團 |
| 6 | 上海群力橡塑制品有限公司 | 企業榮譽-上海市企業技術中心 | 50 | 生態企業集團 |
| 7 | 上海潤普生物技術有限公司 | 企業榮譽-崇明區企業技術中心 | 10 | 生態企業集團 |
| 8 | 上海大通儀表有限公司 | 企業榮譽-崇明區企業技術中心 | 10 | 建設鎮 |
| 9 | 上海冠華不銹鋼制品股份有限公司 | 企業榮譽-上海市綠色制造示范 | 50 | 新村鄉 |
| 10 | 上海東明釀造有限公司 | 企業榮譽-上海工業遺產 | 50 | 陳家鎮 |
| 11 | 上海滬東造船閥門有限公司 | 企業榮譽-上海市企業技術中心 | 50 | 長興企業集團(長興基地) |
| 12 | 中國船舶電站設備有限公司 | 企業榮譽-崇明區企業技術中心 | 10 | 長興企業集團(長興基地) |
| 13 | 上海衡拓船舶設備有限公司 | 企業榮譽-崇明區企業技術中心 | 10 | 長興企業集團(長興基地) |
| 14 | 上海力睿精密金屬有限公司 | 企業榮譽-綠色工廠 | 50 | 新河鎮 |
| ? | ? | 小計 | 545 | ? |
| 1 | 上海中瀛精密機械有限公司 | 生產設備技改 | 15.09 | 生態企業集團 |
| 2 | 上海裕佳自動化機械有限公司 | 生產設備技改 | 53.68 | 生態企業集團 |
| 3 | 上海三江精密鍛造有限公司 | 生產設備技改 | 126.67 | 生態企業集團 |
| ? | ? | 小計 | 195.44 | ? |
| 1 | 中國船舶電站設備有限公司 | 新產品高端突破 | 210 | 長興企業集團(長興基地) |
| 2 | 上海衡拓船舶設備有限公司 | 新產品高端突破 | 42 | 長興企業集團(長興基地) |
| 3 | 上海滬東造船閥門有限公司 | 新產品高端突破 | 60 | 長興企業集團(長興基地) |
| ? | ? | 小計 | 312 | ? |
| 1 | 上海瀛海燃氣有限責任公司 | 交通物流 | 10 | 堡鎮 |
| 2 | 上海鑫良物資供應有限公司 | 交通物流 | 5 | 城橋鎮 |
| 3 | 上海東鼎鋼結構有限公司 | 交通物流 | 70 | 長興企業集團(長興基地) |
| 4 | 上海升產自動化科技有限公司 | 交通物流 | 5 | 長興企業集團(長興基地) |
| 5 | 上海聯誼光纖激光器械有限公司 | 交通物流 | 5 | 長興企業集團(長興基地) |
| 6 | 上海長興金屬處理有限公司 | 交通物流 | 15 | 長興企業集團(長興基地) |
| 7 | 上海大音希聲新型材料有限公司 | 交通物流 | 15 | 長興企業集團(長興基地) |
| 8 | 中國船舶電站設備有限公司 | 交通物流 | 50 | 長興企業集團(長興基地) |
| 9 | 上海興琦流體技術有限公司 | 交通物流 | 5 | 新河鎮 |
| 10 | 上海力睿精密金屬有限公司 | 交通物流 | 15 | 新河鎮 |
| 11 | 上海華島液壓設備制造有限公司 | 交通物流 | 5 | 新河鎮 |
| 12 | 上海銀箭特種線纜有限公司 | 交通物流 | 15 | 新河鎮 |
| 13 | 上海信誼百路達藥業有限公司 | 交通物流 | 5 | 新海鎮 |
| 14 | 上海上銅金屬編織銅材廠 | 交通物流 | 15 | 陳家鎮 |
| 15 | 上海天和制藥機械有限公司 | 交通物流 | 5 | 陳家鎮 |
| 16 | 上海樹青電工合金有限公司 | 交通物流 | 15 | 陳家鎮 |
| 17 | 上海裕安電工器材有限公司 | 交通物流 | 15 | 陳家鎮 |
| 18 | 上海冠華不銹鋼制品股份有限公司 | 交通物流 | 35 | 新村鄉 |
| 19 | 上海冠華節能廚具有限公司 | 交通物流 | 15 | 新村鄉 |
| 20 | 上海油橋金屬制品有限公司 | 交通物流 | 35 | 豎新鎮 |
| 21 | 上海白兔織布有限公司 | 交通物流 | 15 | 豎新鎮 |
| 22 | 上海兆渤實業有限公司 | 交通物流 | 5 | 豎新鎮 |
| 23 | 上海萊韻毛紡織有限公司 | 交通物流 | 5 | 豎新鎮 |
| 24 | 上海崇明騰飛內衣有限公司 | 交通物流 | 15 | 堡鎮 |
| 25 | 上海旺順機械鑄造有限公司 | 交通物流 | 5 | 堡鎮 |
| 26 | 上海春東機械制造有限公司 | 交通物流 | 5 | 堡鎮 |
| 27 | 上海匯達招牌制作有限公司 | 交通物流 | 15 | 堡鎮 |
| 28 | 上海紐森工業科技有限公司 | 交通物流 | 5 | 堡鎮 |
| 29 | 寧夏吳忠儀表上海有限公司 | 交通物流 | 15 | 堡鎮 |
| 30 | 上海力昌五金制造有限公司 | 交通物流 | 5 | 長興企業集團(富盛) |
| 31 | 上海兆立紙業發展有限公司 | 交通物流 | 5 | 長興企業集團(富盛) |
| 32 | 上海久洲金屬制品有限公司 | 交通物流 | 5 | 長興企業集團(富盛) |
| 33 | 上海昊南特種電機有限公司 | 交通物流 | 15 | 中興鎮 |
| 34 | 上海乾天廚房用具有限公司 | 交通物流 | 15 | 廟鎮 |
| 35 | 上海永冠商業設備有限公司 | 交通物流 | 15 | 向化鎮 |
| 36 | 上海納海針織制衣有限公司 | 交通物流 | 35 | 向化鎮 |
| 37 | 上海天丞混凝土制品有限公司 | 交通物流 | 5 | 城橋鎮 |
| 38 | 上海潤平紡織服飾有限公司 | 交通物流 | 5 | 城橋鎮 |
| 39 | 上海云仕塑料制品有限公司 | 交通物流 | 5 | 港沿鎮 |
| 40 | 上海士峰塑料制品有限公司 | 交通物流 | 5 | 港沿鎮 |
| 41 | 上海氣動成套公司三分廠 | 交通物流 | 5 | 港沿鎮 |
| 42 | 上海泉春工貿有限公司 | 交通物流 | 5 | 港沿鎮 |
| 43 | 上海盈杰制冷設備有限公司 | 交通物流 | 5 | 港沿鎮 |
| 44 | 上海新業鍋爐高科技有限公司 | 交通物流 | 5 | 生態企業集團 |
| 45 | 上海群力橡塑制品有限公司 | 交通物流 | 35 | 生態企業集團 |
| 46 | 上海浦明混凝土制品有限公司 | 交通物流 | 5 | 生態企業集團 |
| 47 | 上海裕佳自動化機械有限公司 | 交通物流 | 5 | 生態企業集團 |
| 48 | 上海三江精密鍛造有限公司 | 交通物流 | 15 | 生態企業集團 |
| 49 | 上海達華醫療器械有限公司 | 交通物流 | 5 | 生態企業集團 |
| 50 | 上海酈滸新型建筑材料有限公司 | 交通物流 | 35 | 生態企業集團 |
| 51 | 上海映瑞橡膠制品有限公司 | 交通物流 | 15 | 生態企業集團 |
| 52 | 上海駿懿香精香料有限公司 | 交通物流 | 5 | 生態企業集團 |
| 53 | 上海潤普生物技術有限公司 | 交通物流 | 15 | 生態企業集團 |
| 54 | 上海耀通電子儀表有限公司 | 交通物流 | 5 | 生態企業集團 |
| 55 | 上海宏林金屬制品有限公司 | 交通物流 | 15 | 生態企業集團 |
| 56 | 上海嘉仕久企業發展有限公司 | 交通物流 | 15 | 生態企業集團 |
| 57 | 上海嘉仕久精密鍛造有限公司 | 交通物流 | 15 | 生態企業集團 |
| 58 | 上海冰峰儀表塑料件廠 | 交通物流 | 5 | 生態企業集團 |
| 59 | 上海匯良鍛造有限公司 | 交通物流 | 5 | 生態企業集團 |
| ? | ? | 小計 | 770 | ? |
| 1 | 上海冠華不銹鋼制品股份有限公司 | 開拓國內市場 | 24.6 | 新村鄉 |
| 2 | 上海乾天廚房用具有限公司 | 開拓國內市場 | 9 | 廟鎮 |
| ? | ? | 小計 | 33.6 | ? |
| 1 | 上海爵烽汽車零部件有限公司 | 租金補貼 | 8.18 | 生態企業集團 |
| ? | ? | 小計 | 8.18 | ? |
| 1 | 上海納海針織制衣有限公司 | 清潔生產 | 15 | 向化鎮 |
| 2 | 上海崇明縣堡鎮電鍍廠 | 清潔生產 | 15 | 堡鎮 |
| ? | ? | 小計 | 30 | ? |
| ? | ? | 合計 | 4354.22 |
來源:上海崇明
*本文發布的政策內容由上海湘應企業服務有限公司整理解讀,如有紕漏,請與我們聯系。
湘應企服為企業提供:政策解讀→企業評測→組織指導→短板補足→難題攻關→材料匯編→申報跟進→續展提醒等一站式企業咨詢服務。
湘應企服為企業提供:政策解讀→企業評測→組織指導→短板補足→難題攻關→材料匯編→申報跟進→續展提醒等一站式企業咨詢服務。
聯系我們
如需了解更多服務詳情或定制企業服務方案,歡迎通過以下方式與我們對接
服務熱線
姚經理17521747015
謝經理15900548616
7*24小時
微信
專業顧問24小時內回復
總部地址
1.上海嘉定區江橋鎮申窯藝術中心?A區205室
2.北京市通州區萬達廣場D座17層
3.廣東佛山市禪城區綠地金融中心T1樓502-504室
4.安徽省合肥市蜀山區5F創業園A棟218室
聯系我們
歡迎咨詢,我們將為您提供專業服務
微信咨詢
掃碼添加顧問,24小時內回復