根據(jù)《青浦區(qū)關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼的實施辦法》(青科委〔2024〕1 號)和《關(guān)于開展青浦區(qū)2022年度高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼“免申即享”及申報工作的通知》,區(qū)科委于近期開展了我區(qū)2022年度高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼的審核工作,擬對第二批30家符合條件的高新技術(shù)企業(yè)撥付補(bǔ)貼。
現(xiàn)對擬撥付企業(yè)進(jìn)行公示,并征求意見。如有異議,請于2024年3月19日前向青浦區(qū)科委反饋意見。
聯(lián)系電話:69717438
附件:青浦區(qū)2022年度高新技術(shù)企業(yè)擬補(bǔ)貼(第二批)名單
上海市青浦區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會? ? ? ?
2024年3月12日? ? ? ??
| 序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位名稱 |
| 1 | 91310118MA1JMBDM99 | 熊貓智慧水務(wù)有限公司 |
| 2 | 91310000MA1H31AA9E | 上海玖則信息科技有限公司 |
| 3 | 91310118MA1JL3RC9J | 上海則一供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 4 | 91310118MA1JP2AT9U | 上海姈礱信息技術(shù)有限公司 |
| 5 | 91310118MA1JM9828P | 上海肅菲電子科技有限公司 |
| 6 | 91310118MA1JNJFM9Y | 上海質(zhì)集科技有限公司 |
| 7 | 913101187397654313 | 上海兆躍橡塑制品有限公司 |
| 8 | 9131023056804601XG | 肯德環(huán)境科技工程(上海)有限公司 |
| 9 | 913101187514542653 | 上海易流機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 10 | 913101123422012400 | 上海綠新紫光智能設(shè)備有限公司 |
| 11 | 91310000607490704F | 上海光維通信技術(shù)股份有限公司 |
| 12 | 91310118MA1JMKCFX5 | 上海巨百信息科技有限公司 |
| 13 | 91310118564779953W | 上海海澄水務(wù)科技集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 91310118631796236Q | 上海濃津達(dá)紙箱包裝有限公司 |
| 15 | 91310118734079387Q | 上海摩爾舒企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 16 | 913101150879851558 | 上海瑞思德生物科技有限公司 |
| 17 | 913100006073143133 | 上海佩納沙士吉打機(jī)械有限公司 |
| 18 | 91310117798935760R | 上海佳聲氈業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 19 | 913101185665116199 | 上海翼悅汽車配件有限公司 |
| 20 | 913101186957871608 | 上海京雨電子科技有限公司 |
| 21 | 91310000MA1GCFRCXU | 辛勒肯工業(yè)技術(shù)(上海)有限公司 |
| 22 | 91310118078194634T | 凱秘克(上海)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
| 23 | 91310000607255595G | 上海英濟(jì)電子塑膠有限公司 |
| 24 | 913100003216254580 | 商宴通(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 25 | 91310118MA1JMMQH00 | 艾后生物科技(上海)有限公司 |
| 26 | 913101186822965145 | 上海同菁環(huán)境工程設(shè)備有限公司 |
| 27 | 913101183423467810 | 上海飛球科技(集團(tuán))有限公司 |
| 28 | 91310118MA1JLBFF9N | 上海派森諾醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 |
| 29 | 913101185852552510 | 上??岚艟W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 30 | 91310000MA1H39HN1K | 中建八局新型建造工程有限公司 |
來源:上海青浦
湘應(yīng)企服為企業(yè)提供:政策解讀→企業(yè)評測→組織指導(dǎo)→短板補(bǔ)足→難題攻關(guān)→材料匯編→申報跟進(jìn)→續(xù)展提醒等一站式企業(yè)咨詢服務(wù)。