上海市經濟和信息化委員會:
上海市普陀區商務委員會
2022年12月5日? ?
| 普陀區2022年度上海市“專精特新”企業推薦匯總表 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 主導產品/服務 | 是否屬于區級重點 |
| 1 | 豐賀信息科技(上海)有限公司 | 91310114MAIGTLEFOM | 先勝云企業數據管理平臺 | |
| 2 | 上海和煦文旅集團有限公司 | 91310H07031925042 | 3D交互技術會展設計及搭建 | |
| 3 | 上海翰擎高新技術股份有限公司 | 91310000630323699A | 醫用懸吊式射線機拍片機醫用平床 | |
| 4 | 上海麥騰永聯科創企業發展股份有限公司 | 91310000084133459C | 創業孵化、科技金融與人才平臺服務 | |
| 5 | 上海圓舟電子科技有限公司 | 91310107575865814E | 無人船/艇(USV)智能避障雷達、全系列導航雷達、網絡小目標雷達 | 是 |
| 6 | 侑虎科技(上海)有限公司 | 91310107350686962T | 游戲性能真人真機測評分析服務 | 是 |
| 7 | 和略電子商務(上海)有限公司 | 913101073122523000 | 易煤網(煤炭全產業撻交易平臺) | 是 |
| 8 | 上海高更食品科技股份有限公司 | 91310000785169884Y | 食品調味品 | |
| 9 | 安士締(中國)電氣設備有限公司 | 91310000 1GOH3764 | NSD3ATS系列雙電源自動轉換開關、NSD3FCS系列數字智能消防巡檢控制系統 | |
| 10 | 上海諧致信息科技有限公司 | 91310110 IG8FWA30 | 信息投流推廣 | |
| 11 | 螳螂慧視科技有限公司 | 91310000 1 m161w | 3D影棚;3D傳感器;手持掃描儀 | |
| 12 | 小蜜蜂園丁數字科技(上海)有限公司 | 91310110MAIG91HNIA | 園林產業互聯網平臺 | |
| 13 | 優模技術信息(上海)有限公司 | 9.13102E+17 | 高性能鋁合金車輛結構件 | |
| 14 | 上海優弗實驗室設備有限公司 | 9131011669299130X9 | 實驗室設計及部署技術服務 | |
| 15 | 飛書深諾科技網絡技術(上海)有限公司 | 91310107084148757D | 大數據精準出海營銷技術服務 | |
| 16 | 上海強迅景觀工程有限公司 | 91310120051206084M | 園林景觀工程 | |
| 17 | 中郵科技股份有限公司 | 91110114740072H4C | 智能物流分揀系統 | |
| 18 | 上海愷馳智能信息系統有阝艮公司 | 91310115585275949K | 計算機終端服務器 | |
| 19 | 上海申啟生物科技有限公司 | 91310107667820744E | 微生物及細胞培養基 | |
| 20 | 上海東禹能源科技有限公司 | 913101120609290000 | 節能環保設備改造技術服務及相關 EMC管理服務 | |
| 21 | 上海杉脈電子科技發展有限公司 | 9131010708007915XJ | 聯網智能展柜鎖 | |
| 22 | 上海銘杰化工科技有限公司 | 91310107MAIG03E94K | 表面活性劑 | |
| 23 | 上海執與生物科技有限公司 | 91310107MAIG09QY14 | 醫療器械一體化售后服務 | |
| 24 | 上海同力建設機器人有限公司 | 913101075696244000 | 液壓提升器 | |
| 25 | 上海和數軟件有限公司 | 91310107N IGOEGF6T | UTON智能云 | |
| 26 | 上海復榮科技(集團)有限公司 | 91310107557495629Q | 空氣消毒凈化設備 | |
| 27 | 億望科技(上海)有限公司 | 91310116 IJBTU81L | 互聯網數據安全應用軟件 | |
| 28 | 海仿(上海)科技有限公司 | 91310H4MAIGw1YEIQ | 海仿動力與儲能電芯智能仿真分析軟件 | |
| 29 | 九工機器(上海)有限公司 | 91310H2 IGCKM62R | 自動鎖扭機系統 | |
| 30 | 甘棠軟件系統(上海)有阝艮公司 | 91310107593152375K | 企業級IBOM系統 | |
| 31 | 上海粒成生物科技有限公司 | 91310115MAIHAYF662 | 新型河豚毒素產生細菌篩選制化技 | |
| 32 | 上海云蟾數碼科技有限公司 | 91310107598176296E | 云蟾evaluation次世代引擎軟件云蟾移動端手游次時代圖形圖像引擎軟件 | |
| 33 | 上海英雄金筆廠有限公司 | 91310107756148814B | 金筆 | |
| 34 | 上海巨效信息科技有限公司 | 91310107 IG10MX9H | 互聯網+信息流廣告服務 | |
| 35 | 上海涵妍檔案信息技術有阝艮責任公司 | 913101095774775000 | 智慧檔案綜合管理平臺 | |
| 36 | 上海巨一科技發展有限公司 | 91310000134628055K | 面向交通、運維、安防等行業客戶提供端到端的數字化、智能化解決方案和基礎數字化平臺 | |
| 37 | 上海新唐利信息科技集團有限公司 | 91310107N忪1GOD105U | 信息化項目;系統集成服務 | |
| 38 | 熵趣(上海)智能科技有限公司 | 91310107N IGOQD23B | 智慧倉儲數字化管理平臺 | |
| 39 | 上海盛善電氣有限公司 | 913101077872463000 | 智慧用電安全監測裝置 | |
| 40 | 鶴鳴(上海)環境科技有限公司 | 91310107NIGON舊IXU | 高效滅菌次氯酸 | |
| 41 | 上海麗邱緣文化傳播有限公司 | 91310105312153153W | DIY相冊 | |
| 42 | 戈昱科技(上海)有限公司 | 91310107N 1G08HG40 | 超聲波螺栓探傷儀 | |
| 43 | 上海偉之錦網絡技術有限公司 | 91310107N忪IGOTA30G | 互聯網保險綜合服務系統軟件信息技術服務 | |
| 44 | 上海一站通網絡科技服務有限公司 | 91310118312361382H | 一站通Al客戶服務系統 | |
| 45 | 上海銳贏信息技術有限公司 | 91310H3076484873J | 基于智能驅動決策的人工智能大數據自動化商業服務平臺軟件 | |
| 46 | 仕程衛教信息科技(上海)有限公司 | 91310113N IGLWAP3D | 臨床技能綜合實訓系統 | |
| 47 | 上海天齊智能建筑股份有阝艮公司 | 9131000074H910789 | 曠眸Al視覺平臺 | |
| 48 | 中藍光電科技(上海)股份有限公司 | 9131000059474169XD | 超薄微結構防眩膜 | |
| 49 | 上海藍海人力資源科技股份有限公司 | 913100006762688000 | 人力資源服務 | |
| 50 | 奕通信息科技(上海)股份有限公司 | 9131000070337130XX | 云服務安全網關 | |
| 51 | 上海阿夸斯科技有限公司 | 91310110IG8FJWOG | 水質水量監測儀 | |
| 52 | 上海上藥神象健康藥業有限公司 | 91310107MAIGODLCOL | 野山參(生長15年及以上林下山參)、冬蟲夏草、西洋參 | |
| 53 | 上海安幾科技有阝艮公司 | 91310104MAIFRF3K3N | 安幾天域零信任平臺 | |
| 54 | 上海龍田數碼科技有限公司 | 91310H6740594799B | 智慧園區解決方案 | |
| 55 | 業超電氣傳動技術(上海)有限公司 | 9.13101E+17 | 新能源電機車/刀盤變頻柜 | |
| 56 | 上海能輝科技股份有限公司 | 91310000685457643J | 新能源發電 | |
| 57 | 上海每時每刻文化傳播有阝艮公司 | 91310107351H10953 | 智慧樓宇展示電子設備 | |
| 58 | 上海平野磁氣有阝艮公司 | 91310107631226719B | 充/退磁機、充磁電源及線圈、粉末磁場成型壓機、磁化探傷機襲置 | |
| 59 | 上海市大數據股份有限公司 | 91310000 IFL6DW8H | 智慧城市數據治理技術服務 | |
| 60 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 91310000734057153P | 智慧城市服務與運營 | |
| 61 | 上海羽果裝飾設計有限公司 | 91310107324544100K | 室內環境設計服務 | |
| 62 | 上海雙舜科技發展有限公司 | 91310H656955485X1 | CNC高速加工中心 | |
| 63 | 上海電飽飽科技有限公司 | 91310107N 1G11Y75Q | 電飽飽 | |
| 64 | 弈人(上海)科技有限公司 | 9131011406371473XL | 交通信息大數據的分析挖掘 | |
| 65 | 上海連洋印刷科技發展有限公司 | 91310107674646705J | 高端數字噴墨系統 | |
| 66 | 上海恒銳智能工程股份有限公司 | 91310000607365321U | 智能安防、多媒體音視頻系統集成服務及相關碩件銷售 | |
| 67 | 中瑞檢驗有限公司 | 9H10000717865722J | 檢測服務 | |
| 68 | 人潮互娛(上海)文化發展有限公司 | 913101151H8UR790 | 主題樂園體驗設備、數字場景制作、物理特效制作、機械裝置、數字交互、VR虛擬現實、設計可視化等 | |
| 69 | 再惠(上海)網絡科技有限公司 | 91310000MAIFPIGR46 | 餐飲數字化運營服務 | |
| 70 | 上海天與養老服務有限公司 | 91310110NIG8WPTOQ | 數字化養老科技平臺與服務 | |
| 71 | 心科(上海)網絡科技有限公司 | 91310107342031501T | 基于元數據管理技術的數智化智能管理平臺 | |
| 上海熙重科技有限公司 | 91310H8684060097Y | 人員進出系統 | ||
| 73 | 上海融擎流體科技有限公司 | 913101181YAOX | 火箭推進劑偏二甲肼廢水全自動環保收集及處理系統 | |
| 74 | 上海實力機電設備成套有限公司 | 91310107132934534B | 大流量等離子體有機廢氣治理成套裝備 | |
| 75 | 馭聯智能科技發展(上海)有限公司 | 91310107MAIG06C22G | 汽車經銷商數字化管理解決方案 | |
| 76 | 上海納客寶信息技術有限公司 | 91310000310547941Q | 集享權益聯盟數字生態開放服務平 | |
| 77 | 騰御(上海)信息科技有限公司 | 91310107N值1GOUR310 | 九消消防物聯網平臺 | |
| 78 | 上海七圣網絡科技有限公司 | 91310107 1G029J10 | 美管加互聯網運營管理系統 | |
| 79 | 上海墨安信息科技有限公司 | 91310H3398743807U | 墨安綜合性醫學教學管理平臺 | |
| 80 | 上海美焊智能化科技股份有限公司 | 91310107594739602w | 自動化管管焊接設備 | |
| 81 | 上海龍翊信息安全技術有限公司 | 913101071GOM652X | 網絡安全等級保護服務 | 是 |
| 82 | 上海麥坤特醫藥科技有限公司 | 91310107694212533R | 紐強兒童皮膚屏障修護劑 | 是 |
| 國科新能源限公司 | 91310114N IGTIJH4H | 太阝日能光伏電站設計服務 | 是 | |
| 84 | 上海君照節能科技有限公司 | 913101073017465000 | 新型建筑外墻保溫板 | |
| 85 | 上海柔克智能科技有限公司 | 91310H3744902736F | 機器人 | |
| 86 | 上海迪尚電子科技有限公司 | 91310107090010471H | ST IC;無線連接模塊(2G模塊、4G模塊、WIFI模塊);智能防盜定位器。 | |
| 87 | 項曰葵醫療科技(上海)有限公司 | 91310107 IGICXD82 | 醫療器械介入手術植入系統 | |
| 88 | 上海邁道建筑工程有限公司 | 91310107IGOGULX4 | 綠色環氧耐磨地坪施工技術 | |
| 89 | 上海炯視智能科技有限公司 | 91310110 IG87KJ9X | 物聯網軟件技術服務 | |
| 90 | 上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司 | 913101076916089000 | 綠色低碳電機及智能檢測裝備 | |
| 普陀區2022年上海市“專精特新”企業復核情況匯總表 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 主導產品或服務 | 是否屬于區級重點導向產業 |
| 1 | 上海藍鳥科技股份有限公司 | 91310000797006900P | 藍鳥瑞泰生產管理軟件 | |
| 2 | 上海雅倫家具裝飾有限公司 | 91310107631113976K | 家具設計、研發、制造 | |
| 3 | 上海謙瑪網絡科技股份有限公司 | 91310114575858243E | 沃米優選 | 是 |
| 4 | 上海一橙網絡科技股份有限公司 | 91310000580627028H | 互聯網通信服務 | |
| 5 | 上海英凡環保科技有限公司 | 91310107301316471A | 煙氣、水、voc在線監測系統 | |
| 6 | 同納檢測認證集團有限公司(原上海同納建設工程質量檢測有限公司) | 91310107744207696C | 檢測服務 | |
| 7 | 上海永通生態工程股份有限公司 | 91310107631582502J | 水溶肥料、緩釋肥料 | |
| 8 | 上海捷鑫網絡科技股份有有限公司 | 913100006727056000 | 網控器、金融信息安全服務 | |
| 9 | 上海帝聯信息科技股份有限公司 | 913100007771242000 | 互聯網IDC、傳統CDN及云業 | |
| 上海思來氏信息咨詢有限公司 | 91310107672679634D | 思來氏教育評價與精品課程體系 | ||
| 11 | 上海金兆節能科技有限公司 | 913101076643934000 | 微量潤滑技術,微量潤滑劑,微量潤滑裝置 | |
| 12 | 上海斯瑞科技有限公司 | 913100001346175000 | 超高分子量聚乙烯纖維及其復合材料 | |
| 13 | 上海建冶科技工程股份有限公司 | 91310000569581153Y | 智能防腐 | |
| 14 | 上海劇星傳媒股份有限公司 | 91310000572691353B | 互聯網廣告服務 | |
| 15 | 上海先達企業發展有限公司 | 913101076316553000 | 物聯網移動終端 | |
| 16 | 上海長空機械有限公司 | 913101071329258000 | 汽車天窗鋁合金 | |
| 17 | 上海炫伍科技股份有限公司 | 91310000692949531Q | 汽車新零售數字孿生項目 | |
| 18 | 上海天擎天拓信息技術股份有限公司 | 91310107794510861C | 互聯網整合營銷 | |
| 19 | 上海旺翔文化傳媒股份有限公司 | 91310000580576814E | 程序化交易營銷平臺 | |
| 20 | 上海諾成藥業股份有限公司 | 9131000060720646XJ | 碳酸鈣 | |
| 21 | 上海邦誠電信技術股份有限公司 | 91310000579151042M | 邦誠轉轍機智能綜合監測系統嵌入式軟件 | |
| 22 | 上海三意電機驅動技術有限公司 | 91310107761632774Q | 軌道交通站臺門系統控制與驅動嵌入式軟件 | |
| 23 | 上海點掌文化傳媒股份有限公司 | 91310000695835556M | 點掌智能投顧軟件 | |
| 24 | 上海索康醫用材料有限公司 | 91310107740286673Y | 膨體聚四氟乙烯面部植入物 | |
| 25 | 上海嘉成軌道交通安全保障系統股份公司 | 91310000742662070K | 軌道交通站臺門系統 | |
| 26 | 上海昂泰蘭捷爾信息科技股份有限公司 | 913100006318505000 | 系統集成服務 | |
| 27 | 上海古鰲電子科技股份有限公司 | 91310000630452159C | 智能清分機 | |
| 28 | 上海開榮化工科技有限公司 | 91310113593161466H | 生物農藥及微生物農藥 | |
| 29 | 正泰集團研發中心(上海)有限公司(原上海電科電器科技有限公司) | 91310107690199984X | 電力智慧運維系統 | |
| 30 | 上海凱延計算機科技發展有限公司 | 913101077505933000 | 列車駕駛仿真實訓系統 | |
| 31 | 上海林果實業股份有限公司 | 91310000630867338Q | 商用密碼產品 | |
| 32 | 上海自立塑料制品有限公司 | 91310107631833754H | PET塑鋼帶 | |
| 33 | 上海航天科工電器研究院有限公司 | 91310107791458383U | JVPX系列加固混裝型電連接器 | |
| 34 | 易百信息技術(上海)股份有限公司 | 91310000568011837P | 客戶忠誠度服務平臺 | |
| 35 | 上海阿克曼醫學檢驗所有限公司 | 91310107324288346R | 病理診斷 | |
| 36 | 上海辰達物聯網科技限公司 | 91310107586795014X | 零售10T終端 | |
| 37 | 上海豐蕾信息科技有限公司 | 913101073508616000 | SMAVE系列模型驅動的安全攸關控制系統工業軟件研發 | |
| 38 | 上海凱盛節能工程技術有限公司 | 91310000684046754W | 工業余熱發電 | |
| 39 | 賽韻網絡科技(上海)有限公司 | 9131010732315758X9 | 爆炒江湖 | |
| 40 | 海穗信息技術(上海)有限公司 | 91310107 1G08Q35D | 外部數據采集平臺軟件 | |
| 41 | 上海斯干網絡科技有限公司 | 913101073987759000 | 第一彈二次元社區,牧羊人之心游戲 | |
| 42 | 上海電科市政工程有限公司 | 91310107555985528Q | 上海道路治超非現場執法完善項目 | |
| 43 | 中電科(上海)公共設施運營管理有限公司 | 91310107MAIGOA5W4N | 智慧綜合桿及其信息平臺 | |
| 44 | 上海益倍嘉信息技術有限公司 | 91310107596499702M | 智能營銷平臺:駕校報名繳費平臺軟件 | |
| 45 | 上海新柏石智能科技股份有限公司 | 913100007780687000 | Al Mind智能主機 | |
| 46 | 上海東風照明器材有限公司 | 91310107132628393G | 軍用和民用航空照明燈具 | |
| 47 | 上海華閔環境科技發展有限公司 | 913101075707803000 | 環境咨詢服務(包括環境咨詢,檢測,工程服務,智慧 | |
| 48 | 上海駿聿數碼科技有限公司 | 91310110564824427X | 人工智能算法云服務平臺 | |
| 49 | 維邁科建集團有限公司(原上海維邁建筑裝飾集團有限 | 91310104566565115T | “維邁V-CAN"數字文博信息技術服務 | |
| 50 | 上海浚源建筑設計有限公司 | 91310112667780826B | 建筑設計、城市規劃設計 | |
| (原上海浚源建筑設計有限公 | ||||
| 51 | 上海環鉆環保科技股份有限公司 | 91310114599793579A | 環境調查與風險評估環境治理與土壤修復環境監測 | |
| 52 | 上海地聽信息科技有限公司 | 91310114695809710E | 環境、氣象、海洋領域軟件服務產品 | |
| 53 | 上海西信信息科技股份有限公司 | 913101207598800000 | 西信龍云工業互聯網平臺 | |
| 54 | 上海宏燦信息科技股份有限公司 | 91310120664381272Y | 宏燦RAP資源應用平臺軟件 | |
| V5. 0/宏燦ESB企業服務總線 | ||||
| 55 | 上海派博軟件有限公司 | 913101057579146000 | 微信小程序執法處置軟件 VI. 0 | |
| 56 | 上海聳智信息科技有限公司 | 91310117568092219Q | 車險智能理賠系統、在線培訓系統 | |
| 57 | 上海柯渡醫學科技股份有限公司 | 913100007945118000 | 醫學裝備資產管理服務 | |
| 58 | 上海鐵院軌道交通科技有限公司 | 91310107132970367E | 防松螺母 | |
*本文發布的政策內容由上海湘應企業服務有限公司整理解讀,如有紕漏,請與我們聯系。
湘應企服為企業提供:政策解讀→企業評測→組織指導→短板補足→難題攻關→材料匯編→申報跟進→續展提醒等一站式企業咨詢服務。
湘應企服為企業提供:政策解讀→企業評測→組織指導→短板補足→難題攻關→材料匯編→申報跟進→續展提醒等一站式企業咨詢服務。