2021年度浦東新區(qū)促進小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)財政扶持項目分配結(jié)果
?(張江科學(xué)城外項目)
單位:萬元
| 序號 | 分配對象 | 分配結(jié)果 |
| 1 | 上海賀海創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 187.6 |
| 2 | 上海金英匯眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 161 |
| 3 | 上海熙上網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 137.4 |
| 4 | 上海產(chǎn)誠生物醫(yī)療科技有限公司 | 142.4 |
| 5 | 上海能衡科技有限公司 | 127.8 |
| 6 | 上海江泛科技發(fā)展有限公司 | 118.8 |
| 7 | 上海新智啟迪之星創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | 114.6 |
| 8 | 極家網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)(上海)有限公司 | 109.2 |
| 9 | 上海國躍眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 105 |
| 10 | 云客匯新(上海)創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | 97 |
| 11 | 上海寰翎科技發(fā)展有限公司 | 91 |
| 12 | 上海居福商務(wù)服務(wù)有限公司 | 86 |
| 13 | 上海麥騰叁眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 81 |
| 14 | 上海智道文化傳播有限公司 | 79.4 |
| 15 | 可可空間投資(上海)有限公司 | 76.2 |
| 16 | 百咖(上海)管理咨詢有限公司 | 73.6 |
| 17 | 上海交大科技園金橋企業(yè)發(fā)展有限公司 | 72.4 |
| 18 | 唱享企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司 | 67.8 |
| 19 | 盛大天地(上海)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 67.2 |
| 20 | 上海磁谷商務(wù)咨詢有限公司 | 67.2 |
| 21 | 上海森汰創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | 65.6 |
| 22 | 上海第宜際創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | 65.6 |
| 23 | 上海瑞谷鑫橋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 64 |
| 24 | 上海雨藝創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | 56.2 |
| 25 | 上海融經(jīng)投資管理有限公司 | 54.6 |
| 26 | 上海毛李眾創(chuàng)空間經(jīng)營管理有限公司 | 53.2 |
| 27 | 上海浦東軟件園三林園發(fā)展有限公司 | 51.4 |
| 28 | 上海嘉之曦創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | 51.1 |
| 29 | 鴻奇(上海)科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 51.1 |
| 30 | 上海瓊輝企業(yè)管理有限公司 | 50.4 |
| 31 | 璀璨青創(chuàng)眾創(chuàng)空間管理(上海)有限公司 | 49.7 |
| 32 | 上海億達億園眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 49 |
| 33 | 慧南創(chuàng)業(yè)孵化器(上海)有限公司 | 49 |
| 34 | 上海仕聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 43.2 |
| 35 | 上海融經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 42.8 |
| 36 | 上海帝泰眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 40.2 |
| 37 | 上海星永投資管理有限公司 | 39.6 |
| 38 | 上海澧相健康科技發(fā)展有限公司 | 39 |
| 39 | 上海進易資產(chǎn)管理有限公司 | 39 |
| 40 | 上海復(fù)晟創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | 37.2 |
| 41 | 上海伯樂工場企業(yè)服務(wù)有限公司 | 36.6 |
| 42 | 上海薈自由信息科技有限公司 | 36.6 |
| 43 | 上海賀海創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 138.55 |
| 44 | 上海產(chǎn)誠生物醫(yī)療科技有限公司 | 45 |
| 45 | 坤午生物科技(上海)有限公司 | 14.64 |
| 46 | 上海弘矽半導(dǎo)體有限公司 | 14.64 |
| 47 | 上海積凌智能科技有限公司 | 14.64 |
| 48 | 上海晶鎧新能源科技發(fā)展有限公司 | 14.64 |
| 49 | 上海聯(lián)寵智能科技有限公司 | 14.64 |
| 50 | 上海雙略科技有限公司 | 14.64 |
| 51 | 上海楷盛環(huán)保科技有限公司 | 14.48 |
| 52 | 上海思奉工業(yè)科技有限公司 | 12.84 |
| 53 | 上海追越創(chuàng)意設(shè)計有限公司 | 12.84 |
| 54 | 上海靜麗環(huán)境服務(wù)有限公司 | 12.56 |
| 55 | 奧丁(上海)食品有限公司 | 12.24 |
| 56 | 惠固科技(上海)有限公司 | 12.24 |
| 57 | 妙客曼(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12.24 |
| 58 | 上海奧捷生物科技有限公司 | 12.24 |
| 59 | 上海方锝商貿(mào)有限公司 | 12.24 |
| 60 | 上海滬灣科技信息工程有限公司 | 12.24 |
| 61 | 上海佶澤教育科技有限公司 | 12.24 |
| 62 | 上海堇銓環(huán)境科技有限公司 | 12.24 |
| 63 | 上海籃貓化學(xué)科技有限公司 | 12.24 |
| 64 | 上海鏈曌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12.24 |
| 65 | 上海諾從信息科技有限公司 | 12.24 |
| 66 | 上海秦路智能科技有限公司 | 12.24 |
| 67 | 上海賽潤電子商務(wù)有限公司 | 12.24 |
| 68 | 上海駟玥進出口有限公司 | 12.24 |
| 69 | 上海為知環(huán)境科技有限公司 | 12.24 |
| 70 | 上海芯凈凈化技術(shù)有限公司 | 12.24 |
| 71 | 上海譽筑新能源科技有限公司 | 12.24 |
| 72 | 上海源濤信息科技有限公司 | 12.24 |
| 73 | 上海韻吉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12.24 |
| 74 | 唯瞻醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 12.24 |
| 75 | 沃相杏(上海)品牌管理有限公司 | 12.24 |
| 76 | 延擎電子科技(上海)有限公司 | 12.24 |
| 77 | 上海百花世家電子商務(wù)有限公司 | 12.2 |
| 78 | 上海六明管理咨詢有限公司 | 12.16 |
| 79 | 上海奎溯設(shè)備科技有限公司 | 12.11 |
| 80 | 聲索生物科技(上海)有限公司 | 11.55 |
| 81 | 上海樓韻信息技術(shù)有限公司 | 11.48 |
| 82 | 上海沐岑科技有限公司 | 11.47 |
| 83 | 上海愚石科技發(fā)展有限公司 | 11.32 |
| 84 | 上海千燁檢測技術(shù)有限公司 | 11.18 |
| 85 | 上海索貴電子科技有限公司 | 11.12 |
| 86 | 上海愛科百發(fā)生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 11.04 |
| 87 | 上海普櫟斯智能科技有限公司 | 11.04 |
| 88 | 上海沙易信息科技有限公司 | 11.04 |
| 89 | 吉羅瑞機電(上海)有限公司 | 11.01 |
| 90 | 上海熊鳥信息科技有限公司 | 11.01 |
| 91 | 上海艾互教育科技有限公司 | 11 |
| 92 | 瀾樞(上海)智能機械有限公司 | 10.98 |
| 93 | 上海匯舸環(huán)保科技有限公司 | 10.98 |
| 94 | 上海極翼智能科技有限公司 | 10.98 |
| 95 | 上海溜六科技有限公司 | 10.98 |
| 96 | 上海臻卞通信電子有限責(zé)任公司 | 10.98 |
| 97 | 好點信息科技(上海)有限公司 | 10.96 |
| 98 | 上海嘉車信息科技有限公司 | 10.91 |
| 99 | 聯(lián)瑞(上海)石油技術(shù)有限公司 | 10.8 |
| 100 | 上海匯洺會展科技有限公司 | 10.77 |
| 101 | 上海簡古實業(yè)有限公司 | 10.77 |
| 102 | 邦迅醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 10.71 |
| 103 | 上海斑宸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10.64 |
| 104 | 上海開灶電子商務(wù)有限公司 | 10.64 |
| 105 | 展融(上海)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 10.54 |
| 106 | 上海尚丞展覽策劃有限公司 | 10.52 |
| 107 | 上海金月安餐飲管理有限公司 | 10.48 |
| 108 | 成剛(上海)自動化有限公司 | 10.46 |
| 109 | 上海子瓏數(shù)碼科技有限公司 | 10.46 |
| 110 | 上海全餐信息技術(shù)有限公司 | 10.45 |
| 111 | 上海亞虹醫(yī)藥科技有限公司 | 10.44 |
| 112 | 微程之家互聯(lián)網(wǎng)科技(上海)有限公司 | 10.44 |
| 113 | 中財視訊文化傳播有限公司 | 10.44 |
| 114 | 上海元赫信息科技有限公司 | 10.33 |
| 115 | 上海莫杜生物科技有限公司 | 10.3 |
| 116 | 上海奕然康復(fù)器械有限公司 | 10.27 |
| 117 | 上海意贊信息技術(shù)有限公司 | 10.27 |
| 118 | 上海欽闔科技有限公司 | 9.86 |
| 119 | 上海嘉融生物科技有限公司 | 9.8 |
| 120 | 上海魔匯方貿(mào)易有限公司 | 9.8 |
| 121 | 上海酌葡信息科技有限公司 | 9.8 |
| 122 | 上海銘舉通訊科技有限公司 | 9.79 |
| 123 | 上海阿奇爾軟件有限責(zé)任公司 | 9.35 |
| 124 | 奧翔(上海)體育發(fā)展有限公司 | 9.18 |
| 125 | 光酷(上海)貿(mào)易有限公司 | 9.18 |
| 126 | 合照銳生物技術(shù)(上海)有限公司 | 9.18 |
| 127 | 愷時浦(上海)檢測技術(shù)有限公司 | 9.18 |
| 128 | 上海昂游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 9.18 |
| 129 | 上海城適公共租賃住房運營有限公司 | 9.18 |
| 130 | 上海國騰教育培訓(xùn)有限公司 | 9.18 |
| 131 | 上海樺康醫(yī)療器械有限公司 | 9.18 |
| 132 | 上海居云智服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 9.18 |
| 133 | 上海美峰生物技術(shù)有限公司 | 9.18 |
| 134 | 上海睦繽企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.18 |
| 135 | 上海全馬實業(yè)有限公司 | 9.18 |
| 136 | 上海森格激光技術(shù)有限公司 | 9.18 |
| 137 | 上海熵權(quán)物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 9.18 |
| 138 | 上海思推信息技術(shù)有限公司 | 9.18 |
| 139 | 上海我思科技有限公司 | 9.18 |
| 140 | 上海宣浛電子科技有限公司 | 9.18 |
| 141 | 上海易弗紡織品有限公司 | 9.18 |
| 142 | 上海在弦科技有限公司 | 9.18 |
| 143 | 探擎(上海)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 9.18 |
| 144 | 上海隴宇電子科技有限公司 | 9.16 |
| 145 | 上海閔玉物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 9.11 |
| 146 | 巒锘科技(上海)有限公司 | 9.06 |
| 147 | 上海鎂特航空科技有限公司 | 9.06 |
| 148 | 上海樂穎教育科技有限公司 | 9.05 |
| 149 | 上海壹銘文化傳媒有限公司 | 8.97 |
| 150 | 上海好利物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 8.91 |
| 151 | 上海慶奎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8.91 |
| 152 | 上海野鷹旅行社有限公司 | 8.91 |
| 153 | 上海精杏堂醫(yī)藥科技有限公司 | 8.82 |
| 154 | 上海隆盛祥健康科技有限公司 | 8.78 |
| 155 | 上海耶天信息科技有限公司 | 8.75 |
| 156 | 上海康遼健康管理有限公司 | 8.72 |
| 157 | 上海探智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8.65 |
| 158 | 上海云險信息科技有限公司 | 8.63 |
| 159 | 德特克(上海)數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司 | 8.62 |
| 160 | 上海冀擎電子科技有限公司 | 8.56 |
| 161 | 上海麥茜電子科技發(fā)展有限公司 | 8.56 |
| 162 | 上海奇尼戈文化科技有限公司 | 8.56 |
| 163 | 上海瑞佑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8.56 |
| 164 | 上海衛(wèi)豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8.56 |
| 165 | 上海寓崇信息科技有限公司 | 8.56 |
| 166 | 仁達網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 8.52 |
| 167 | 上海墻寶實業(yè)有限公司 | 8.42 |
| 168 | 方喬智能科技(上海)有限公司 | 8.33 |
| 169 | 上海沃牛企業(yè)服務(wù)有限公司 | 8.32 |
| 170 | 上海肆力管理咨詢有限公司 | 8.31 |
| 171 | 中教恩視教育科技(上海)有限公司 | 8.28 |
| 172 | 上海霖徠信息科技有限公司 | 8.26 |
| 173 | 上海騏遠科學(xué)儀器有限公司 | 8.25 |
| 174 | 上海軒助咨詢管理有限公司 | 8.25 |
| 175 | 上海英斯泊物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 8.25 |
| 176 | 上海墉琪實業(yè)有限公司 | 8.25 |
| 177 | 上海智元信息科技有限公司 | 8.25 |
| 178 | 上海忞旭電子科技有限公司 | 8.22 |
| 179 | 飯小寶(上海)食品有限公司 | 8.2 |
| 180 | 上海才匠智能科技有限公司 | 8.19 |
| 181 | 上海寸興商務(wù)信息咨詢有限公司 | 8.17 |
| 182 | 上海鄰港信息技術(shù)有限公司 | 8.13 |
| 183 | 上海赫邃科技有限公司 | 8.12 |
| 184 | 上海湫希科技有限公司 | 8.12 |
| 185 | 上海佑三科技有限公司 | 8.12 |
| 186 | 上海湛浩環(huán)保科技有限公司 | 8.05 |
| 187 | 上海思乒體育發(fā)展有限公司 | 8.04 |
| 188 | 上海多測師信息有限公司 | 8 |
| 189 | 上海檢康生物科技有限公司 | 8 |
| 190 | 上海洪芃工程科技有限公司 | 7.9 |
| 191 | 上海三點網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 7.9 |
| 192 | 上海歡禧電子商務(wù)有限公司 | 7.84 |
| 193 | 上海晁星智能科技有限公司 | 7.83 |
| 194 | 上海騰戈瑞金屬制品有限公司 | 7.8 |
| 195 | 紹爾壓縮機技術(shù)(上海)有限公司 | 7.8 |
| 196 | 中防安宇消防科技有限公司 | 7.77 |
| 197 | 上海歌者環(huán)保科技有限公司 | 7.65 |
| 198 | 上海車伊加科技有限公司 | 7.62 |
| 199 | 上海睿歷檢測技術(shù)有限公司 | 7.59 |
| 200 | 上海康正信息科技有限公司 | 7.58 |
| 201 | 上海洋展信息科技有限公司 | 7.58 |
| 202 | 上海湃隆生物科技有限公司 | 7.56 |
| 203 | 上海妙蛙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 7.53 |
| 204 | 凱思普(上海)化工技術(shù)服務(wù)有限公司 | 7.41 |
| 205 | 上海博知匯信息技術(shù)有限公司 | 7.4 |
| 206 | 上海涵古新媒體科技有限公司 | 7.36 |
| 207 | 上海吉予海事服務(wù)有限公司 | 7.36 |
| 208 | 上海聞友信息科技有限公司 | 7.36 |
| 209 | 上海柒羽體育文化有限公司 | 7.35 |
| 210 | 上海密成醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 7.34 |
| 211 | 上海大唐文化傳媒有限公司 | 7.32 |
| 212 | 上海享格科技有限公司 | 7.32 |
| 213 | 圖諾德恩梯基車輛檢測檢測技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 7.27 |
| 214 | 上海樸鋰智慧能源科技有限公司 | 7.25 |
| 215 | 上海韶屹生物科技有限公司 | 7.25 |
| 216 | 鼎獅(上海)文化創(chuàng)意有限公司 | 7.16 |
| 217 | 皇錦(上海)餐飲有限公司 | 7.14 |
| 218 | 上海鄒孔信息技術(shù)有限公司 | 7.14 |
| 219 | 英砷半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 7.13 |
| 220 | 上海楊泛智能科技有限公司 | 7.1 |
| 221 | 顥舜品牌策劃(上海)有限公司 | 7.01 |
| 222 | 上海優(yōu)卡迪生物醫(yī)藥科技有限公司 | 7 |
| 223 | 上海阿米特數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 6.99 |
| 224 | 上海英知文化咨詢有限公司 | 6.95 |
| 225 | 上海杏道生物科技有限公司 | 6.93 |
| 226 | 上海卜卜學(xué)科技有限公司 | 6.81 |
| 227 | 上海勾勾拳科技有限公司 | 6.8 |
| 228 | 上海美事文化傳播有限公司 | 6.8 |
| 229 | 上海翎翰科技有限公司 | 6.75 |
| 230 | 上海拿帖軟件有限公司 | 6.75 |
| 231 | 上海飛遠光電信息技術(shù)有限公司 | 6.73 |
| 232 | 上海藍汐智能科技有限公司 | 6.73 |
| 233 | 上海遠觀物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 6.62 |
| 234 | 弗迪沃斯能源科技(上海)有限公司 | 6.6 |
| 235 | 上海天丞電力科技有限公司 | 6.56 |
| 236 | 上海鄒宇智能科技有限公司 | 6.56 |
| 237 | 上海翌升智能科技有限公司 | 6.53 |
| 238 | 上海毅行健康科技有限公司 | 6.53 |
| 239 | 上海時未科技有限公司 | 6.48 |
| 240 | 上海杰范德琳實業(yè)有限公司 | 6.45 |
| 241 | 上海鼎填機電科技有限公司 | 6.44 |
| 242 | 少伯(上海)新材料有限公司 | 6.43 |
| 243 | 型點(上海)新材料科技有限公司 | 6.43 |
| 244 | 上海唐笛科技有限公司 | 6.39 |
| 245 | 瑪詩渥(上海)科技開發(fā)有限公司 | 6.32 |
| 246 | 上海朋澤信息科技有限公司 | 6.25 |
| 247 | 上海駭匠智能科技有限公司 | 6.19 |
| 248 | 上海羿生醫(yī)療科技有限公司 | 6.16 |
| 249 | 上海百理新型建筑材料有限公司 | 6.12 |
| 250 | 上海碧馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 6.12 |
| 251 | 上海盾安科技有限公司 | 6.12 |
| 252 | 上海海莽科技有限公司 | 6.12 |
| 253 | 上海輝旸智能科技有限公司 | 6.12 |
| 254 | 上海匯景臣生物科技有限公司 | 6.12 |
| 255 | 上海淼嶺新能源科技有限公司 | 6.12 |
| 256 | 上海模漫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 6.12 |
| 257 | 上海榮迪生物技術(shù)有限公司 | 6.12 |
| 258 | 上海天旋機器人有限公司 | 6.12 |
| 259 | 上海新韻數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司 | 6.12 |
| 260 | 上海星溯影業(yè)有限公司 | 6.12 |
| 261 | 上海垠墾特智能科技有限公司 | 6.12 |
| 262 | 上海招財貓游戲有限公司 | 6.12 |
| 263 | 舞麥多媒體科技(上海)有限公司 | 6.12 |
| 264 | 上海瑞必隆展覽服務(wù)有限公司 | 6.1 |
| 265 | 上海楊灝房屋租賃有限公司 | 6.1 |
| 266 | 上海淶秋醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 6.09 |
| 267 | 上海芯郡電子科技有限公司 | 6.08 |
| 268 | 上海鵬太科技有限公司 | 6.05 |
| 269 | 上海都展電子科技有限公司 | 6.04 |
| 270 | 軒墨生物科技(上海)有限公司 | 6.03 |
| 271 | 上海星宏信息科技有限公司 | 6 |
| 272 | 典晶生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | 5.99 |
| 273 | 上海曾光計算機信息科技有限公司 | 5.99 |
| 274 | 上海胄億芯智能科技有限公司 | 5.96 |
| 275 | 上海清漫物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 5.93 |
| 276 | 永臻(上海)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 5.92 |
| 277 | 納索菲德(上海)制藥技術(shù)有限公司 | 5.89 |
| 278 | 寶榮醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 5.85 |
| 279 | 上海錦斯湲創(chuàng)生物技術(shù)有限公司 | 5.84 |
| 280 | 上海森紀(jì)文化傳播有限公司 | 5.84 |
| 281 | 上海騫靜光學(xué)有限責(zé)任公司 | 5.82 |
| 282 | 歡族科技(上海)有限公司 | 5.8 |
| 283 | 上海昊層智能系統(tǒng)有限公司 | 5.8 |
| 284 | 上海洪信安全技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 5.79 |
| 285 | 上海亞頓信息科技有限公司 | 5.79 |
| 286 | 物羽(上海)文化發(fā)展有限公司 | 5.79 |
| 287 | 上海碼動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5.77 |
| 288 | 上海琪蛟電子商務(wù)有限公司 | 5.73 |
| 289 | 上海玓奧體育發(fā)展有限公司 | 5.7 |
| 290 | 上海君蘊機器人科技有限公司 | 5.6 |
| 291 | 上海懷正科技有限公司 | 5.56 |
| 292 | 上海閃晶信息科技有限公司 | 5.55 |
| 293 | 上海七色貓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5.54 |
| 294 | 上海蟲蟲音樂文化有限公司 | 5.52 |
| 295 | 上海無眠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5.5 |
| 296 | 上海迅房信息科技有限公司 | 5.5 |
| 297 | 上海寶蒹船舶用品供應(yīng)有限公司 | 5.49 |
| 298 | 上海方橋信息技術(shù)有限公司 | 5.49 |
| 299 | 上海寧光汽車服務(wù)有限公司 | 5.49 |
| 300 | 津華(上海)環(huán)境工程有限公司 | 5.48 |
| 301 | 樂沐鈦醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 5.48 |
| 302 | 上海金逸鑫門窗技術(shù)發(fā)展有限公司 | 5.46 |
| 303 | 上海概優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 5.38 |
| 304 | 上海夢策網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5.36 |
| 305 | 上海創(chuàng)圻智能科技有限公司 | 5.33 |
| 306 | 上海佩心信息科技有限公司 | 5.33 |
| 307 | 上海才深信息科技有限公司 | 5.32 |
| 308 | 上海心祁電器有限公司 | 5.3 |
| 309 | 上海拓克納信息技術(shù)有限公司 | 5.28 |
| 310 | 球貿(mào)(上海)貿(mào)易有限公司 | 5.21 |
| 311 | 上海風(fēng)朗環(huán)境科技有限公司 | 5.16 |
| 312 | 上海氧美生物科技有限公司 | 5.16 |
| 313 | 翔云軒在線(上海)文化傳播有限公司 | 5.16 |
| 314 | 上海極赫信息技術(shù)有限公司 | 5.1 |
| 315 | 上海豊光信息科技有限公司 | 5.03 |
| 316 | 荷華(上海)醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 5.02 |
| 317 | 上海快舜網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 4.97 |
| 318 | 鼎徽國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 4.96 |
| 319 | 和煦(上海)環(huán)保科技有限公司 | 4.96 |
| 320 | 科用自動化系統(tǒng)(上海)有限公司 | 4.95 |
| 321 | 上海項容網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 4.95 |
| 322 | 上海錚遠信息技術(shù)有限公司 | 4.92 |
| 323 | 上海好用文化傳播有限公司 | 4.88 |
| 324 | 上海拍一拍教育科技有限公司 | 4.88 |
| 325 | 上海派濱智能科技有限公司 | 4.88 |
| 326 | 增強視界(上海)科技有限公司 | 4.88 |
| 327 | 上海派想智能科技有限公司 | 4.88 |
| 328 | 上海輕智信息技術(shù)有限公司 | 4.85 |
| 329 | 上海杏遠醫(yī)療科技有限公司 | 4.85 |
| 330 | 必艾生物技術(shù)(上海)有限公司 | 4.82 |
| 331 | 上海有啥文化傳媒有限公司 | 4.71 |
| 332 | 悟天智能科技(上海)有限公司 | 4.66 |
| 333 | 上海叁鈦生物科技有限公司 | 4.64 |
| 334 | 上海慧燈醫(yī)療科技有限公司 | 4.59 |
| 335 | 上海是觀自動化設(shè)備有限公司 | 4.56 |
| 336 | 上海超斗科技有限公司 | 4.52 |
| 337 | 上海勃格維克耐磨材料有限公司 | 4.5 |
| 338 | 上海攸孚信息科技有限公司 | 4.48 |
| 339 | 上海晟軒信息科技有限公司 | 4.4 |
| 340 | 上海鍶唯弗實業(yè)有限公司 | 4.4 |
| 341 | 上海悉奇科技有限公司 | 4.38 |
| 342 | 庭宇管理咨詢(上海)有限公司 | 4.32 |
| 343 | 上海凡辰生物科技有限公司 | 4.3 |
| 344 | 上海舜高信息科技有限公司 | 4.24 |
| 345 | 上海先賽生物科技有限公司 | 4.24 |
| 346 | 上海頤香貿(mào)易有限公司 | 4.23 |
| 347 | 上海弗融醫(yī)療器械有限公司 | 4.16 |
| 348 | 上海薈黎信息科技有限公司 | 4.16 |
| 349 | 上海歡芯微電子有限公司 | 4.15 |
| 350 | 上海欒旭實業(yè)有限公司 | 4.14 |
| 351 | 上海帕茨科技有限公司 | 4.13 |
| 352 | 上海馨盛文化有限責(zé)任公司 | 4.13 |
| 353 | 上海科是唯德船舶科技有限公司 | 4.11 |
| 354 | 上海致鏈科技有限公司 | 4.11 |
| 355 | 上海藤冉體育文化有限公司 | 4.08 |
| 356 | 陽爾(上海)船舶技術(shù)有限公司 | 4.07 |
| 357 | 上海新綸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 4.06 |
| 358 | 上海木吾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 4.04 |
| 359 | 上海人吉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 4.04 |
| 360 | 維小寶供應(yīng)鏈管理(上海)有限公司 | 4.02 |
| 361 | 上海天寅醫(yī)藥科技有限公司 | 4 |
| 362 | 郡康(上海)醫(yī)療科技有限公司 | 3.94 |
| 363 | 上海至杰物聯(lián)科技有限公司 | 3.94 |
| 364 | 上海寺蘭電氣科技有限公司 | 3.9 |
| 365 | 上海三面實業(yè)有限公司 | 3.89 |
| 366 | 上海菲酷科技有限公司 | 3.87 |
| 367 | 上海希艾維信息科技有限公司 | 3.87 |
| 368 | 上海北禾互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 3.85 |
| 369 | 上海元儒信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.85 |
| 370 | 青尤(上海)網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 3.84 |
| 371 | 上海翼至科技有限公司 | 3.82 |
| 372 | 上海肆雨科技有限公司 | 3.78 |
| 373 | 上海寰昀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3.77 |
| 374 | 上海心盈會展科技有限公司 | 3.75 |
| 375 | 上海緣立信息科技有限公司 | 3.75 |
| 376 | 上海洧呈工業(yè)科技有限公司 | 3.74 |
| 377 | 達士探半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 | 3.72 |
| 378 | 上海古百利醬文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司 | 3.72 |
| 379 | 上海千華眾金環(huán)保科技有限公司 | 3.7 |
| 380 | 上海承熙檢測技術(shù)有限公司 | 3.68 |
| 381 | 上海地灣電子科技有限公司 | 3.68 |
| 382 | 上海華濤信息科技有限公司 | 3.68 |
| 383 | 上海啟厲智能科技有限公司 | 3.68 |
| 384 | 上海知君科技有限公司 | 3.68 |
| 385 | 上海嘉標(biāo)生物科技有限公司 | 3.67 |
| 386 | 上海嘉敏新能源科技有限公司 | 3.67 |
| 387 | 上海富淼互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 3.66 |
| 388 | 上海好生意互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 3.66 |
| 389 | 上海他她它互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 3.66 |
| 390 | 上海添惠互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 3.66 |
| 391 | 上海湛融金融信息服務(wù)有限公司 | 3.63 |
| 392 | 連邦(上海)實業(yè)股份有限公司 | 3.6 |
| 393 | 上海昱同科技有限公司 | 3.52 |
| 394 | 上海桔大缸影視制作有限公司 | 3.51 |
| 395 | 上海夏鹿特信息科技有限公司 | 3.47 |
| 396 | 上海綾韻雅集電子商務(wù)有限公司 | 3.4 |
| 397 | 上海農(nóng)本智能科技有限公司 | 3.4 |
| 398 | 上海三震信息技術(shù)有限公司 | 3.4 |
| 399 | 上海科純流體技術(shù)有限公司 | 3.38 |
| 400 | 上海攬碩醫(yī)療器械有限公司 | 3.38 |
| 401 | 上海利董企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.36 |
| 402 | 上海帆煊科技有限公司 | 3.33 |
| 403 | 上海仕盟信息技術(shù)有限公司 | 3.33 |
| 404 | 上海洲平生物科技有限公司 | 3.33 |
| 405 | 上海上班嘍科技有限公司 | 3.31 |
| 406 | 上海星云愛店科技有限公司 | 3.31 |
| 407 | 上海華統(tǒng)科技有限公司 | 3.3 |
| 408 | 上海建萌生物科技有限公司 | 3.3 |
| 409 | 上海晶程信息技術(shù)有限公司 | 3.28 |
| 410 | 上海茸星自動化儀表有限公司 | 3.27 |
| 411 | 博卓生物科技(上海)有限公司 | 3.25 |
| 412 | 上海涵域機械科技有限公司 | 3.24 |
| 413 | 元銪(上海)生物技術(shù)有限公司 | 3.22 |
| 414 | 上海仁恒國際旅行社有限公司 | 3.21 |
| 415 | 上海銳克天成電子科技有限公司 | 3.19 |
| 416 | 花印(上海)貿(mào)易有限公司 | 3.17 |
| 417 | 上海飛騮傳感技術(shù)有限公司 | 3.17 |
| 418 | 上海宏遠信息技術(shù)有限公司 | 3.16 |
| 419 | 豐周(上海)智能科技有限公司 | 3.15 |
| 420 | 上海升軼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3.15 |
